Prologue du Tour d'Autriche: 3 coureurs dans le top 40!
Voici les résultats du prologue du Tour d'Autriche pour Débutants qui s'est élancé cet après-midi. 2,8km dans les rue de Steinberg.
Photo: Steven Bastug, premier des nôtres, 32ème du prologue.
1. 84 ZVERKO David SVK19960415 NSV Slowakei 0:03:34,63 (47km/h) | ||||||
2. 32 WIRTGEN Tom LUX19960304 NLB Luxemburg 0:03:36,80 + 0:02,17 | ||||||
3. 52 KUMAR Kristjan SLO19960310 NSL Slowenien 0:03:37,40 + 0:02,77 | ||||||
4. 14*GHYS Robbe BEL19970111 NBE Belgien 0:03:37,70 + 0:03,07 | ||||||
5. 141 LINDENBURG Jim NED19961211 NED Niederlande 0:03:40,86 + 0:06,23 | ||||||
6. 73 GREGAARD Jonas DEN19960730 NDE Dänemark 0:03:41,54 + 0:06,91 | ||||||
7. 194 MAGNUS BAK Klaris DEN19960123 RDE Team EnergySports 0:03:41,75 + 0:07,12 | ||||||
8. 51 JERKIC Zan SLO19960925 NSL Slowenien 0:03:41,91 + 0:07,28 | ||||||
9. 76*HONORE Mikkel DEN19970121 NDE Dänemark 0:03:42,10 + 0:07,47 | ||||||
10. 55 PAJEK Luka SLO19960717 NSL Slowenien 0:03:42,40 + 0:07,77 | ||||||
11. 142*VAN DER POEL Tim NED19970115 NED Niederlande 0:03:42,57 + 0:07,94 | ||||||
12. 183 KUNZ Cyrill SUI19960211 RSU USTER Flatera 0:03:42,71 + 0:08,08 | ||||||
13. 2*GAMPER Patrick AUT19970218 NAU Österreich 0:03:42,72 + 0:08,09 | ||||||
14. 54 VEBER Matic SLO19961122 NSL Slowenien 0:03:42,84 + 0:08,21 | ||||||
15. 156*BALDO Mattia ITA19970821 RIT U.S. Aurora PVB 0:03:42,88 + 0:08,25 | ||||||
16. 125 NIEMI Marco-Tapio FIN19961211 NFI Finnland 0:03:42,90 + 0:08,27 | ||||||
17. 1 BRKIC Benjamin AUT19961002 NAU Österreich 0:03:43,07 + 0:08,44 | ||||||
18. 74 HYLOGAARD Andreas DEN19960721 NDE Dänemark 0:03:43,13 + 0:08,50 | ||||||
19. 31 MÜLLER Ken LUX19960223 NLB Luxemburg 0:03:43,22 + 0:08,59 | ||||||
20. 131 AXELSSON Adam SWE19960527 RSW Västergötland 0:03:44,47 + 0:09,84 | ||||||
21. 11 ARIMONT Charlie BEL19960603 NBE Belgien 0:03:44,81 + 0:10,18 | ||||||
22. 56 SERDINSEK Mitja SLO19960421 NSL Slowenien 0:03:45,04 + 0:10,41 | ||||||
23. 133 ERIKSSON Lucas SWE19960410 RSW Västergötland 0:03:45,13 + 0:10,50 | ||||||
24. 53 BEDENIK Manuel SLO19960322 NSL Slowenien 0:03:45,16 + 0:10,53 | ||||||
25. 13 CRAS Steff BEL19960213 NBE Belgien 0:03:45,45 + 0:10,82 | ||||||
26. 4 PINTER Oliver AUT19961001 NAU Österreich 0:03:45,48 + 0:10,85 | ||||||
27. 12 PLANCKAERT Emiel BEL19961022 NBE Belgien 0:03:45,56 + 0:10,93 | ||||||
28. 16 WILLEMS Thimo BEL19960209 NBE Belgien 0:03:45,57 + 0:10,94 | ||||||
29. 132 FÄGLUM KARLSSON Alexand SWE19960611 RSW Västergötland 0:03:46,05 + 0:11,42 | ||||||
30. 192 CORELL Mads DEN19960211 RDE Team EnergySports 0:03:46,21 + 0:11,58 | ||||||
31. 71 PEDERSEN Casper DEN19960315 NDE Dänemark 0:03:46,25 + 0:11,62 | ||||||
32. 203 BASTUG Steven FRA19960826 RBE Verandas Willems 0:03:46,38 + 0:11,75 | ||||||
33. 184*MÄDER Gino SUI19970104 RSU USTER Flatera 0:03:46,43 + 0:11,80 | ||||||
34. 201 BILLEN Gilles BEL19960817 RBE Verandas Willems 0:03:46,45 + 0:11,82 | ||||||
35. 173 RÖßLEIN Tobias GER19961104 RGE RSV Bayern 0:03:47,11 + 0:12,48 | ||||||
36. 111 VOSSMAN Ekke-Kaur EST19960326 NES Estland 0:03:47,19 + 0:12,56 | ||||||
37. 175 NICOLAI Lars GER19960921 RGE RSV Bayern 0:03:47,26 + 0:12,63 | ||||||
38. 91 KRISTIC Bruno CRO19960517 NCR Kroatien 0:03:47,77 + 0:13,14 | ||||||
39. 143 BOLHOVEN Marc NED19960405 NED Niederlande 0:03:48,09 + 0:13,46 | ||||||
40. 162 STREDA Krystof CZE19961029 RCZ TJ Favorit Brno 0:03:48,22 + 0:13,59 | ||||||
41. 202 PAQUOT Nicolas BEL19960403 RBE Verandas Willems 0:03:48,36 + 0:13,73 | ||||||
42. 182*SPENGLER Mario SUI19970822 RSU USTER Flatera 0:03:48,60 + 0:13,97 | ||||||
43. 134*ANDERSSON Gustaf SWE19970402 RSW Västergötland 0:03:48,72 + 0:14,09 | ||||||
44. 121 KOSKI Lauri FIN19960205 NFI Finnland 0:03:48,80 + 0:14,17 | ||||||
45. 145 SCHELLING Jouke NED19960331 NED Niederlande 0:03:48,97 + 0:14,34 | ||||||
46. 171 GEIßENBERGER Fabian GER19960328 RGE RSV Bayern 0:03:49,19 + 0:14,56 | ||||||
47. 3 MORIANZ Fabian AUT19961107 NAU Österreich 0:03:49,22 + 0:14,59 | ||||||
48. 193 KONGSTAD Tobias DEN19960914 RDE Team EnergySports 0:03:49,52 + 0:14,89 | ||||||
49. 144 VAN ARK Alexander NED19960219 NED Niederlande 0:03:49,76 + 0:15,13 | ||||||
50. 72 HARTVIG Daniel DEN19960804 NDE Dänemark 0:03:49,97 + 0:15,34 | ||||||
51. 81 BELLAN Juraj SVK19960130 NSV Slowakei 0:03:49,99 + 0:15,36 | ||||||
52. 191 VINKEL Jesper DEN19960207 RDE Team EnergySports 0:03:50,18 + 0:15,55 | ||||||
53. 195*LARSEN Niklas DEN19970322 RDE Team EnergySports 0:03:50,25 + 0:15,62 | ||||||
54. 154*CHINI Simone ITA19970120 RIT U.S. Aurora PVB 0:03:50,63 + 0:16,00 | ||||||
55. 44 JIRGENSONS Karlis LAT19960116 NLE Lettland 0:03:50,70 + 0:16,07 | ||||||
56. 221*BELULI Dominik AUT19970514 RAU KTM Österreich Regional 0:03:51,09 + 0:16,46 | ||||||
57. 181 MÜLLER Patrick SUI19960418 RSU USTER Flatera 0:03:51,18 + 0:16,55 | ||||||
58. 6 TSCHANY Daniel AUT19960228 NAU Österreich 0:03:51,24 + 0:16,61 | ||||||
59. 45 BELEVICS Arturs LAT19960203 NLE Lettland 0:03:51,31 + 0:16,68 | ||||||
60. 222 EBNER Daniel AUT19961228 RAU KTM Österreich Regional 0:03:51,57 + 0:16,94 | ||||||
61. 75*NORSGAARD Mathias DEN19970505 NDE Dänemark 0:03:51,75 + 0:17,12 | ||||||
62. 112 KALJA Mihkel EST19960311 NES Estland 0:03:51,76 + 0:17,13 | ||||||
63. 174*ZIMMERMANN Georg GER19971011 RGE RSV Bayern 0:03:51,78 + 0:17,15 | ||||||
64. 21 CAMRDA Pavel CZE19960924 NCZ Tschechien 0:03:51,83 + 0:17,20 | ||||||
65. 24 TOMAN Vojtech CZE19960501 NCZ Tschechien 0:03:51,91 + 0:17,28 | ||||||
66. 5 TAFERNER Stefan AUT19960302 NAU Österreich 0:03:51,96 + 0:17,33 | ||||||
67. 135*LUNDMARK Viktor SWE19970329 RSW Västergötland 0:03:52,14 + 0:17,51 | ||||||
68. 146 KUIPERS Thorsten NED19960708 NED Niederlande 0:03:52,14 + 0:17,51 | ||||||
69. 42 CAKSS Valters LAT19960408 NLE Lettland 0:03:52,15 + 0:17,52 | ||||||
70. 214 PÖPPL Tobias AUT19960713 RAU ASKÖ - Team 0:03:52,28 + 0:17,65 | ||||||
71. 41 DOROSENKO Ilja LAT19960825 NLE Lettland 0:03:52,53 + 0:17,90 | ||||||
72. 226 FIDLER Gerd AUT19960913 RAU KTM Österreich Regional 0:03:52,77 + 0:18,14 | ||||||
73. 211 HUBER Marcel AUT19960910 RAU ASKÖ - Team 0:03:53,01 + 0:18,38 | ||||||
74. 116*TÖNISMANN Carl EST19970904 NES Estland 0:03:53,19 + 0:18,56 | ||||||
75. 46*GAVARS Eriks Toms LAT19970420 NLE Lettland 0:03:53,28 + 0:18,65 | ||||||
76. 114*LAUK Karl-Patrick EST19970109 NES Estland 0:03:53,54 + 0:18,91 | ||||||
77. 204*TREVISANI Lucas BEL19970326 RBE Verandas Willems 0:03:53,59 + 0:18,96 | ||||||
78. 153*PASQUALI Pietro ITA19971116 RIT U.S. Aurora PVB 0:03:53,88 + 0:19,25 | ||||||
79. 115*VAGA Kristo Enn EST19970104 NES Estland 0:03:54,24 + 0:19,61 | ||||||
80. 185 ZILTENER Lino SUI19960717 RSU USTER Flatera 0:03:54,61 + 0:19,98 | ||||||
81. 126*PARTTIMAA Aleksi FIN19970215 NFI Finnland 0:03:54,80 + 0:20,17 | ||||||
82. 136 BLOMQVIST Andreas SWE19960921 RSW Västergötland 0:03:55,37 + 0:20,74 | ||||||
83. 151*CASERRMINI Dennis ITA19970206 RIT U.S. Aurora PVB 0:03:55,61 + 0:20,98 | ||||||
84. 196*NYKVIST LARSEN Christian DEN19970105 RDE Team EnergySports 0:03:55,72 + 0:21,09 | ||||||
85. 82 BASKA Denis SVK19960612 NSV Slowakei 0:03:55,86 + 0:21,23 | ||||||
86. 63 GULYAS Mark HUN19960715 NHU Ungarn 0:03:56,03 + 0:21,40 | ||||||
87. 23*BRAZDA Michal CZE19970926 NCZ Tschechien 0:03:56,20 + 0:21,57 | ||||||
88. 22 HONZÍK Jakub CZE19961003 NCZ Tschechien 0:03:56,24 + 0:21,61 | ||||||
89. 172*GAHR Philipp GER19971029 RGE RSV Bayern 0:03:56,47 + 0:21,84 | ||||||
90. 34 WEBER Luc LUX19960715 NLB Luxemburg 0:03:56,63 + 0:22,00 | ||||||
91. 163*LAFUNTAL Robert CZE19970813 RCZ TJ Favorit Brno 0:03:56,67 + 0:22,04 | ||||||
92. 164*GRUNT Jan CZE19970817 RCZ TJ Favorit Brno 0:03:56,93 + 0:22,30 | ||||||
93. 43*PERSEVICS Davis LAT19970202 NLE Lettland 0:03:57,01 + 0:22,38 | ||||||
94. 25 KOVAR Jan CZE19960606 NCZ Tschechien 0:03:57,03 + 0:22,40 | ||||||
95. 155*CAMPI Ivan ITA19970105 RIT U.S. Aurora PVB 0:03:57,20 + 0:22,57 | ||||||
96. 205*DE Winter Gordon BEL19970606 RBE Verandas Willems 0:03:57,42 + 0:22,79 | ||||||
97. 94 VUGA Paolo CRO19960804 NCR Kroatien 0:03:57,66 + 0:23,03 | ||||||
98. 15 REVIERS Jonas BEL19960315 NBE Belgien 0:03:57,85 + 0:23,22 | ||||||
99. 102*RAJOVIC Dusan SRB19971119 NSR Serbien 0:03:59,10 + 0:24,47 | ||||||
100. 206 WILLEMET Maxime BEL19960516 RBE Verandas Willems 0:03:59,44 + 0:24,81 | ||||||
101. 216*DALLINGER Christian AUT19970913 RAU ASKÖ - Team 0:03:59,93 + 0:25,30 | ||||||
102. 35 MAX Yannick LUX19960701 NLB Luxemburg 0:04:00,19 + 0:25,56 | ||||||
103. 101 BOGDANOVIC Milan SRB19960209 NSR Serbien 0:04:00,25 + 0:25,62 | ||||||
104. 186 STEINER Lukas SUI19960528 RSU USTER Flatera 0:04:00,28 + 0:25,65 | ||||||
105. 122 LEPISTÖ Waltteri FIN19960429 NFI Finnland 0:04:00,66 + 0:26,03 | ||||||
106. 106 JOVANOVIC Stefan SRB19961004 NSR Serbien 0:04:00,96 + 0:26,33 | ||||||
107. 66 FERENCZ Soma HUN19960508 NHU Ungarn 0:04:01,21 + 0:26,58 | ||||||
108. 176*WEIERER Leonhard GER19971009 RGE RSV Bayern 0:04:01,27 + 0:26,64 | ||||||
109. 103*NIMCEVIC Dario SRB19970116 NSR Serbien 0:04:01,35 + 0:26,72 | ||||||
110. 161 GRUBER Pavel CZE19960424 RCZ TJ Favorit Brno 0:04:01,75 + 0:27,12 | ||||||
111. 213*NEUHAUSER Marcel AUT19970225 RAU ASKÖ - Team 0:04:01,79 + 0:27,16 | ||||||
112. 36 SCHNEIDER Laurent LUX19960609 NLB Luxemburg 0:04:01,87 + 0:27,24 | ||||||
113. 65*FABIAN Abel HUN19970402 NHU Ungarn 0:04:02,20 + 0:27,57 | ||||||
114. 61 MORICZ Daniel HUN19960326 NHU Ungarn 0:04:02,22 + 0:27,59 | ||||||
115. 96*JABUKA David CRO19970218 NCR Kroatien 0:04:03,66 + 0:29,03 | ||||||
116. 113 VENDELIN Karl-Arnold EST19961104 NES Estland 0:04:03,67 + 0:29,04 | ||||||
117. 86*ZIMANY Kristian SVK19971030 NSV Slowakei 0:04:04,06 + 0:29,43 | ||||||
118. 215*GRUBER Julian AUT19971004 RAU ASKÖ - Team 0:04:04,32 + 0:29,69 | ||||||
119. 26 SIPOS Marek CZE19960127 NCZ Tschechien 0:04:04,35 + 0:29,72 | ||||||
120. 225*APPELTAUER Samuel AUT19971210 RAU KTM Österreich Regional 0:04:04,54 + 0:29,91 | ||||||
121. 62*GYÖNGYÖSI Kevin Mark HUN19970105 NHU Ungarn 0:04:04,57 + 0:29,94 | ||||||
122. 33 VALVASORI Larry LUX19960530 NLB Luxemburg 0:04:05,07 + 0:30,44 | ||||||
123. 212*FRIEDL Nils AUT19970322 RAU ASKÖ - Team 0:04:05,29 + 0:30,66 | ||||||
124. 83 BARTAK Ferdinand SVK19960516 NSV Slowakei 0:04:05,65 + 0:31,02 | ||||||
125. 104 JANKOVIC Strahinja SRB19960819 NSR Serbien 0:04:06,34 + 0:31,71 | ||||||
126. 92 SIMIC Stjepan CRO19960117 NCR Kroatien 0:04:07,46 + 0:32,83 | ||||||
127. 95*JAKOVCEV Marin CRO19970104 NCR Kroatien 0:04:07,94 + 0:33,31 | ||||||
128. 223*GRUBER Fabian AUT19970701 RAU KTM Österreich Regional 0:04:09,26 + 0:34,63 | ||||||
129. 105*GALOVIC Andrej SRB19970329 NSR Serbien 0:04:10,97 + 0:36,34 | ||||||
130. 64 NAGY Oliver HUN19960423 NHU Ungarn 0:04:12,18 + 0:37,55 | ||||||
131. 224 GRUBER Thomas AUT19960323 RAU KTM Österreich Regional 0:04:12,59 + 0:37,96 | ||||||
132. 165*DVORAK Jakub CZE19970414 RCZ TJ Favorit Brno 0:04:14,72 + 0:40,09 | ||||||
133. 85*GAVENDA Miroslav SVK19970207 NSV Slowakei 0:04:15,31 + 0:40,68 | ||||||
134. 166*DUBOVSKY Jakub CZE19970324 RCZ TJ Favorit Brno 0:04:20,59 + 0:45,96 | ||||||
135. 93*POTOCKI Petar CRO19970909 NCR Kroatien 0:04:20,83 + 0:46,20 | ||||||
136. 152 BERLOFFA Giorgio ITA19960415 RIT U.S. Aurora PVB 0:04:56,06 + 1:21,43 Team: |
1. NSL Slowenien 0:11:01 | |||
2. NDE Dänemark 0:11:06 + 0:05 | |||
3. NBE Belgien 0:11:07 + 0:06 | |||
4. NAU Österreich 0:11:11 + 0:10 | |||
5. NED Niederlande 0:11:11 + 0:10 | |||
6. RSW Västergötland 0:11:15 + 0:14 | |||
7. NLB Luxemburg 0:11:16 + 0:15 | |||
8. RDE Team EnergySports 0:11:17 + 0:16 | |||
9. RSU USTER Flatera 0:11:17 + 0:16 | |||
10. NSV Slowakei 0:11:20 + 0:19 | |||
11. RBE Verandas Willems 0:11:21 + 0:20 | |||
12. RGE RSV Bayern 0:11:23 + 0:22 | |||
13. NFI Finnland 0:11:26 + 0:25 | |||
14. RIT U.S. Aurora PVB 0:11:27 + 0:26 | |||
15. NES Estland 0:11:32 + 0:31 | |||
16. NLE Lettland 0:11:34 + 0:33 | |||
17. RAU KTM Österreich Regional 0:11:35 + 0:34 | |||
18. NCZ Tschechien 0:11:39 + 0:38 | |||
19. RCZ TJ Favorit Brno 0:11:41 + 0:40 | |||
20. RAU ASKÖ - Team 0:11:45 + 0:44 | |||
21. NCR Kroatien 0:11:49 + 0:48 | |||
22. NHU Ungarn 0:11:59 + 0:58 | |||
23. NSR Serbien 0:12:00 + 0:59 |
Demain: 73,4km avec 3 GPM.