Résultats de la 1ère étape du Tour d'Autriche Débutants

Résultats de la 1ère étape du Tour d'Autriche Débutants

Première étape sérieuse en Autriche ce lundi avec 76km et de nombreuses côtes au menu. La victoire revient à Benjamin Brkic (Autriche) devant le Suisse Patrick Muller et le Belge Emiel Planckaert. Nos coureurs se débrouillent bien!

 

Photo: Nos coureurs à la présentation avant l'étape.

 

1. 1 BRKIC Benjamin AUT19961002 NAU Österreich 1:53:38 -10
2. 181 MÜLLER Patrick SUI19960418 RSU USTER Flatera 1:53:38 + 0:00 -6
3. 12 PLANCKAERT Emiel BEL19961022 NBE Belgien 1:53:38 + 0:00 -4
4. 74 HYLOGAARD Andreas DEN19960721 NDE Dänemark 1:53:38 + 0:00 -3
5. 76*HONORE Mikkel DEN19970121 NDE Dänemark 1:53:46 + 0:08 -1
6. 192 CORELL Mads DEN19960211 RDE Team EnergySports 1:53:46 + 0:08
7. 14*GHYS Robbe BEL19970111 NBE Belgien 1:53:46 + 0:08
8. 32 WIRTGEN Tom LUX19960304 NLB Luxemburg 1:53:46 + 0:08
9. 141 LINDENBURG Jim NED19961211 NED Niederlande 1:53:46 + 0:08
10. 194 MAGNUS BAK Klaris DEN19960123 RDE Team EnergySports 1:53:46 + 0:08
11. 16 WILLEMS Thimo BEL19960209 NBE Belgien 1:53:46 + 0:08
12. 156*BALDO Mattia ITA19970821 RIT U.S. Aurora PVB 1:53:46 + 0:08
13. 55 PAJEK Luka SLO19960717 NSL Slowenien 1:53:46 + 0:08
14. 154*CHINI Simone ITA19970120 RIT U.S. Aurora PVB 1:53:46 + 0:08
15. 183 KUNZ Cyrill SUI19960211 RSU USTER Flatera 1:53:46 + 0:08
16. 52 KUMAR Kristjan SLO19960310 NSL Slowenien 1:53:46 + 0:08
17. 15 REVIERS Jonas BEL19960315 NBE Belgien 1:53:46 + 0:08
18. 182*SPENGLER Mario SUI19970822 RSU USTER Flatera 1:53:46 + 0:08
19. 125 NIEMI Marco-Tapio FIN19961211 NFI Finnland 1:53:46 + 0:08
20. 81 BELLAN Juraj SVK19960130 NSV Slowakei 1:53:46 + 0:08
21. 13 CRAS Steff BEL19960213 NBE Belgien 1:53:46 + 0:08
22. 201 BILLEN Gilles BEL19960817 RBE Verandas Willems 1:53:46 + 0:08
23. 56 SERDINSEK Mitja SLO19960421 NSL Slowenien 1:53:46 + 0:08
24. 61 MORICZ Daniel HUN19960326 NHU Ungarn 1:53:46 + 0:08
25. 31 MÜLLER Ken LUX19960223 NLB Luxemburg 1:53:46 + 0:08
26. 71 PEDERSEN Casper DEN19960315 NDE Dänemark 1:53:46 + 0:08
27. 196*NYKVIST LARSEN Christian DEN19970105 RDE Team EnergySports 1:53:46 + 0:08
28. 113 VENDELIN Karl-Arnold EST19961104 NES Estland 1:53:46 + 0:08
29. 53 BEDENIK Manuel SLO19960322 NSL Slowenien 1:53:46 + 0:08
30. 155*CAMPI Ivan ITA19970105 RIT U.S. Aurora PVB 1:53:46 + 0:08
31. 191 VINKEL Jesper DEN19960207 RDE Team EnergySports 1:53:46 + 0:08
32. 54 VEBER Matic SLO19961122 NSL Slowenien 1:53:46 + 0:08
33. 45 BELEVICS Arturs LAT19960203 NLE Lettland 1:53:46 + 0:08
34. 171 GEIßENBERGER Fabian GER19960328 RGE RSV Bayern 1:53:46 + 0:08
35. 184*MÄDER Gino SUI19970104 RSU USTER Flatera 1:53:46 + 0:08
36. 111 VOSSMAN Ekke-Kaur EST19960326 NES Estland 1:53:46 + 0:08
37. 4 PINTER Oliver AUT19961001 NAU Österreich 1:53:46 + 0:08 -3
38. 102*RAJOVIC Dusan SRB19971119 NSR Serbien 1:53:46 + 0:08
39. 193 KONGSTAD Tobias DEN19960914 RDE Team EnergySports 1:53:46 + 0:08
40. 206 WILLEMET Maxime BEL19960516 RBE Verandas Willems 1:53:46 + 0:08
41. 84 ZVERKO David SVK19960415 NSV Slowakei 1:53:46 + 0:08
42. 226 FIDLER Gerd AUT19960913 RAU KTM Österreich Regional 1:53:46 + 0:08
43. 46*GAVARS Eriks Toms LAT19970420 NLE Lettland 1:53:46 + 0:08
44. 132 FÄGLUM KARLSSON Alexand SWE19960611 RSW Västergötland 1:53:46 + 0:08
45. 131 AXELSSON Adam SWE19960527 RSW Västergötland 1:53:46 + 0:08
46. 82 BASKA Denis SVK19960612 NSV Slowakei 1:53:46 + 0:08
47. 115*VAGA Kristo Enn EST19970104 NES Estland 1:53:46 + 0:08
48. 22 HONZÍK Jakub CZE19961003 NCZ Tschechien 1:53:46 + 0:08
49. 133 ERIKSSON Lucas SWE19960410 RSW Västergötland 1:53:46 + 0:08
50. 2*GAMPER Patrick AUT19970218 NAU Österreich 1:53:46 + 0:08
51. 174*ZIMMERMANN Georg GER19971011 RGE RSV Bayern 1:53:46 + 0:08 -2
52. 72 HARTVIG Daniel DEN19960804 NDE Dänemark 1:53:46 + 0:08
53. 83 BARTAK Ferdinand SVK19960516 NSV Slowakei 1:53:46 + 0:08
54. 142*VAN DER POEL Tim NED19970115 NED Niederlande 1:53:46 + 0:08
55. 73 GREGAARD Jonas DEN19960730 NDE Dänemark 1:53:46 + 0:08
56. 25 KOVAR Jan CZE19960606 NCZ Tschechien 1:53:46 + 0:08
57. 195*LARSEN Niklas DEN19970322 RDE Team EnergySports 1:53:46 + 0:08
58. 3 MORIANZ Fabian AUT19961107 NAU Österreich 1:53:46 + 0:08
59. 26 SIPOS Marek CZE19960127 NCZ Tschechien 1:53:46 + 0:08
60. 101 BOGDANOVIC Milan SRB19960209 NSR Serbien 1:53:46 + 0:08
61. 51 JERKIC Zan SLO19960925 NSL Slowenien 1:53:46 + 0:08
62. 112 KALJA Mihkel EST19960311 NES Estland 1:53:46 + 0:08
63. 202 PAQUOT Nicolas BEL19960403 RBE Verandas Willems 1:54:14 + 0:36
64. 23*BRAZDA Michal CZE19970926 NCZ Tschechien 1:54:14 + 0:36
65. 143 BOLHOVEN Marc NED19960405 NED Niederlande 1:54:14 + 0:36
66. 43*PERSEVICS Davis LAT19970202 NLE Lettland 1:54:14 + 0:36
67. 161 GRUBER Pavel CZE19960424 RCZ TJ Favorit Brno 1:54:14 + 0:36
68. 203 BASTUG Steven FRA19960826 RBE Verandas Willems 1:54:14 + 0:36
69. 33 VALVASORI Larry LUX19960530 NLB Luxemburg 1:54:14 + 0:36
70. 134*ANDERSSON Gustaf SWE19970402 RSW Västergötland 1:54:14 + 0:36
71. 21 CAMRDA Pavel CZE19960924 NCZ Tschechien 1:54:14 + 0:36 -1
72. 5 TAFERNER Stefan AUT19960302 NAU Österreich 1:54:14 + 0:36
73. 11 ARIMONT Charlie BEL19960603 NBE Belgien 1:54:24 + 0:46 -2
74. 222 EBNER Daniel AUT19961228 RAU KTM Österreich Regional 1:54:24 + 0:46
75. 121 KOSKI Lauri FIN19960205 NFI Finnland 1:54:24 + 0:46
76. 213*NEUHAUSER Marcel AUT19970225 RAU ASKÖ - Team 1:54:24 + 0:46
77. 214 PÖPPL Tobias AUT19960713 RAU ASKÖ - Team 1:54:24 + 0:46
78. 151*CASERRMINI Dennis ITA19970206 RIT U.S. Aurora PVB 1:54:24 + 0:46
79. 24 TOMAN Vojtech CZE19960501 NCZ Tschechien 1:54:24 + 0:46
80. 91 KRISTIC Bruno CRO19960517 NCR Kroatien 1:54:24 + 0:46
81. 186 STEINER Lukas SUI19960528 RSU USTER Flatera 1:54:30 + 0:52
82. 221*BELULI Dominik AUT19970514 RAU KTM Österreich Regional 1:54:41 + 1:03
83. 126*PARTTIMAA Aleksi FIN19970215 NFI Finnland 1:54:41 + 1:03
84. 163*LAFUNTAL Robert CZE19970813 RCZ TJ Favorit Brno 1:54:41 + 1:03
85. 205*DE Winter Gordon BEL19970606 RBE Verandas Willems 1:54:41 + 1:03
86. 6 TSCHANY Daniel AUT19960228 NAU Österreich 1:54:41 + 1:03
87. 153*PASQUALI Pietro ITA19971116 RIT U.S. Aurora PVB 1:54:54 + 1:16
88. 75*NORSGAARD Mathias DEN19970505 NDE Dänemark 1:55:05 + 1:27
89. 136 BLOMQVIST Andreas SWE19960921 RSW Västergötland 1:55:10 + 1:32
90. 162 STREDA Krystof CZE19961029 RCZ TJ Favorit Brno 1:55:19 + 1:41
91. 176*WEIERER Leonhard GER19971009 RGE RSV Bayern 1:55:29 + 1:51
92. 94 VUGA Paolo CRO19960804 NCR Kroatien 1:55:41 + 2:03
93. 62*GYÖNGYÖSI Kevin Mark HUN19970105 NHU Ungarn 1:55:41 + 2:03
94. 63 GULYAS Mark HUN19960715 NHU Ungarn 1:55:41 + 2:03
95. 105*GALOVIC Andrej SRB19970329 NSR Serbien 1:56:14 + 2:36
96. 104 JANKOVIC Strahinja SRB19960819 NSR Serbien 1:56:47 + 3:09
97. 44 JIRGENSONS Karlis LAT19960116 NLE Lettland 1:56:47 + 3:09
98. 103*NIMCEVIC Dario SRB19970116 NSR Serbien 1:57:37 + 3:59
99. 96*JABUKA David CRO19970218 NCR Kroatien 2:00:17 + 6:39
100. 114*LAUK Karl-Patrick EST19970109 NES Estland 2:00:22 + 6:44
101. 204*TREVISANI Lucas BEL19970326 RBE Verandas Willems 2:00:22 + 6:44
102. 86*ZIMANY Kristian SVK19971030 NSV Slowakei 2:00:22 + 6:44
103. 36 SCHNEIDER Laurent LUX19960609 NLB Luxemburg 2:01:07 + 7:29
104. 145 SCHELLING Jouke NED19960331 NED Niederlande 2:01:12 + 7:34
105. 173 RÖßLEIN Tobias GER19961104 RGE RSV Bayern 2:02:50 + 9:12
106. 185 ZILTENER Lino SUI19960717 RSU USTER Flatera 2:02:52 + 9:14
107. 135*LUNDMARK Viktor SWE19970329 RSW Västergötland 2:05:57 + 12:19
108. 146 KUIPERS Thorsten NED19960708 NED Niederlande 2:06:11 + 12:33
109. 66 FERENCZ Soma HUN19960508 NHU Ungarn 2:06:11 + 12:33
110. 116*TÖNISMANN Carl EST19970904 NES Estland 2:06:11 + 12:33
111. 106 JOVANOVIC Stefan SRB19961004 NSR Serbien 2:06:11 + 12:33
112. 35 MAX Yannick LUX19960701 NLB Luxemburg 2:06:11 + 12:33
113. 64 NAGY Oliver HUN19960423 NHU Ungarn 2:06:11 + 12:33
114. 41 DOROSENKO Ilja LAT19960825 NLE Lettland 2:06:11 + 12:33
115. 65*FABIAN Abel HUN19970402 NHU Ungarn 2:06:11 + 12:33
116. 211 HUBER Marcel AUT19960910 RAU ASKÖ - Team 2:06:11 + 12:33
117. 212*FRIEDL Nils AUT19970322 RAU ASKÖ - Team 2:06:11 + 12:33
118. 164*GRUNT Jan CZE19970817 RCZ TJ Favorit Brno 2:06:11 + 12:33
119. 95*JAKOVCEV Marin CRO19970104 NCR Kroatien 2:06:11 + 12:33
120. 144 VAN ARK Alexander NED19960219 NED Niederlande 2:08:13 + 14:35
121. 224 GRUBER Thomas AUT19960323 RAU KTM Österreich Regional 2:12:57 + 19:19
122. 216*DALLINGER Christian AUT19970913 RAU ASKÖ - Team 2:13:06 + 19:28
123. 42 CAKSS Valters LAT19960408 NLE Lettland 2:13:06 + 19:28
124. 152 BERLOFFA Giorgio ITA19960415 RIT U.S. Aurora PVB 2:18:06 + 24:28
125. 85*GAVENDA Miroslav SVK19970207 NSV Slowakei 2:18:06 + 24:28
126. 175 NICOLAI Lars GER19960921 RGE RSV Bayern 2:18:06 + 24:28
127. 172*GAHR Philipp GER19971029 RGE RSV Bayern 2:18:06 + 24:28
128. 34 WEBER Luc LUX19960715 NLB Luxemburg 2:18:06 + 24:28
129. 225*APPELTAUER Samuel AUT19971210 RAU KTM Österreich Regional 2:18:06 + 24:28
130. 92 SIMIC Stjepan CRO19960117 NCR Kroatien 2:18:06 + 24:28
131. 223*GRUBER Fabian AUT19970701 RAU KTM Österreich Regional 2:18:06 + 24:28
132. 165*DVORAK Jakub CZE19970414 RCZ TJ Favorit Brno 2:18:06 + 24:28
133. 166*DUBOVSKY Jakub CZE19970324 RCZ TJ Favorit Brno 2:18:06 + 24:28
134. 215*GRUBER Julian AUT19971004 RAU ASKÖ - Team 2:18:06 + 24:28
135. 93*POTOCKI Petar CRO19970909 NCR Kroatien 2:18:06 + 24:28
136. 122 LEPISTÖ Waltteri FIN19960429 NFI Finnland 2:18:06 + 24:28

Classement général

1. 1 BRKIC Benjamin AUT19961002 NAU Österreich 1:57:11
2. 74 HYLOGAARD Andreas DEN19960721 NDE Dänemark 1:57:18 + 0:07
3. 12 PLANCKAERT Emiel BEL19961022 NBE Belgien 1:57:19 + 0:08
4. 84 ZVERKO David SVK19960415 NSV Slowakei 1:57:20 + 0:09
5. 32 WIRTGEN Tom LUX19960304 NLB Luxemburg 1:57:22 + 0:11
6. 181 MÜLLER Patrick SUI19960418 RSU USTER Flatera 1:57:23 + 0:12
7. 52 KUMAR Kristjan SLO19960310 NSL Slowenien 1:57:23 + 0:12
8. 14*GHYS Robbe BEL19970111 NBE Belgien 1:57:23 + 0:12
9. 141 LINDENBURG Jim NED19961211 NED Niederlande 1:57:26 + 0:15
10. 76*HONORE Mikkel DEN19970121 NDE Dänemark 1:57:27 + 0:16
11. 73 GREGAARD Jonas DEN19960730 NDE Dänemark 1:57:27 + 0:16
12. 194 MAGNUS BAK Klaris DEN19960123 RDE Team EnergySports 1:57:27 + 0:16
13. 51 JERKIC Zan SLO19960925 NSL Slowenien 1:57:27 + 0:16
14. 55 PAJEK Luka SLO19960717 NSL Slowenien 1:57:28 + 0:17
15. 4 PINTER Oliver AUT19961001 NAU Österreich 1:57:28 + 0:17
16. 142*VAN DER POEL Tim NED19970115 NED Niederlande 1:57:28 + 0:17
17. 183 KUNZ Cyrill SUI19960211 RSU USTER Flatera 1:57:28 + 0:17
18. 2*GAMPER Patrick AUT19970218 NAU Österreich 1:57:28 + 0:17
19. 54 VEBER Matic SLO19961122 NSL Slowenien 1:57:28 + 0:17
20. 156*BALDO Mattia ITA19970821 RIT U.S. Aurora PVB 1:57:28 + 0:17
21. 125 NIEMI Marco-Tapio FIN19961211 NFI Finnland 1:57:28 + 0:17
22. 31 MÜLLER Ken LUX19960223 NLB Luxemburg 1:57:29 + 0:18
23. 131 AXELSSON Adam SWE19960527 RSW Västergötland 1:57:30 + 0:19
24. 56 SERDINSEK Mitja SLO19960421 NSL Slowenien 1:57:31 + 0:20
25. 133 ERIKSSON Lucas SWE19960410 RSW Västergötland 1:57:31 + 0:20
26. 53 BEDENIK Manuel SLO19960322 NSL Slowenien 1:57:31 + 0:20
27. 13 CRAS Steff BEL19960213 NBE Belgien 1:57:31 + 0:20
28. 16 WILLEMS Thimo BEL19960209 NBE Belgien 1:57:31 + 0:20
29. 132 FÄGLUM KARLSSON Alexand SWE19960611 RSW Västergötland 1:57:32 + 0:21
30. 192 CORELL Mads DEN19960211 RDE Team EnergySports 1:57:32 + 0:21
31. 71 PEDERSEN Casper DEN19960315 NDE Dänemark 1:57:32 + 0:21
32. 184*MÄDER Gino SUI19970104 RSU USTER Flatera 1:57:32 + 0:21
33. 201 BILLEN Gilles BEL19960817 RBE Verandas Willems 1:57:32 + 0:21
34. 111 VOSSMAN Ekke-Kaur EST19960326 NES Estland 1:57:33 + 0:22
35. 182*SPENGLER Mario SUI19970822 RSU USTER Flatera 1:57:34 + 0:23
36. 171 GEIßENBERGER Fabian GER19960328 RGE RSV Bayern 1:57:35 + 0:24
37. 3 MORIANZ Fabian AUT19961107 NAU Österreich 1:57:35 + 0:24
38. 193 KONGSTAD Tobias DEN19960914 RDE Team EnergySports 1:57:35 + 0:24
39. 174*ZIMMERMANN Georg GER19971011 RGE RSV Bayern 1:57:35 + 0:24
40. 72 HARTVIG Daniel DEN19960804 NDE Dänemark 1:57:35 + 0:24
41. 81 BELLAN Juraj SVK19960130 NSV Slowakei 1:57:35 + 0:24
42. 191 VINKEL Jesper DEN19960207 RDE Team EnergySports 1:57:36 + 0:25
43. 195*LARSEN Niklas DEN19970322 RDE Team EnergySports 1:57:36 + 0:25
44. 154*CHINI Simone ITA19970120 RIT U.S. Aurora PVB 1:57:36 + 0:25
45. 45 BELEVICS Arturs LAT19960203 NLE Lettland 1:57:37 + 0:26
46. 112 KALJA Mihkel EST19960311 NES Estland 1:57:37 + 0:26
47. 226 FIDLER Gerd AUT19960913 RAU KTM Österreich Regional 1:57:38 + 0:27
48. 46*GAVARS Eriks Toms LAT19970420 NLE Lettland 1:57:39 + 0:28
49. 115*VAGA Kristo Enn EST19970104 NES Estland 1:57:40 + 0:29
50. 196*NYKVIST LARSEN Christian DEN19970105 RDE Team EnergySports 1:57:41 + 0:30
51. 82 BASKA Denis SVK19960612 NSV Slowakei 1:57:41 + 0:30
52. 22 HONZÍK Jakub CZE19961003 NCZ Tschechien 1:57:42 + 0:31
53. 25 KOVAR Jan CZE19960606 NCZ Tschechien 1:57:43 + 0:32
54. 155*CAMPI Ivan ITA19970105 RIT U.S. Aurora PVB 1:57:43 + 0:32
55. 15 REVIERS Jonas BEL19960315 NBE Belgien 1:57:43 + 0:32
56. 102*RAJOVIC Dusan SRB19971119 NSR Serbien 1:57:45 + 0:34
57. 206 WILLEMET Maxime BEL19960516 RBE Verandas Willems 1:57:45 + 0:34
58. 101 BOGDANOVIC Milan SRB19960209 NSR Serbien 1:57:46 + 0:35
59. 61 MORICZ Daniel HUN19960326 NHU Ungarn 1:57:48 + 0:37
60. 113 VENDELIN Karl-Arnold EST19961104 NES Estland 1:57:49 + 0:38
61. 26 SIPOS Marek CZE19960127 NCZ Tschechien 1:57:50 + 0:39
62. 83 BARTAK Ferdinand SVK19960516 NSV Slowakei 1:57:51 + 0:40
63. 203 BASTUG Steven FRA19960826 RBE Verandas Willems 1:58:00 + 0:49
64. 143 BOLHOVEN Marc NED19960405 NED Niederlande 1:58:02 + 0:51
65. 202 PAQUOT Nicolas BEL19960403 RBE Verandas Willems 1:58:02 + 0:51
66. 134*ANDERSSON Gustaf SWE19970402 RSW Västergötland 1:58:02 + 0:51
67. 21 CAMRDA Pavel CZE19960924 NCZ Tschechien 1:58:04 + 0:53
68. 5 TAFERNER Stefan AUT19960302 NAU Österreich 1:58:05 + 0:54
69. 11 ARIMONT Charlie BEL19960603 NBE Belgien 1:58:06 + 0:55
70. 23*BRAZDA Michal CZE19970926 NCZ Tschechien 1:58:10 + 0:59
71. 43*PERSEVICS Davis LAT19970202 NLE Lettland 1:58:11 + 1:00
72. 91 KRISTIC Bruno CRO19960517 NCR Kroatien 1:58:11 + 1:00
73. 121 KOSKI Lauri FIN19960205 NFI Finnland 1:58:12 + 1:01
74. 222 EBNER Daniel AUT19961228 RAU KTM Österreich Regional 1:58:15 + 1:04
75. 161 GRUBER Pavel CZE19960424 RCZ TJ Favorit Brno 1:58:15 + 1:04
76. 24 TOMAN Vojtech CZE19960501 NCZ Tschechien 1:58:15 + 1:04
77. 214 PÖPPL Tobias AUT19960713 RAU ASKÖ - Team 1:58:16 + 1:05
78. 33 VALVASORI Larry LUX19960530 NLB Luxemburg 1:58:19 + 1:08
79. 151*CASERRMINI Dennis ITA19970206 RIT U.S. Aurora PVB 1:58:19 + 1:08
80. 213*NEUHAUSER Marcel AUT19970225 RAU ASKÖ - Team 1:58:25 + 1:14
81. 186 STEINER Lukas SUI19960528 RSU USTER Flatera 1:58:30 + 1:19
82. 221*BELULI Dominik AUT19970514 RAU KTM Österreich Regional 1:58:32 + 1:21
83. 6 TSCHANY Daniel AUT19960228 NAU Österreich 1:58:32 + 1:21
84. 126*PARTTIMAA Aleksi FIN19970215 NFI Finnland 1:58:35 + 1:24
85. 163*LAFUNTAL Robert CZE19970813 RCZ TJ Favorit Brno 1:58:37 + 1:26
86. 205*DE Winter Gordon BEL19970606 RBE Verandas Willems 1:58:38 + 1:27
87. 153*PASQUALI Pietro ITA19971116 RIT U.S. Aurora PVB 1:58:47 + 1:36
88. 75*NORSGAARD Mathias DEN19970505 NDE Dänemark 1:58:56 + 1:45
89. 136 BLOMQVIST Andreas SWE19960921 RSW Västergötland 1:59:05 + 1:54
90. 162 STREDA Krystof CZE19961029 RCZ TJ Favorit Brno 1:59:07 + 1:56
91. 176*WEIERER Leonhard GER19971009 RGE RSV Bayern 1:59:30 + 2:19
92. 63 GULYAS Mark HUN19960715 NHU Ungarn 1:59:37 + 2:26
93. 94 VUGA Paolo CRO19960804 NCR Kroatien 1:59:38 + 2:27
94. 62*GYÖNGYÖSI Kevin Mark HUN19970105 NHU Ungarn 1:59:45 + 2:34
95. 105*GALOVIC Andrej SRB19970329 NSR Serbien 2:00:24 + 3:13
96. 44 JIRGENSONS Karlis LAT19960116 NLE Lettland 2:00:37 + 3:26
97. 104 JANKOVIC Strahinja SRB19960819 NSR Serbien 2:00:53 + 3:42
98. 103*NIMCEVIC Dario SRB19970116 NSR Serbien 2:01:38 + 4:27
99. 114*LAUK Karl-Patrick EST19970109 NES Estland 2:04:15 + 7:04
100. 204*TREVISANI Lucas BEL19970326 RBE Verandas Willems 2:04:15 + 7:04
101. 96*JABUKA David CRO19970218 NCR Kroatien 2:04:20 + 7:09
102. 86*ZIMANY Kristian SVK19971030 NSV Slowakei 2:04:26 + 7:15
103. 145 SCHELLING Jouke NED19960331 NED Niederlande 2:05:00 + 7:49
104. 36 SCHNEIDER Laurent LUX19960609 NLB Luxemburg 2:05:08 + 7:57
105. 173 RÖßLEIN Tobias GER19961104 RGE RSV Bayern 2:06:37 + 9:26
106. 185 ZILTENER Lino SUI19960717 RSU USTER Flatera 2:06:46 + 9:35
107. 135*LUNDMARK Viktor SWE19970329 RSW Västergötland 2:09:49 + 12:38
108. 146 KUIPERS Thorsten NED19960708 NED Niederlande 2:10:03 + 12:52
109. 41 DOROSENKO Ilja LAT19960825 NLE Lettland 2:10:03 + 12:52
110. 211 HUBER Marcel AUT19960910 RAU ASKÖ - Team 2:10:04 + 12:53
111. 116*TÖNISMANN Carl EST19970904 NES Estland 2:10:04 + 12:53
112. 164*GRUNT Jan CZE19970817 RCZ TJ Favorit Brno 2:10:07 + 12:56
113. 35 MAX Yannick LUX19960701 NLB Luxemburg 2:10:11 + 13:00
114. 106 JOVANOVIC Stefan SRB19961004 NSR Serbien 2:10:11 + 13:00
115. 66 FERENCZ Soma HUN19960508 NHU Ungarn 2:10:12 + 13:01
116. 65*FABIAN Abel HUN19970402 NHU Ungarn 2:10:13 + 13:02
117. 212*FRIEDL Nils AUT19970322 RAU ASKÖ - Team 2:10:16 + 13:05
118. 95*JAKOVCEV Marin CRO19970104 NCR Kroatien 2:10:18 + 13:07
119. 64 NAGY Oliver HUN19960423 NHU Ungarn 2:10:23 + 13:12
120. 144 VAN ARK Alexander NED19960219 NED Niederlande 2:12:02 + 14:51
121. 42 CAKSS Valters LAT19960408 NLE Lettland 2:16:58 + 19:47
122. 216*DALLINGER Christian AUT19970913 RAU ASKÖ - Team 2:17:05 + 19:54
123. 224 GRUBER Thomas AUT19960323 RAU KTM Österreich Regional 2:17:09 + 19:58
124. 175 NICOLAI Lars GER19960921 RGE RSV Bayern 2:21:53 + 24:42
125. 172*GAHR Philipp GER19971029 RGE RSV Bayern 2:22:02 + 24:51
126. 34 WEBER Luc LUX19960715 NLB Luxemburg 2:22:02 + 24:51
127. 122 LEPISTÖ Waltteri FIN19960429 NFI Finnland 2:22:06 + 24:55
128. 215*GRUBER Julian AUT19971004 RAU ASKÖ - Team 2:22:10 + 24:59
129. 225*APPELTAUER Samuel AUT19971210 RAU KTM Österreich Regional 2:22:10 + 24:59
130. 92 SIMIC Stjepan CRO19960117 NCR Kroatien 2:22:13 + 25:02
131. 223*GRUBER Fabian AUT19970701 RAU KTM Österreich Regional 2:22:15 + 25:04
132. 165*DVORAK Jakub CZE19970414 RCZ TJ Favorit Brno 2:22:20 + 25:09
133. 85*GAVENDA Miroslav SVK19970207 NSV Slowakei 2:22:21 + 25:10
134. 166*DUBOVSKY Jakub CZE19970324 RCZ TJ Favorit Brno 2:22:26 + 25:15
135. 93*POTOCKI Petar CRO19970909 NCR Kroatien 2:22:26 + 25:15
136. 152 BERLOFFA Giorgio ITA19960415 RIT U.S. Aurora PVB 2:23:02 + 25:51

Classement par équipes:

1. NBE Belgien 5:52:16
2. NDE Dänemark 5:52:16 + 0:00
3. NSL Slowenien 5:52:18 + 0:02
4. NAU Österreich 5:52:20 + 0:04
5. RSU USTER Flatera 5:52:26 + 0:10
6. RSW Västergötland 5:52:33 + 0:17
7. RDE Team EnergySports 5:52:34 + 0:18
8. NSV Slowakei 5:52:36 + 0:20
9. RIT U.S. Aurora PVB 5:52:43 + 0:27
10. NES Estland 5:52:49 + 0:33
11. NED Niederlande 5:52:56 + 0:40
12. NCZ Tschechien 5:52:56 + 0:40
13. NLB Luxemburg 5:53:01 + 0:45
14. RBE Verandas Willems 5:53:06 + 0:50
15. NLE Lettland 5:53:19 + 1:03
16. NFI Finnland 5:54:15 + 1:59
17. RGE RSV Bayern 5:54:24 + 2:08
18. RAU KTM Österreich Regional 5:54:25 + 2:09
19. NSR Serbien 5:55:45 + 3:29
20. RCZ TJ Favorit Brno 5:55:54 + 3:38
21. NHU Ungarn 5:57:07 + 4:51
22. NCR Kroatien 6:02:09 + 9:53
23. RAU ASKÖ - Team 6:06:43 + 14:27
Code

Commentaires

Facebook
Twitter
Instagram
Youtube