Résultats de la 2ème du Tour d'Autriche Débutants

Résultats de la 2ème du Tour d'Autriche Débutants

A Bad Blumau, très belle prestation de nos 6 représentants qui rentrent au sein du peloton principal d'une étape longue de 80,6km. 2 des nôtres dans le top 30!

 

Photos: La victoire revient au Suisse Patrick Muller devant le belge Thimo Willems.

 

1. 181 MÜLLER Patrick SUI19960418 RSU USTER Flatera 2:02:47 -12

2. 16 WILLEMS Thimo BEL19960209 NBE Belgien 2:02:47 + 0:00 -6
3. 194 MAGNUS BAK Klaris DEN19960123 RDE Team EnergySports 2:02:47 + 0:00 -7
4. 32 WIRTGEN Tom LUX19960304 NLB Luxemburg 2:02:47 + 0:00
5. 13 CRAS Steff BEL19960213 NBE Belgien 2:02:50 + 0:03 -1
6. 192 CORELL Mads DEN19960211 RDE Team EnergySports 2:03:14 + 0:27 -3
7. 11 ARIMONT Charlie BEL19960603 NBE Belgien 2:03:14 + 0:27
8. 52 KUMAR Kristjan SLO19960310 NSL Slowenien 2:03:14 + 0:27
9. 156*BALDO Mattia ITA19970821 RIT U.S. Aurora PVB 2:03:14 + 0:27
10. 22 HONZÍK Jakub CZE19961003 NCZ Tschechien 2:03:14 + 0:27
11. 14*GHYS Robbe BEL19970111 NBE Belgien 2:03:14 + 0:27 -1
12. 15 REVIERS Jonas BEL19960315 NBE Belgien 2:03:14 + 0:27
13. 154*CHINI Simone ITA19970120 RIT U.S. Aurora PVB 2:03:14 + 0:27
14. 125 NIEMI Marco-Tapio FIN19961211 NFI Finnland 2:03:14 + 0:27
15. 76*HONORE Mikkel DEN19970121 NDE Dänemark 2:03:14 + 0:27
16. 56 SERDINSEK Mitja SLO19960421 NSL Slowenien 2:03:14 + 0:27
17. 171 GEIßENBERGER Fabian GER19960328 RGE RSV Bayern 2:03:14 + 0:27
18. 31 MÜLLER Ken LUX19960223 NLB Luxemburg 2:03:14 + 0:27
19. 141 LINDENBURG Jim NED19961211 NED Niederlande 2:03:14 + 0:27
20. 112 KALJA Mihkel EST19960311 NES Estland 2:03:14 + 0:27
21. 201 BILLEN Gilles BEL19960817 RBE Verandas Willems 2:03:14 + 0:27
22. 12 PLANCKAERT Emiel BEL19961022 NBE Belgien 2:03:14 + 0:27
23. 191 VINKEL Jesper DEN19960207 RDE Team EnergySports 2:03:14 + 0:27
24. 113 VENDELIN Karl-Arnold EST19961104 NES Estland 2:03:14 + 0:27
25. 74 HYLOGAARD Andreas DEN19960721 NDE Dänemark 2:03:14 + 0:27
26. 182*SPENGLER Mario SUI19970822 RSU USTER Flatera 2:03:14 + 0:27
27. 4 PINTER Oliver AUT19961001 NAU Österreich 2:03:14 + 0:27
28. 183 KUNZ Cyrill SUI19960211 RSU USTER Flatera 2:03:14 + 0:27 -2
29. 202 PAQUOT Nicolas BEL19960403 RBE Verandas Willems 2:03:14 + 0:27
30. 174*ZIMMERMANN Georg GER19971011 RGE RSV Bayern 2:03:14 + 0:27
31. 61 MORICZ Daniel HUN19960326 NHU Ungarn 2:03:14 + 0:27
32. 46*GAVARS Eriks Toms LAT19970420 NLE Lettland 2:03:14 + 0:27
33. 45 BELEVICS Arturs LAT19960203 NLE Lettland 2:03:14 + 0:27
34. 62*GYÖNGYÖSI Kevin Mark HUN19970105 NHU Ungarn 2:03:14 + 0:27
35. 44 JIRGENSONS Karlis LAT19960116 NLE Lettland 2:03:14 + 0:27
36. 102*RAJOVIC Dusan SRB19971119 NSR Serbien 2:03:14 + 0:27
37. 132 FÄGLUM KARLSSON Alexand SWE19960611 RSW Västergötland 2:03:14 + 0:27
38. 71 PEDERSEN Casper DEN19960315 NDE Dänemark 2:03:14 + 0:27
39. 83 BARTAK Ferdinand SVK19960516 NSV Slowakei 2:03:14 + 0:27
40. 111 VOSSMAN Ekke-Kaur EST19960326 NES Estland 2:03:14 + 0:27
41. 131 AXELSSON Adam SWE19960527 RSW Västergötland 2:03:14 + 0:27
42. 153*PASQUALI Pietro ITA19971116 RIT U.S. Aurora PVB 2:03:14 + 0:27
43. 186 STEINER Lukas SUI19960528 RSU USTER Flatera 2:03:14 + 0:27
44. 51 JERKIC Zan SLO19960925 NSL Slowenien 2:03:14 + 0:27
45. 155*CAMPI Ivan ITA19970105 RIT U.S. Aurora PVB 2:03:14 + 0:27
46. 55 PAJEK Luka SLO19960717 NSL Slowenien 2:03:14 + 0:27
47. 115*VAGA Kristo Enn EST19970104 NES Estland 2:03:14 + 0:27
48. 142*VAN DER POEL Tim NED19970115 NED Niederlande 2:03:14 + 0:27
49. 214 PÖPPL Tobias AUT19960713 RAU ASKÖ - Team 2:03:14 + 0:27
50. 54 VEBER Matic SLO19961122 NSL Slowenien 2:03:14 + 0:27
51. 226 FIDLER Gerd AUT19960913 RAU KTM Österreich Regional 2:03:14 + 0:27
52. 152 BERLOFFA Giorgio ITA19960415 RIT U.S. Aurora PVB 2:03:14 + 0:27
53. 206 WILLEMET Maxime BEL19960516 RBE Verandas Willems 2:03:14 + 0:27
54. 63 GULYAS Mark HUN19960715 NHU Ungarn 2:03:14 + 0:27
55. 84 ZVERKO David SVK19960415 NSV Slowakei 2:03:14 + 0:27
56. 221*BELULI Dominik AUT19970514 RAU KTM Österreich Regional 2:03:14 + 0:27
57. 203 BASTUG Steven FRA19960826 RBE Verandas Willems 2:03:14 + 0:27
58. 204*TREVISANI Lucas BEL19970326 RBE Verandas Willems 2:03:14 + 0:27
59. 143 BOLHOVEN Marc NED19960405 NED Niederlande 2:03:14 + 0:27
60. 133 ERIKSSON Lucas SWE19960410 RSW Västergötland 2:03:14 + 0:27
61. 1 BRKIC Benjamin AUT19961002 NAU Österreich 2:03:14 + 0:27
62. 193 KONGSTAD Tobias DEN19960914 RDE Team EnergySports 2:03:14 + 0:27
63. 53 BEDENIK Manuel SLO19960322 NSL Slowenien 2:03:14 + 0:27
64. 103*NIMCEVIC Dario SRB19970116 NSR Serbien 2:03:14 + 0:27
65. 161 GRUBER Pavel CZE19960424 RCZ TJ Favorit Brno 2:03:14 + 0:27
66. 72 HARTVIG Daniel DEN19960804 NDE Dänemark 2:03:14 + 0:27
67. 81 BELLAN Juraj SVK19960130 NSV Slowakei 2:03:14 + 0:27
68. 162 STREDA Krystof CZE19961029 RCZ TJ Favorit Brno 2:03:14 + 0:27
69. 173 RÖßLEIN Tobias GER19961104 RGE RSV Bayern 2:03:14 + 0:27
70. 24 TOMAN Vojtech CZE19960501 NCZ Tschechien 2:03:14 + 0:27
71. 82 BASKA Denis SVK19960612 NSV Slowakei 2:03:14 + 0:27
72. 23*BRAZDA Michal CZE19970926 NCZ Tschechien 2:03:14 + 0:27
73. 2*GAMPER Patrick AUT19970218 NAU Österreich 2:03:14 + 0:27
74. 122 LEPISTÖ Waltteri FIN19960429 NFI Finnland 2:03:14 + 0:27
75. 184*MÄDER Gino SUI19970104 RSU USTER Flatera 2:03:14 + 0:27
76. 73 GREGAARD Jonas DEN19960730 NDE Dänemark 2:03:14 + 0:27
77. 205*DE Winter Gordon BEL19970606 RBE Verandas Willems 2:03:14 + 0:27
78. 92 SIMIC Stjepan CRO19960117 NCR Kroatien 2:03:14 + 0:27
79. 91 KRISTIC Bruno CRO19960517 NCR Kroatien 2:03:14 + 0:27
80. 26 SIPOS Marek CZE19960127 NCZ Tschechien 2:03:14 + 0:27
81. 121 KOSKI Lauri FIN19960205 NFI Finnland 2:03:14 + 0:27
82. 213*NEUHAUSER Marcel AUT19970225 RAU ASKÖ - Team 2:03:14 + 0:27
83. 114*LAUK Karl-Patrick EST19970109 NES Estland 2:03:14 + 0:27
84. 21 CAMRDA Pavel CZE19960924 NCZ Tschechien 2:03:14 + 0:27
85. 101 BOGDANOVIC Milan SRB19960209 NSR Serbien 2:03:14 + 0:27
86. 195*LARSEN Niklas DEN19970322 RDE Team EnergySports 2:03:14 + 0:27
87. 94 VUGA Paolo CRO19960804 NCR Kroatien 2:03:14 + 0:27

88. 65*FABIAN Abel HUN19970402 NHU Ungarn 2:03:14 + 0:27

89. 196*NYKVIST LARSEN Christian DEN19970105 RDE Team EnergySports 2:03:14 + 0:27
90. 86*ZIMANY Kristian SVK19971030 NSV Slowakei 2:03:14 + 0:27
91. 25 KOVAR Jan CZE19960606 NCZ Tschechien 2:03:14 + 0:27
92. 135*LUNDMARK Viktor SWE19970329 RSW Västergötland 2:03:14 + 0:27
93. 134*ANDERSSON Gustaf SWE19970402 RSW Västergötland 2:03:14 + 0:27
94. 41 DOROSENKO Ilja LAT19960825 NLE Lettland 2:03:14 + 0:27
95. 116*TÖNISMANN Carl EST19970904 NES Estland 2:03:14 + 0:27
96. 126*PARTTIMAA Aleksi FIN19970215 NFI Finnland 2:03:14 + 0:27
97. 34 WEBER Luc LUX19960715 NLB Luxemburg 2:03:14 + 0:27
98. 185 ZILTENER Lino SUI19960717 RSU USTER Flatera 2:03:14 + 0:27
99. 3 MORIANZ Fabian AUT19961107 NAU Österreich 2:03:14 + 0:27
100. 43*PERSEVICS Davis LAT19970202 NLE Lettland 2:03:14 + 0:27
101. 175 NICOLAI Lars GER19960921 RGE RSV Bayern 2:03:14 + 0:27
102. 36 SCHNEIDER Laurent LUX19960609 NLB Luxemburg 2:03:14 + 0:27
103. 144 VAN ARK Alexander NED19960219 NED Niederlande 2:03:14 + 0:27
104. 211 HUBER Marcel AUT19960910 RAU ASKÖ - Team 2:03:14 + 0:27
105. 85*GAVENDA Miroslav SVK19970207 NSV Slowakei 2:03:35 + 0:48
106. 64 NAGY Oliver HUN19960423 NHU Ungarn 2:10:11 + 7:24
107. 164*GRUNT Jan CZE19970817 RCZ TJ Favorit Brno 2:10:29 + 7:42
108. 151*CASERRMINI Dennis ITA19970206 RIT U.S. Aurora PVB 2:17:33 + 14:46
109. 212*FRIEDL Nils AUT19970322 RAU ASKÖ - Team 2:17:33 + 14:46
110. 95*JAKOVCEV Marin CRO19970104 NCR Kroatien 2:17:33 + 14:46
111. 104 JANKOVIC Strahinja SRB19960819 NSR Serbien 2:17:33 + 14:46
112. 75*NORSGAARD Mathias DEN19970505 NDE Dänemark 2:17:42 + 14:55
113. 35 MAX Yannick LUX19960701 NLB Luxemburg 2:19:00 + 16:13
114. 42 CAKSS Valters LAT19960408 NLE Lettland 2:19:00 + 16:13
115. 215*GRUBER Julian AUT19971004 RAU ASKÖ - Team 2:19:00 + 16:13
116. 106 JOVANOVIC Stefan SRB19961004 NSR Serbien 2:19:00 + 16:13
117. 96*JABUKA David CRO19970218 NCR Kroatien 2:19:00 + 16:13
118. 146 KUIPERS Thorsten NED19960708 NED Niederlande 2:19:00 + 16:13
119. 165*DVORAK Jakub CZE19970414 RCZ TJ Favorit Brno 2:19:00 + 16:13
120. 176*WEIERER Leonhard GER19971009 RGE RSV Bayern 2:19:00 + 16:13
121. 33 VALVASORI Larry LUX19960530 NLB Luxemburg 2:19:04 + 16:17
122. 145 SCHELLING Jouke NED19960331 NED Niederlande 2:19:07 + 16:20
123. 105*GALOVIC Andrej SRB19970329 NSR Serbien 2:24:07 + 21:20
124. 222 EBNER Daniel AUT19961228 RAU KTM Österreich Regional 2:24:07 + 21:20
125. 5 TAFERNER Stefan AUT19960302 NAU Österreich 2:24:07 + 21:20
126. 172*GAHR Philipp GER19971029 RGE RSV Bayern 2:24:07 + 21:20
127. 136 BLOMQVIST Andreas SWE19960921 RSW Västergötland 2:24:07 + 21:20
128. 225*APPELTAUER Samuel AUT19971210 RAU KTM Österreich Regional 2:24:07 + 21:20
129. 223*GRUBER Fabian AUT19970701 RAU KTM Österreich Regional 2:24:07 + 21:20
130. 163*LAFUNTAL Robert CZE19970813 RCZ TJ Favorit Brno 2:24:07 + 21:20
131. 216*DALLINGER Christian AUT19970913 RAU ASKÖ - Team 2:24:07 + 21:20
132. 66 FERENCZ Soma HUN19960508 NHU Ungarn 2:24:07 + 21:20
133. 166*DUBOVSKY Jakub CZE19970324 RCZ TJ Favorit Brno 2:24:07 + 21:20
134. 93*POTOCKI Petar CRO19970909 NCR Kroatien 2:24:07 + 21:20
135. 224 GRUBER Thomas AUT19960323 RAU KTM Österreich Regional 2:24:07 + 21:20

Classement général

1. 181 MÜLLER Patrick SUI19960418 RSU USTER Flatera 3:59:58
2. 194 MAGNUS BAK Klaris DEN19960123 RDE Team EnergySports 4:00:07 + 0:09
3. 32 WIRTGEN Tom LUX19960304 NLB Luxemburg 4:00:09 + 0:11
4. 16 WILLEMS Thimo BEL19960209 NBE Belgien 4:00:12 + 0:14
5. 13 CRAS Steff BEL19960213 NBE Belgien 4:00:20 + 0:22
6. 1 BRKIC Benjamin AUT19961002 NAU Österreich 4:00:25 + 0:27
7. 74 HYLOGAARD Andreas DEN19960721 NDE Dänemark 4:00:32 + 0:34
8. 12 PLANCKAERT Emiel BEL19961022 NBE Belgien 4:00:33 + 0:35
9. 84 ZVERKO David SVK19960415 NSV Slowakei 4:00:34 + 0:36
10. 14*GHYS Robbe BEL19970111 NBE Belgien 4:00:36 + 0:38
11. 52 KUMAR Kristjan SLO19960310 NSL Slowenien 4:00:37 + 0:39
12. 183 KUNZ Cyrill SUI19960211 RSU USTER Flatera 4:00:40 + 0:42
13. 141 LINDENBURG Jim NED19961211 NED Niederlande 4:00:40 + 0:42
14. 76*HONORE Mikkel DEN19970121 NDE Dänemark 4:00:41 + 0:43
15. 73 GREGAARD Jonas DEN19960730 NDE Dänemark 4:00:41 + 0:43
16. 51 JERKIC Zan SLO19960925 NSL Slowenien 4:00:41 + 0:43
17. 55 PAJEK Luka SLO19960717 NSL Slowenien 4:00:42 + 0:44
18. 4 PINTER Oliver AUT19961001 NAU Österreich 4:00:42 + 0:44
19. 142*VAN DER POEL Tim NED19970115 NED Niederlande 4:00:42 + 0:44
20. 2*GAMPER Patrick AUT19970218 NAU Österreich 4:00:42 + 0:44
21. 54 VEBER Matic SLO19961122 NSL Slowenien 4:00:42 + 0:44
22. 156*BALDO Mattia ITA19970821 RIT U.S. Aurora PVB 4:00:42 + 0:44
23. 125 NIEMI Marco-Tapio FIN19961211 NFI Finnland 4:00:42 + 0:44
24. 192 CORELL Mads DEN19960211 RDE Team EnergySports 4:00:43 + 0:45
25. 31 MÜLLER Ken LUX19960223 NLB Luxemburg 4:00:43 + 0:45
26. 131 AXELSSON Adam SWE19960527 RSW Västergötland 4:00:44 + 0:46
27. 56 SERDINSEK Mitja SLO19960421 NSL Slowenien 4:00:45 + 0:47
28. 133 ERIKSSON Lucas SWE19960410 RSW Västergötland 4:00:45 + 0:47
29. 53 BEDENIK Manuel SLO19960322 NSL Slowenien 4:00:45 + 0:47
30. 132 FÄGLUM KARLSSON Alexand SWE19960611 RSW Västergötland 4:00:46 + 0:48
31. 71 PEDERSEN Casper DEN19960315 NDE Dänemark 4:00:46 + 0:48
32. 184*MÄDER Gino SUI19970104 RSU USTER Flatera 4:00:46 + 0:48
33. 201 BILLEN Gilles BEL19960817 RBE Verandas Willems 4:00:46 + 0:48
34. 111 VOSSMAN Ekke-Kaur EST19960326 NES Estland 4:00:47 + 0:49
35. 182*SPENGLER Mario SUI19970822 RSU USTER Flatera 4:00:48 + 0:50
36. 171 GEIßENBERGER Fabian GER19960328 RGE RSV Bayern 4:00:49 + 0:51
37. 3 MORIANZ Fabian AUT19961107 NAU Österreich 4:00:49 + 0:51
38. 193 KONGSTAD Tobias DEN19960914 RDE Team EnergySports 4:00:49 + 0:51
39. 174*ZIMMERMANN Georg GER19971011 RGE RSV Bayern 4:00:49 + 0:51
40. 72 HARTVIG Daniel DEN19960804 NDE Dänemark 4:00:49 + 0:51
41. 81 BELLAN Juraj SVK19960130 NSV Slowakei 4:00:49 + 0:51
42. 191 VINKEL Jesper DEN19960207 RDE Team EnergySports 4:00:50 + 0:52
43. 195*LARSEN Niklas DEN19970322 RDE Team EnergySports 4:00:50 + 0:52
44. 154*CHINI Simone ITA19970120 RIT U.S. Aurora PVB 4:00:50 + 0:52
45. 45 BELEVICS Arturs LAT19960203 NLE Lettland 4:00:51 + 0:53
46. 112 KALJA Mihkel EST19960311 NES Estland 4:00:51 + 0:53
47. 226 FIDLER Gerd AUT19960913 RAU KTM Österreich Regional 4:00:52 + 0:54
48. 46*GAVARS Eriks Toms LAT19970420 NLE Lettland 4:00:53 + 0:55
49. 115*VAGA Kristo Enn EST19970104 NES Estland 4:00:54 + 0:56
50. 196*NYKVIST LARSEN Christian DEN19970105 RDE Team EnergySports 4:00:55 + 0:57
51. 82 BASKA Denis SVK19960612 NSV Slowakei 4:00:55 + 0:57
52. 22 HONZÍK Jakub CZE19961003 NCZ Tschechien 4:00:56 + 0:58
53. 25 KOVAR Jan CZE19960606 NCZ Tschechien 4:00:57 + 0:59
54. 155*CAMPI Ivan ITA19970105 RIT U.S. Aurora PVB 4:00:57 + 0:59
55. 15 REVIERS Jonas BEL19960315 NBE Belgien 4:00:57 + 0:59
56. 102*RAJOVIC Dusan SRB19971119 NSR Serbien 4:00:59 + 1:01
57. 206 WILLEMET Maxime BEL19960516 RBE Verandas Willems 4:00:59 + 1:01
58. 101 BOGDANOVIC Milan SRB19960209 NSR Serbien 4:01:00 + 1:02
59. 61 MORICZ Daniel HUN19960326 NHU Ungarn 4:01:02 + 1:04
60. 113 VENDELIN Karl-Arnold EST19961104 NES Estland 4:01:03 + 1:05
61. 26 SIPOS Marek CZE19960127 NCZ Tschechien 4:01:04 + 1:06
62. 83 BARTAK Ferdinand SVK19960516 NSV Slowakei 4:01:05 + 1:07
63. 203 BASTUG Steven FRA19960826 RBE Verandas Willems 4:01:14 + 1:16
64. 143 BOLHOVEN Marc NED19960405 NED Niederlande 4:01:16 + 1:18
65. 202 PAQUOT Nicolas BEL19960403 RBE Verandas Willems 4:01:16 + 1:18
66. 134*ANDERSSON Gustaf SWE19970402 RSW Västergötland 4:01:16 + 1:18
67. 21 CAMRDA Pavel CZE19960924 NCZ Tschechien 4:01:18 + 1:20
68. 11 ARIMONT Charlie BEL19960603 NBE Belgien 4:01:20 + 1:22
69. 23*BRAZDA Michal CZE19970926 NCZ Tschechien 4:01:24 + 1:26
70. 43*PERSEVICS Davis LAT19970202 NLE Lettland 4:01:25 + 1:27
71. 91 KRISTIC Bruno CRO19960517 NCR Kroatien 4:01:25 + 1:27
72. 121 KOSKI Lauri FIN19960205 NFI Finnland 4:01:26 + 1:28
73. 161 GRUBER Pavel CZE19960424 RCZ TJ Favorit Brno 4:01:29 + 1:31
74. 24 TOMAN Vojtech CZE19960501 NCZ Tschechien 4:01:29 + 1:31
75. 214 PÖPPL Tobias AUT19960713 RAU ASKÖ - Team 4:01:30 + 1:32
76. 213*NEUHAUSER Marcel AUT19970225 RAU ASKÖ - Team 4:01:39 + 1:41
77. 186 STEINER Lukas SUI19960528 RSU USTER Flatera 4:01:44 + 1:46
78. 221*BELULI Dominik AUT19970514 RAU KTM Österreich Regional 4:01:46 + 1:48
79. 126*PARTTIMAA Aleksi FIN19970215 NFI Finnland 4:01:49 + 1:51
80. 205*DE Winter Gordon BEL19970606 RBE Verandas Willems 4:01:52 + 1:54
81. 153*PASQUALI Pietro ITA19971116 RIT U.S. Aurora PVB 4:02:01 + 2:03
82. 162 STREDA Krystof CZE19961029 RCZ TJ Favorit Brno 4:02:21 + 2:23
83. 63 GULYAS Mark HUN19960715 NHU Ungarn 4:02:51 + 2:53
84. 94 VUGA Paolo CRO19960804 NCR Kroatien 4:02:52 + 2:54
85. 62*GYÖNGYÖSI Kevin Mark HUN19970105 NHU Ungarn 4:02:59 + 3:01
86. 44 JIRGENSONS Karlis LAT19960116 NLE Lettland 4:03:51 + 3:53
87. 103*NIMCEVIC Dario SRB19970116 NSR Serbien 4:04:52 + 4:54
88. 114*LAUK Karl-Patrick EST19970109 NES Estland 4:07:29 + 7:31
89. 204*TREVISANI Lucas BEL19970326 RBE Verandas Willems 4:07:29 + 7:31
90. 86*ZIMANY Kristian SVK19971030 NSV Slowakei 4:07:40 + 7:42
91. 36 SCHNEIDER Laurent LUX19960609 NLB Luxemburg 4:08:22 + 8:24
92. 173 RÖßLEIN Tobias GER19961104 RGE RSV Bayern 4:09:51 + 9:53
93. 185 ZILTENER Lino SUI19960717 RSU USTER Flatera 4:10:00 + 10:02
94. 135*LUNDMARK Viktor SWE19970329 RSW Västergötland 4:13:03 + 13:05
95. 41 DOROSENKO Ilja LAT19960825 NLE Lettland 4:13:17 + 13:19
96. 211 HUBER Marcel AUT19960910 RAU ASKÖ - Team 4:13:18 + 13:20
97. 116*TÖNISMANN Carl EST19970904 NES Estland 4:13:18 + 13:20
98. 65*FABIAN Abel HUN19970402 NHU Ungarn 4:13:27 + 13:29
99. 144 VAN ARK Alexander NED19960219 NED Niederlande 4:15:16 + 15:18
100. 151*CASERRMINI Dennis ITA19970206 RIT U.S. Aurora PVB 4:15:52 + 15:54
101. 75*NORSGAARD Mathias DEN19970505 NDE Dänemark 4:16:38 + 16:40
102. 33 VALVASORI Larry LUX19960530 NLB Luxemburg 4:17:23 + 17:25
103. 104 JANKOVIC Strahinja SRB19960819 NSR Serbien 4:18:26 + 18:28
104. 176*WEIERER Leonhard GER19971009 RGE RSV Bayern 4:18:30 + 18:32
105. 64 NAGY Oliver HUN19960423 NHU Ungarn 4:20:34 + 20:36
106. 164*GRUNT Jan CZE19970817 RCZ TJ Favorit Brno 4:20:36 + 20:38
107. 5 TAFERNER Stefan AUT19960302 NAU Österreich 4:22:12 + 22:14
108. 222 EBNER Daniel AUT19961228 RAU KTM Österreich Regional 4:22:22 + 22:24
109. 163*LAFUNTAL Robert CZE19970813 RCZ TJ Favorit Brno 4:22:44 + 22:46
110. 136 BLOMQVIST Andreas SWE19960921 RSW Västergötland 4:23:12 + 23:14
111. 96*JABUKA David CRO19970218 NCR Kroatien 4:23:20 + 23:22
112. 145 SCHELLING Jouke NED19960331 NED Niederlande 4:24:07 + 24:09
113. 105*GALOVIC Andrej SRB19970329 NSR Serbien 4:24:31 + 24:33
114. 175 NICOLAI Lars GER19960921 RGE RSV Bayern 4:25:07 + 25:09
115. 34 WEBER Luc LUX19960715 NLB Luxemburg 4:25:16 + 25:18
116. 122 LEPISTÖ Waltteri FIN19960429 NFI Finnland 4:25:20 + 25:22
117. 92 SIMIC Stjepan CRO19960117 NCR Kroatien 4:25:27 + 25:29
118. 85*GAVENDA Miroslav SVK19970207 NSV Slowakei 4:25:56 + 25:58
119. 152 BERLOFFA Giorgio ITA19960415 RIT U.S. Aurora PVB 4:26:16 + 26:18
120. 212*FRIEDL Nils AUT19970322 RAU ASKÖ - Team 4:27:49 + 27:51
121. 95*JAKOVCEV Marin CRO19970104 NCR Kroatien 4:27:51 + 27:53
122. 146 KUIPERS Thorsten NED19960708 NED Niederlande 4:29:03 + 29:05
123. 35 MAX Yannick LUX19960701 NLB Luxemburg 4:29:11 + 29:13
124. 106 JOVANOVIC Stefan SRB19961004 NSR Serbien 4:29:11 + 29:13
125. 66 FERENCZ Soma HUN19960508 NHU Ungarn 4:34:19 + 34:21
126. 42 CAKSS Valters LAT19960408 NLE Lettland 4:35:58 + 36:00
127. 215*GRUBER Julian AUT19971004 RAU ASKÖ - Team 4:41:10 + 41:12
128. 216*DALLINGER Christian AUT19970913 RAU ASKÖ - Team 4:41:12 + 41:14
129. 224 GRUBER Thomas AUT19960323 RAU KTM Österreich Regional 4:41:16 + 41:18
130. 165*DVORAK Jakub CZE19970414 RCZ TJ Favorit Brno 4:41:20 + 41:22
131. 172*GAHR Philipp GER19971029 RGE RSV Bayern 4:46:09 + 46:11
132. 225*APPELTAUER Samuel AUT19971210 RAU KTM Österreich Regional 4:46:17 + 46:19
133. 223*GRUBER Fabian AUT19970701 RAU KTM Österreich Regional 4:46:22 + 46:24
134. 166*DUBOVSKY Jakub CZE19970324 RCZ TJ Favorit Brno 4:46:33 + 46:35
135. 93*POTOCKI Petar CRO19970909 NCR Kroatien 4:46:33 + 46:35

Classement par équipes:

1. NBE Belgien 12:01:07
2. RSU USTER Flatera 12:01:41 + 0:34
3. RDE Team EnergySports 12:01:49 + 0:42
4. NDE Dänemark 12:01:58 + 0:51
5. NSL Slowenien 12:02:00 + 0:53
6. NAU Österreich 12:02:02 + 0:55
7. RSW Västergötland 12:02:15 + 1:08
8. NLB Luxemburg 12:02:16 + 1:09
9. NSV Slowakei 12:02:18 + 1:11
10. RIT U.S. Aurora PVB 12:02:25 + 1:18
11. NES Estland 12:02:31 + 1:24
12. NED Niederlande 12:02:38 + 1:31
13. NCZ Tschechien 12:02:38 + 1:31
14. RBE Verandas Willems 12:02:48 + 1:41
15. NLE Lettland 12:03:01 + 1:54
16. NFI Finnland 12:03:57 + 2:50
17. RGE RSV Bayern 12:04:06 + 2:59
18. NSR Serbien 12:05:27 + 4:20
19. NHU Ungarn 12:06:49 + 5:42
20. NCR Kroatien 12:11:51 + 10:44
21. RCZ TJ Favorit Brno 12:12:51 + 11:44
22. RAU ASKÖ - Team 12:16:25 + 15:18
23. RAU KTM Österreich Regional 12:25:00 + 23:53

Commentaires

Facebook
Twitter
Instagram
Youtube