Résultats de la 4ème étape du Tour d'Autriche: Bastug 18ème!
Aujourd'hui se disputait l'ultime étape du Tour d'Autriche, une étape très sélective au programme. 60 coureurs se sont présentés groupés pour la victoire. Steven Bastug 18ème, Gilles Billen 26ème.
Photo: Bernard, Anthony, Jean-Luc et Gautier terminent les préparatifs avant d'entamer la dernière étape.
1. 195*LARSEN Niklas DEN19970322 RDE Team EnergySports 1:57:57 -10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. 11 ARIMONT Charlie BEL19960603 NBE Belgien 1:57:57 + 0:00 -6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. 142*VAN DER POEL Tim NED19970115 NED Niederlande 1:57:57 + 0:00 -4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. 76*HONORE Mikkel DEN19970121 NDE Dänemark 1:57:57 + 0:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. 14*GHYS Robbe BEL19970111 NBE Belgien 1:57:57 + 0:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. 194 MAGNUS BAK Klaris DEN19960123 RDE Team EnergySports 1:57:57 + 0:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. 156*BALDO Mattia ITA19970821 RIT U.S. Aurora PVB 1:57:57 + 0:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. 16 WILLEMS Thimo BEL19960209 NBE Belgien 1:57:57 + 0:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. 125 NIEMI Marco-Tapio FIN19961211 NFI Finnland 1:57:57 + 0:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. 132 FÄGLUM KARLSSON Alexand SWE19960611 RSW Västergötland 1:57:57 + 0:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. 4 PINTER Oliver AUT19961001 NAU Österreich 1:57:57 + 0:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. 1 BRKIC Benjamin AUT19961002 NAU Österreich 1:57:57 + 0:00 -1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. 15 REVIERS Jonas BEL19960315 NBE Belgien 1:57:57 + 0:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. 141 LINDENBURG Jim NED19961211 NED Niederlande 1:57:57 + 0:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15. 12 PLANCKAERT Emiel BEL19961022 NBE Belgien 1:57:57 + 0:00 -2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16. 84 ZVERKO David SVK19960415 NSV Slowakei 1:57:57 + 0:00 -3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17. 154*CHINI Simone ITA19970120 RIT U.S. Aurora PVB 1:57:57 + 0:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18. 203 BASTUG Steven FRA19960826 RBE Verandas Willems 1:57:57 + 0:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19. 52 KUMAR Kristjan SLO19960310 NSL Slowenien 1:57:57 + 0:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20. 181 MÜLLER Patrick SUI19960418 RSU USTER Flatera 1:57:57 + 0:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21. 174*ZIMMERMANN Georg GER19971011 RGE RSV Bayern 1:57:57 + 0:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22. 32 WIRTGEN Tom LUX19960304 NLB Luxemburg 1:57:57 + 0:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23. 55 PAJEK Luka SLO19960717 NSL Slowenien 1:57:57 + 0:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24. 31 MÜLLER Ken LUX19960223 NLB Luxemburg 1:57:57 + 0:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25. 113 VENDELIN Karl-Arnold EST19961104 NES Estland 1:57:57 + 0:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26. 201 BILLEN Gilles BEL19960817 RBE Verandas Willems 1:57:57 + 0:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27. 161 GRUBER Pavel CZE19960424 RCZ TJ Favorit Brno 1:57:57 + 0:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28. 45 BELEVICS Arturs LAT19960203 NLE Lettland 1:57:57 + 0:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29. 153*PASQUALI Pietro ITA19971116 RIT U.S. Aurora PVB 1:57:57 + 0:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30. 22 HONZÍK Jakub CZE19961003 NCZ Tschechien 1:57:57 + 0:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31. 13 CRAS Steff BEL19960213 NBE Belgien 1:57:57 + 0:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32. 133 ERIKSSON Lucas SWE19960410 RSW Västergötland 1:57:57 + 0:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33. 74 HYLOGAARD Andreas DEN19960721 NDE Dänemark 1:57:57 + 0:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34. 71 PEDERSEN Casper DEN19960315 NDE Dänemark 1:57:57 + 0:00 -3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35. 183 KUNZ Cyrill SUI19960211 RSU USTER Flatera 1:57:57 + 0:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36. 191 VINKEL Jesper DEN19960207 RDE Team EnergySports 1:57:57 + 0:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37. 173 RÖßLEIN Tobias GER19961104 RGE RSV Bayern 1:57:57 + 0:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38. 72 HARTVIG Daniel DEN19960804 NDE Dänemark 1:57:57 + 0:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39. 131 AXELSSON Adam SWE19960527 RSW Västergötland 1:57:57 + 0:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40. 82 BASKA Denis SVK19960612 NSV Slowakei 1:57:57 + 0:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41. 54 VEBER Matic SLO19961122 NSL Slowenien 1:57:57 + 0:00 -1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42. 46*GAVARS Eriks Toms LAT19970420 NLE Lettland 1:57:57 + 0:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43. 226 FIDLER Gerd AUT19960913 RAU KTM Österreich Regional 1:57:57 + 0:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44. 24 TOMAN Vojtech CZE19960501 NCZ Tschechien 1:57:57 + 0:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45. 121 KOSKI Lauri FIN19960205 NFI Finnland 1:57:57 + 0:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46. 115*VAGA Kristo Enn EST19970104 NES Estland 1:57:57 + 0:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47. 5 TAFERNER Stefan AUT19960302 NAU Österreich 1:57:57 + 0:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48. 152 BERLOFFA Giorgio ITA19960415 RIT U.S. Aurora PVB 1:57:57 + 0:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49. 61 MORICZ Daniel HUN19960326 NHU Ungarn 1:57:57 + 0:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50. 21 CAMRDA Pavel CZE19960924 NCZ Tschechien 1:57:57 + 0:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51. 51 JERKIC Zan SLO19960925 NSL Slowenien 1:57:57 + 0:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52. 193 KONGSTAD Tobias DEN19960914 RDE Team EnergySports 1:57:57 + 0:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53. 25 KOVAR Jan CZE19960606 NCZ Tschechien 1:57:57 + 0:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54. 101 BOGDANOVIC Milan SRB19960209 NSR Serbien 1:57:57 + 0:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55. 111 VOSSMAN Ekke-Kaur EST19960326 NES Estland 1:57:57 + 0:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56. 155*CAMPI Ivan ITA19970105 RIT U.S. Aurora PVB 1:57:57 + 0:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57. 196*NYKVIST LARSEN Christian DEN19970105 RDE Team EnergySports 1:57:57 + 0:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58. 81 BELLAN Juraj SVK19960130 NSV Slowakei 1:57:57 + 0:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59. 182*SPENGLER Mario SUI19970822 RSU USTER Flatera 1:57:57 + 0:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60. 175 NICOLAI Lars GER19960921 RGE RSV Bayern 1:57:57 + 0:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61. 134*ANDERSSON Gustaf SWE19970402 RSW Västergötland 1:57:57 + 0:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62. 192 CORELL Mads DEN19960211 RDE Team EnergySports 1:57:57 + 0:00 -2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63. 112 KALJA Mihkel EST19960311 NES Estland 1:58:38 + 0:41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64. 215*GRUBER Julian AUT19971004 RAU ASKÖ - Team 2:01:44 + 3:47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65. 73 GREGAARD Jonas DEN19960730 NDE Dänemark 2:03:04 + 5:07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66. 151*CASERRMINI Dennis ITA19970206 RIT U.S. Aurora PVB 2:07:20 + 9:23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67. 36 SCHNEIDER Laurent LUX19960609 NLB Luxemburg 2:07:23 + 9:26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68. 143 BOLHOVEN Marc NED19960405 NED Niederlande 2:08:35 + 10:38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69. 184*MÄDER Gino SUI19970104 RSU USTER Flatera 2:08:35 + 10:38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70. 185 ZILTENER Lino SUI19960717 RSU USTER Flatera 2:08:35 + 10:38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71. 53 BEDENIK Manuel SLO19960322 NSL Slowenien 2:08:35 + 10:38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72. 75*NORSGAARD Mathias DEN19970505 NDE Dänemark 2:08:35 + 10:38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73. 171 GEIßENBERGER Fabian GER19960328 RGE RSV Bayern 2:08:35 + 10:38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74. 176*WEIERER Leonhard GER19971009 RGE RSV Bayern 2:13:35 + 15:38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75. 23*BRAZDA Michal CZE19970926 NCZ Tschechien 2:13:35 + 15:38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76. 26 SIPOS Marek CZE19960127 NCZ Tschechien 2:13:35 + 15:38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77. 2*GAMPER Patrick AUT19970218 NAU Österreich 2:13:35 + 15:38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78. 106 JOVANOVIC Stefan SRB19961004 NSR Serbien 2:13:35 + 15:38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79. 105*GALOVIC Andrej SRB19970329 NSR Serbien 2:13:35 + 15:38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80. 104 JANKOVIC Strahinja SRB19960819 NSR Serbien 2:13:35 + 15:38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81. 85*GAVENDA Miroslav SVK19970207 NSV Slowakei 2:13:35 + 15:38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82. 202 PAQUOT Nicolas BEL19960403 RBE Verandas Willems 2:13:35 + 15:38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83. 204*TREVISANI Lucas BEL19970326 RBE Verandas Willems 2:13:35 + 15:38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84. 206 WILLEMET Maxime BEL19960516 RBE Verandas Willems 2:13:35 + 15:38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85. 222 EBNER Daniel AUT19961228 RAU KTM Österreich Regional 2:13:35 + 15:38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86. 3 MORIANZ Fabian AUT19961107 NAU Österreich 2:13:35 + 15:38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87. 211 HUBER Marcel AUT19960910 RAU ASKÖ - Team 2:13:35 + 15:38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88. 116*TÖNISMANN Carl EST19970904 NES Estland 2:13:35 + 15:38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89. 212*FRIEDL Nils AUT19970322 RAU ASKÖ - Team 2:13:35 + 15:38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90. 225*APPELTAUER Samuel AUT19971210 RAU KTM Österreich Regional 2:13:35 + 15:38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91. 213*NEUHAUSER Marcel AUT19970225 RAU ASKÖ - Team 2:13:35 + 15:38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92. 224 GRUBER Thomas AUT19960323 RAU KTM Österreich Regional 2:13:35 + 15:38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
93. 216*DALLINGER Christian AUT19970913 RAU ASKÖ - Team 2:13:35 + 15:38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
94. 223*GRUBER Fabian AUT19970701 RAU KTM Österreich Regional 2:13:35 + 15:38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
95. 205*DE Winter Gordon BEL19970606 RBE Verandas Willems 2:13:35 + 15:38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96. 102*RAJOVIC Dusan SRB19971119 NSR Serbien 2:13:35 + 15:38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
97. 42 CAKSS Valters LAT19960408 NLE Lettland 2:13:35 + 15:38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98. 62*GYÖNGYÖSI Kevin Mark HUN19970105 NHU Ungarn 2:13:35 + 15:38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99. 126*PARTTIMAA Aleksi FIN19970215 NFI Finnland 2:13:35 + 15:38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100. 122 LEPISTÖ Waltteri FIN19960429 NFI Finnland 2:13:35 + 15:38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
101. 63 GULYAS Mark HUN19960715 NHU Ungarn 2:13:35 + 15:38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102. 114*LAUK Karl-Patrick EST19970109 NES Estland 2:13:35 + 15:38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
103. 64 NAGY Oliver HUN19960423 NHU Ungarn 2:13:35 + 15:38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
104. 66 FERENCZ Soma HUN19960508 NHU Ungarn 2:13:35 + 15:38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
105. 103*NIMCEVIC Dario SRB19970116 NSR Serbien 2:13:35 + 15:38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
106. 135*LUNDMARK Viktor SWE19970329 RSW Västergötland 2:13:35 + 15:38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
107. 96*JABUKA David CRO19970218 NCR Kroatien 2:13:35 + 15:38 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
108. 95*JAKOVCEV Marin CRO19970104 NCR Kroatien 2:13:35 + 15:38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
109. 94 VUGA Paolo CRO19960804 NCR Kroatien 2:13:35 + 15:38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110. 93*POTOCKI Petar CRO19970909 NCR Kroatien 2:13:35 + 15:38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
111. 92 SIMIC Stjepan CRO19960117 NCR Kroatien 2:13:35 + 15:38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
