Résultats G-Skin - Arden Challenge étape 2 : Erezée
Le résultat de cette 2ème étape de l'Arden Challenge. 234 partants. 122km.
Suivez le LIVE de chaque étape sur notre Facebook: https://www.facebook.com/Ardenchallenge
Reportage TV LUX de la 1ère étape: cliquez ici
1 | BEL19890218 | MORTELMANS Stijn | 2hr59'20" | |
2 | ITA19940513 | MARENGO PETER | ||
3 | NED19950922 | SLOOF Jordi | ||
4 | NED19960408 | DOFFERHOFF Roy | ||
5 | AUS19940403 | KERRISON Jesse | ||
6 | BEL19940221 | DULT Jasper | ||
7 | BEL19900830 | VANDYCK Niels | ||
8 | EST19911030 | JOGI Joonas | ||
9 | GER19880920 | WEBER Marcel | ||
10 | BEL19950121 | VANDERAERDEN Massimo | ||
11 | BEL19911410 | DECHESNE Julien | ||
12 | NED19931120 | SINT NICOLAAS Tristan | ||
13 | NED19941226 | SCHOUTEN Daan | ||
14 | NED19961211 | LINDENBURG Jim | ||
15 | NED19910521 | DE JONG Martijn | ||
16 | NED19930501 | BUIJK Bart | ||
17 | BEL19900706 | HOFMAN Joeri | ||
18 | NED19931112 | WUBBEN Bob | ||
19 | BEL 19921205 | VANDERSCHUEREN Nicky | ||
20 | ITA19930808 | SARONNI Mattia | ||
21 | BEL19940602 | SIMON Kenn | ||
22 | BEL19920530 | WYNANTS Nick | ||
23 | BEL19910304 | GOOSSENS Kenny | ||
24 | BEL19861003 | DELAMEILLEURE Mathias | ||
25 | NED19960421 | VAN LOON Jordi | ||
26 | NED19920409 | DEELEN Diederik | ||
27 | BEL19940314 | JACOBS Joeri | ||
28 | NED19900908 | LOOZEN Luc | ||
29 | NED19940623 | VERDICK Gijs | ||
30 | USA19960903 | POWLESS Neilson | ||
31 | BEL19861112 | RUJGH Rob | ||
32 | NED19930809 | WAYNE Stijns | ||
33 | BEL19940402 | VAN DER SCHELDEN Jasper | ||
34 | BEL19960104 | TEIRLINCK Jens | ||
35 | BEL19910524 | SMISMANS Jef | ||
36 | BEL19900803 | DESONAY Thomas | ||
37 | BEL19920604 | VAN BROEKHOVEN Bram | ||
38 | GBR19930627 | JOHSTONE Taylor | ||
39 | BRA19940429 | SESSLER Nicolas | ||
40 | NED19951101 | HENDRICKX Maaren | ||
41 | IRL19911010 | POTTS Marc | ||
42 | LUX19870516 | CLAEREBOUT David | ||
43 | BEL 19890517 | SMULDERS Jonas | ||
44 | NED19950916 | COSTER Kevin | ||
45 | BEL19910114 | COOREMAN Stijn | ||
46 | BEL19840122 | GILBERT Jérôme | ||
47 | BEL19920303 | DE SCHUTTER John | ||
48 | NED19951016 | VAN BROEKHOVEN Rob | ||
49 | BEL19920918 | VAN ACKEN Matthias | ||
50 | NED19940213 | KRAMER Erick | ||
51 | BEL19940421 | THIERENS Sam | ||
52 | BEL19920821 | VERCAMMEN Jeroen | ||
53 | FRA19881203 | ARMAND Jean-Denis | ||
54 | BEL19950901 | MUYLLE Jeroen | ||
55 | BEL19911016 | CALLEBAUT Kevin | ||
56 | NED19961007 | VOS Jurriaan | ||
57 | BEL19920526 | PHILIPS Jonas | ||
58 | NED19930530 | VAN DEN HENGEL Bob | ||
59 | NED19911008 | VAN DER SLOOT Roland | ||
60 | BEL19940829 | VEROFT Jelto | ||
61 | BEL19920311 | Van Hoof Nick | ||
62 | BEL19900625 | GREMENPONT Axel | ||
63 | ITA19910509 | FERRARIO Luca | ||
64 | BEL19920508 | FINOULST Jan-Frederik | ||
65 | BEL19920828 | NAESEN Lauwrence | ||
66 | BEL19920331 | DIDIER Antoine | ||
67 | BEL19940815 | HUYGEN Tijs | ||
68 | BEL 19781028 | WIELFAERT Kristof | ||
69 | BEL19940221 | VANDEN ABEELE Robin | ||
70 | GER19921209 | FIEGE Lorenz | ||
71 | NED19910521 | SONNEVELD Mark | ||
72 | NED19930316 | VAN ENGELEN Adne | ||
73 | BEL19900903 | LENNERTZ Sam | ||
74 | BEL19921104 | VOSS Arnaud | ||
75 | BEL19921129 | VAN GUCHT Sten | ||
76 | NED19940924 | ERREN Pim | ||
77 | ITA19920118 | Bianchini Paolo | ||
78 | BEL19931223 | STEENS Johan | ||
79 | BEL 19890113 | COSYN Joris | ||
80 | NED19860310 | VAN DIJK Peter | ||
81 | BEL19910129 | DURANT Joaquim | ||
82 | NED19931106 | SNIJDER Kevin | ||
83 | NED19950120 | RAAS Jesse | ||
84 | NED19911129 | MOS Gerben | ||
85 | ITA19950124 | Di Renzo Adrea | ||
86 | NED19961030 | MARTENS Thom | ||
87 | IRL19851216 | HAWKINS Peter | ||
88 | BEL19950623 | VAN ENGELAND Woter | ||
89 | NED19941117 | VAN WIJNGAARDEN Jost | ||
90 | NED19930523 | HOFMAN Leon | ||
91 | BEL19900701 | PAULS Geoffrey | ||
92 | GER19890808 | JUNGLER Jan-Niklas | ||
93 | BEL19960914 | VANDERHEYDEN Jens | ||
94 | NED19950606 | KIVITS Marc | ||
95 | BEL19921123 | BERTELS Leander | ||
96 | NED19760321 | DE HAAN Arjan | ||
97 | BEL 19860328 | SPYSSCHAERT Anthony | ||
98 | GER19850311 | VIETENSE Jesko | ||
99 | NED19960904 | DE LANGEN Mark | ||
100 | NED19910131 | HANDGRAAF Sjors | ||
101 | NED19960402 | BOGAERTS Guy | ||
102 | NED19930404 | VAN DER WAL Luuk | ||
103 | NED19940219 | VANDOORN Carlo | ||
104 | NED19940801 | JANESEN Dick | ||
105 | LUX19960530 | VALVASORI Larry | ||
106 | NED19901105 | KERKHOF Wim | ||
107 | BEL 19950925 | RINGOOT Gilles | ||
108 | NED19950422 | HENDRIKX Max | ||
109 | NED19950914 | DE KLEIJN Isaac | ||
110 | GER19900913 | SYDLIK Benjamin | ||
111 | BEL19760626 | DEVOLDERE Niki | ||
112 | ITA19940419 | BILLI Jacopo | ||
113 | NED19940822 | VAN BAKEL Robbie | ||
114 | BEL19941105 | HAEMELS Bavo | ||
115 | BEL19960523 | CLAUW Yente | ||
116 | BEL19930114 | HEIJNEN Pekka | ||
117 | ITA19950814 | TAGLIANI Filippo | ||
118 | ITA19920824 | RICCARDI Allessandro | ||
119 | BEL19881010 | DE DECKER Bjorn | ||
120 | NED19891219 | SCHREURS Mark | ||
121 | LUX19880204 | EWEN Jérôme |
Classement général après 2 étapes
N° | Code UCI | J | NOM et prénom | Equipe | Etape 1 | Etape 2 | Pts Total |
1 | BEL19900830 | VANDYCK Niels | Baguet - MIBA Poorten | 2 | 7 | 9 | |
2 | NED19931112 | X | WUBBEN Bob | Westland Wil voruijt | 9 | 18 | 27 |
3 | NED19910521 | DE JONG Martijn | Restore Cycling Team | 19 | 15 | 34 | |
4 | NED19950922 | X | SLOOF Jordi | Westland Wil voruijt | 36 | 3 | 39 |
5 | BEL19950121 | X | VANDERAERDEN Massimo | Lotto Soudal | 32 | 10 | 42 |
6 | NED19941226 | X | SCHOUTEN Daan | Sensa-Kanjers voor Kanjers | 31 | 13 | 44 |
7 | NED19931120 | X | SINT NICOLAAS Tristan | DRC de Mol | 34 | 12 | 46 |
8 | BRA19940429 | X | SESSLER Nicolas | Dovy Keukens FCC | 7 | 39 | 46 |
9 | EST19911030 | JOGI Joonas | Zannata Cycling Team | 38 | 8 | 46 | |
10 | USA19960903 | X | POWLESS Neilson | USA Cycling Cycling Team | 17 | 30 | 47 |
11 | NED19930501 | X | BUIJK Bart | DRC de Mol | 33 | 16 | 49 |
12 | BEL19910524 | SMISMANS Jef | Van Eyck Sport | 14 | 35 | 49 | |
13 | ITA19940513 | X | MARENGO PETER | Delio Gallina | 48 | 2 | 50 |
14 | BEL 19921205 | X | VANDERSCHUEREN Nicky | Royal Cureghem Sportief | 37 | 19 | 56 |
15 | BEL19910114 | COOREMAN Stijn | Profel - United CT | 11 | 45 | 56 | |
16 | NED19940623 | X | VERDICK Gijs | Sensa-Kanjers voor Kanjers | 28 | 29 | 57 |
17 | NED19940213 | X | KRAMER Erick | DRC de Mol | 10 | 50 | 60 |
18 | FRA19881203 | ARMAND Jean-Denis | Royan Velo-Club Ottignies | 8 | 53 | 61 | |
19 | NED19930530 | X | VAN DEN HENGEL Bob | Wilton Volharding Cycling Team | 4 | 58 | 62 |
20 | BEL19861003 | DELAMEILLEURE Mathias | Dovy Keukens FCC | 39 | 24 | 63 | |
21 | BEL19910304 | GOOSSENS Kenny | CIBEL | 43 | 23 | 66 | |
22 | BEL19940602 | X | SIMON Kenn | Van Eyck Sport | 47 | 21 | 68 |
23 | NED19900908 | LOOZEN Luc | TWC Maaslandster | 42 | 28 | 70 | |
24 | ITA19930808 | X | SARONNI Mattia | U.C. Pregnana-Tam Scout | 51 | 20 | 71 |
25 | BEL19911016 | CALLEBAUT Kevin | CIBEL | 16 | 55 | 71 | |
26 | NED19960408 | X | DOFFERHOFF Roy | RTV de Bollenstreek | 71 | 4 | 75 |
27 | GER19880920 | WEBER Marcel | Team Baier Landshut | 67 | 9 | 76 | |
28 | BEL19940829 | X | VEROFT Jelto | Rupelspurters Boom | 18 | 60 | 78 |
29 | NED19960421 | X | VAN LOON Jordi | WilleBrord Wil Vooruit | 56 | 25 | 81 |
30 | BEL19900706 | X | HOFMAN Joeri | Morgan Blue CT VZW | 64 | 17 | 81 |
31 | NED19930809 | X | WAYNE Stijns | TWC Maaslandster | 50 | 32 | 82 |
32 | ITA19910509 | FERRARIO Luca | U.C. Pregnana-Tam Scout | 21 | 63 | 84 | |
33 | BEL19900625 | GREMENPONT Axel | Team Van der Vurst - Hiko | 22 | 62 | 84 | |
34 | NED19961007 | X | VOS Jurriaan | Restore Cycling Team | 30 | 56 | 86 |
35 | BEL 19781028 | WIELFAERT Kristof | Royal Cureghem Sportief | 20 | 68 | 88 | |
36 | ITA19920118 | Bianchini Paolo | Gallina Colosio Eurofeed ASD | 15 | 77 | 92 | |
37 | NED19920409 | DEELEN Diederik | Restore Cycling Team | 68 | 26 | 94 | |
38 | NED19950525 | X | SONNEVELD Mark | Restore Cycling Team | 26 | 71 | 97 |
39 | BEL19940815 | X | HUYGEN Tijs | Rupelspurters Boom | 40 | 67 | 107 |
40 | NED19911129 | MOS Gerben | WV De Lisselstreek | 23 | 84 | 107 | |
41 | BEL19910129 | DURANT Joaquim | Prorace Cycling Team | 27 | 81 | 108 | |
42 | BEL19940314 | X | JACOBS Joeri | Van Eyck Sport | 87 | 27 | 114 |
43 | BEL19940402 | X | VAN DER SCHELDEN Jasper | Baguet - MIBA Poorten | 81 | 33 | 114 |
44 | IRL19911010 | POTTS Marc | Cycling Team Tomacc | 74 | 41 | 115 | |
45 | BEL19861112 | RUJGH Rob | Vastgeodservice Golden Palace CT | 85 | 31 | 116 | |
46 | BEL19920821 | X | VERCAMMEN Jeroen | Cecemel CT | 66 | 52 | 118 |
47 | BEL19881010 | DE DECKER Bjorn | CIBEL | 1 | 119 | 120 | |
48 | BEL19920311 | Van Hoof Nick | K.W.C Heist Zuiderkemen VZW | 61 | 61 | 122 | |
49 | NED19950606 | X | KIVITS Marc | WV Schijndel | 29 | 94 | 123 |
50 | BEL19950901 | X | MUYLLE Jeroen | Dovy Keukens FCC | 70 | 54 | 124 |
51 | BEL19920604 | X | VAN BROEKHOVEN Bram | VL Technics - Experza - Abutriek CT | 90 | 37 | 127 |
52 | GER19921209 | X | FIEGE Lorenz | RSV Dortmund-Nord 1979 | 60 | 70 | 130 |
53 | BEL 19950925 | X | RINGOOT Gilles | Royal Cureghem Sportief | 24 | 107 | 131 |
54 | NED19961030 | X | MARTENS Thom | Restore Cycling Team | 46 | 86 | 132 |
55 | NED19911008 | VAN DER SLOOT Roland | TWC Tempo | 73 | 59 | 132 | |
56 | NED19910131 | HANDGRAAF Sjors | RTV de Bollenstreek | 35 | 100 | 135 | |
57 | BEL 19890517 | SMULDERS Jonas | Royal Cureghem Sportief | 92 | 43 | 135 | |
58 | BEL19920303 | DE SCHUTTER John | Sport & Moedig Genk | 88 | 47 | 135 | |
59 | BEL 19890113 | COSYN Joris | Royal Cureghem Sportief | 57 | 79 | 136 | |
60 | ITA19940419 | X | BILLI Jacopo | Delio Gallina | 25 | 112 | 137 |
61 | GBR19930627 | X | JOHSTONE Taylor | Cycling Team Tomacc | 101 | 38 | 139 |
62 | NED19960904 | X | DE LANGEN Mark | Sensa-Kanjers voor Kanjers | 41 | 99 | 140 |
63 | NED19950120 | X | RAAS Jesse | TWC Maaslandster | 58 | 83 | 141 |
64 | BEL 19860328 | SPYSSCHAERT Anthony | Royal Cureghem Sportief | 44 | 97 | 141 | |
65 | BEL19921104 | X | VOSS Aranud | Royan Velo-Club Ottignies | 69 | 74 | 143 |
66 | BEL19920508 | X | FINOULST Jan-Frederik | Cecemel CT | 82 | 64 | 146 |
67 | NED19951016 | X | VAN BROEKHOVEN Rob | WilleBrord Wil Vooruit | 102 | 48 | 150 |
68 | NED19941117 | X | VAN WIJNGAARDEN Jost | DRC de Mol | 63 | 89 | 152 |
69 | BEL19840122 | GILBERT Jérôme | Verandas Willems - Crabbe Toiture | 109 | 46 | 155 | |
70 | BEL19920828 | X | NAESEN Lauwrence | CIBEL | 91 | 65 | 156 |
71 | BEL19920331 | DIDIER Antoine | Entente Cycliste de Wallonie | 94 | 66 | 160 | |
72 | BEL19900903 | LENNERTZ Sam | Vastgeodservice Dolden Palace CT | 93 | 73 | 166 | |
73 | BEL19900701 | X | PAULS Geoffrey | Royal Cyclists Pesant Club Liège | 76 | 91 | 167 |
74 | ITA19950124 | X | Di Renzo Adrea | Gallina Colosio Eurofeed ASD | 84 | 85 | 169 |
75 | BEL19920526 | X | PHILIPS Jonas | WSC Hand in Hand Baal | 116 | 57 | 173 |
76 | GER19900913 | SYDLIK Benjamin | TWC Tempo | 65 | 110 | 175 | |
77 | BEL19920918 | X | VAN ACKEN Matthias | CT 2020 | 126 | 49 | 175 |
78 | BEL19900803 | DESONAY Thomas | LC Tetange | 140 | 36 | 176 | |
79 | NED19940924 | X | ERREN Pim | TWC Maaslandster | 113 | 76 | 189 |
80 | NED19960402 | X | BOGAERTS Guy | TWC Maaslandster | 89 | 101 | 190 |
81 | BEL19950623 | X | VAN ENGELAND Woter | Rupelspurters Boom | 106 | 88 | 194 |
82 | ITA19950814 | X | TAGLIANI Filippo | Delio Gallina | 80 | 117 | 197 |
83 | NED19860310 | VAN DIJK Peter | RTV de Bollenstreek | 118 | 80 | 198 | |
84 | LUX19960530 | X | VALVASORI Larry | VVT Preizerdaul | 98 | 105 | 203 |
85 | NED19930316 | X | VAN ENGELEN Adne | West Frisia | 135 | 72 | 207 |
86 | BEL19840122 | DE PAUW Stijn | WSC Hand in Hand Baal | 121 | 93 | 214 | |
87 | NED19930523 | X | HOFMAN Leon | Westland Wil voruijt | 124 | 90 | 214 |
88 | LUX19880204 | EWEN Jérôme | VVT Preizerdaul | 100 | 121 | 221 | |
89 | BEL19930114 | X | HEIJNEN Pekka | Sport & Moedig Genk | 108 | 116 | 224 |
90 | NED19930404 | X | VAN DER WAL Luuk | Westland Wil voruijt | 125 | 102 | 227 |
91 | GER19850311 | VIETENSE Jesko | RSV Dortmund-Nord 1979 | 130 | 98 | 228 | |
92 | BEL19941105 | X | HAEMELS Bavo | Rupelspurters Boom | 115 | 114 | 229 |
93 | ITA19920824 | X | RICCARDI Allessandro | Delio Gallina | 112 | 118 | 230 |
94 | NED19950914 | X | DE KLEIJN Isaac | Wilton Volharding Cycling Team | 122 | 109 | 231 |
95 | NED19950422 | X | HENDRIKX Max | WilleBrord Wil Vooruit | 131 | 108 | 239 |
96 | BEL19760626 | DEVOLDERE Niki | Team Bikesensation | 133 | 111 | 244 | |
97 | BEL19960914 | X | VANDERHEYDEN Jens | WSC Hand in Hand Baal | 132 | 115 | 247 |
98 | NED19901105 | KERKHOF Wim | TWC Tempo | 149 | 106 | 255 |
Classement U23
1 | NED19931112 | WUBBEN Bob |
2 | NED19950922 | SLOOF Jordi |
3 | BEL19950121 | VANDERAERDEN Massimo |
Classement GPM
1. Luc Loozen (15 points)
2. Tristan Sint Nicolaas (11 points)
3. Bart Buijk (6 points)
Classement RUSH
1. Bjorn De Decker (11 points)
2. Nicolas Sessler (10 points)
3. Bob Wubben (6 points)