Résultats G-Skin - Arden Challenge étape 3 : Compogne
Le résultat de cette 3ème étape de l'Arden Challenge. 252 partants. 135km.
Suivez le LIVE de chaque étape sur notre Facebook: https://www.facebook.com/Ardenchallenge
Le classement général et les classements annexes un peu plus tard dans la soirée.
N° | Code UCI | NOM et prénom | Equipe | |
1 | BEL19911126 | PEYSKENS Dimitri | Team 3M | |
2 | BEL19961105 | TOELEN alex | WSC Hand in Hand Baal | |
3 | GER19850729 | FINDERS Dirk | Veranclassic - Ekoi | |
4 | NED19930323 | MOERLAND Paul | WilleBrord Wil Vooruit | |
5 | NED19950918 | VAN DE KLUNDERT Koen | WilleBrord Wil Vooruit | |
6 | BEL19940314 | JACOBS Joeri | Van Eyck Sport | |
7 | BEL19950924 | VAN GOMPEL Mathias | Lotto Soudal | |
8 | BEL19940912 | COOLS Michael | Cycling Team BCV Works-Soenens-Jielker | |
9 | EST19911030 | JOGI Joonas | Zannata Cycling Team | |
10 | NED19910521 | DE JONG Martijn | Restore Cycling Team | |
11 | ITA19940513 | MARENGO Alberto | Delio Gallina | |
12 | NED19931112 | WUBBEN Bob | Westland Wil voruijt | |
13 | BEL19910524 | SMISMANS Jef | Van Eyck Sport | |
14 | BEL19861112 | RUJGH Rob | Vastgeodservice Golden Palace CT | |
15 | NED19930530 | VAN DEN HENGEL Bob | Wilton Volharding Cycling Team | |
16 | NED19960421 | VAN LOON Jordi | WilleBrord Wil Vooruit | |
17 | NED19900908 | LOOZEN Luc | TWC Maaslandster | |
18 | BEL19900830 | VANDYCK Niels | Baguet - MIBA Poorten | |
19 | BEL19950121 | VANDERAERDEN Massimo | Lotto Soudal | |
20 | IRL19911010 | POTTS Marc | Cycling Team Tomacc | |
21 | NED19940702 | VAN DALEN Jason | WilleBrord Wil Vooruit | |
22 | BEL19920828 | NAESEN Lauwrence | CIBEL | |
23 | BEL 19921205 | VANDERSCHUEREN Nicky | Royal Cureghem Sportief | |
24 | BEL19911108 | MERTENS Robin | Prorace Cycling Team | |
25 | USA19960903 | POWLESS Neilson | USA Cycling Cycling Team | |
26 | NED19961030 | MARTENS Thom | Restore Cycling Team | |
27 | NED19931120 | SINT NICOLAAS Tristan | DRC de Mol | |
28 | BEL19861003 | DELAMEILLEURE Mathias | Dovy Keukens FCC | |
29 | BEL19920311 | Van Hoof Nick | K.W.C Heist Zuiderkemen VZW | |
30 | BEL19941012 | VAN DE KERKHOVE Brent | VL Technics - Experza - Abutrex C.T. | |
31 | NED19960408 | DOFFERHOFF Roy | RTV de Bollenstreek | |
32 | NED19941226 | SCHOUTEN Daan | Sensa-Kanjers voor Kanjers | |
33 | NED19951016 | VAN BROEKHOVEN Rob | WilleBrord Wil Vooruit | |
34 | BEL19960418 | HERMANS Steff | Lotto Soudal | |
35 | BEL19900706 | HOFMAN Joeri | Morgan Blue CT VZW | |
36 | BEL19940829 | VEROFT Jelto | Rupelspurters Boom | |
37 | BEL19950901 | MUYLLE Jeroen | Dovy Keukens FCC | |
38 | NED19920409 | DEELEN Diederik | Restore Cycling Team | |
39 | ITA19910509 | FERRARIO Luca | U.C. Pregnana-Tam Scout | |
40 | BEL19921123 | BERTELS Leander | Wielerclub Steeds Vooraan | |
41 | BEL19960322 | PATTYN Jeroen | VL Technics - Experza - Abutrex C.T. | |
42 | NED19930501 | BUIJK Bart | DRC de Mol | |
43 | BEL 19890517 | SMULDERS Jonas | Royal Cureghem Sportief | |
44 | GBR19930627 | JOHSTONE Taylor | Cycling Team Tomacc | |
45 | BEL19880921 | FRANCKAERT Gregory | Profel - United CT | |
46 | BEL19900625 | GREMENPONT Axel | Team Van der Vurst - Hiko | |
47 | NED19930809 | WAYNE Stijns | TWC Maaslandster | |
48 | NED19901214 | HOUWERS Bor | Kanjers voor Kanjers | |
49 | BEL19920827 | VAN DEN BRANDEN Viktor | VZW Royal Antwerpen Bicycle Club | |
50 | BEL19881225 | CREFFIER Laurent | WSC Hand in Hand Baal | |
51 | BEL19860819 | HEYTENS Kees | Decock-Woningbouw Vandekerckhove | |
52 | NED19910131 | HANDGRAAF Sjors | RTV de Bollenstreek | |
53 | BEL19860729 | VAN ROY Simon | WSC Hand in Hand Baal | |
54 | NED19940510 | VAN DEN BERG Marten | DRC de Mol | |
55 | ITA19920118 | Bianchini Paolo | Gallina Colosio Eurofeed ASD | |
56 | ITA19920824 | RICCARDI Allessandro | Delio Gallina | |
57 | FRA19881203 | ARMAND Jean-Denis | Royal Velo-Club Ottignies | |
58 | BEL 19890113 | COSYN Joris | Royal Cureghem Sportief | |
59 | NED19901214 | HOUWERS Xaf | Kanjers voor Kanjers | |
60 | BEL19911016 | CALLEBAUT Kevin | CIBEL | |
61 | BEL19920530 | WYNANTS Nick | Profel - United CT | |
62 | BEL19920526 | PHILIPS Jonas | WSC Hand in Hand Baal | |
63 | BEL19920331 | DIDIER Antoine | Entente Cycliste de Wallonie | |
64 | NED19941223 | OTTENBROS Joury | Wielervereniging Noord-Holland | |
65 | BEL19910304 | GOOSSENS Kenny | CIBEL | |
66 | NED19911129 | MOS Gerben | WV De Lisselstreek | |
67 | BEL 19781028 | WIELFAERT Kristof | Royal Cureghem Sportief | |
68 | NED19910521 | SONNEVELD Mark | Restore Cycling Team | |
69 | BEL19940421 | THIERENS Sam | Van Eyck Sport | |
70 | NED19930523 | HOFMAN Leon | Westland Wil voruijt | |
71 | BEL19920821 | VERCAMMEN Jeroen | Cecemel CT | |
72 | NED19960402 | BOGAERTS Guy | TWC Maaslandster | |
73 | LUX19960530 | VALVASORI Larry | VVT Preizerdaul | |
74 | NED19960914 | ALBERTS Leon | WV De Lisselstreek | |
75 | NED19930316 | VAN ENGELEN Adne | West Frisia | |
76 | NED19960501 | VAN NOBELEN Jordi | Westland Wil voruijt | |
77 | NED19930831 | DEFAUWES Roel | WTC Maaslander | |
78 | BEL19921104 | VOSS Arnaud | Royal Velo-Club Ottignies | |
79 | ITA19950124 | Di Renzo Adrea | Gallina Colosio Eurofeed ASD | |
80 | NED19950606 | RITZEN Ralf | TWC Maaslandster | |
81 | BEL19881219 | MEUUS Dieter | Sport en Moedig Genk | |
82 | BRA19940429 | SESSLER Nicolas | Dovy Keukens FCC | |
83 | BEL19920508 | FINOULST Jan-Frederik | Cecemel CT | |
84 | BEL19931223 | STEENS Johan | KSV Deerlijck-Gaverzicht | |
85 | BEL19790828 | REIGEL Joel | Royal Cureghem Sportief VZW | |
86 | BEL19921201 | VANDERMAST Kevin | VZW Royal Antwerpen Bicycle Club | |
87 | GER19900913 | SYDLIK Benjamin | TWC Tempo | |
88 | POR19850604 | BATISTA MENDES Cristiano | VVT Preizerdaul | |
89 | LUX19880204 | EWEN Jérôme | VVT Preizerdaul | |
90 | NED19910305 | STRONKS Ivo | Sensa-Kanjers voor Kanjers | |
91 | NED19931004 | KOEDIJK Matthijs | WV De Lisselstreek | |
92 | BEL19940221 | DULT Jasper | Rupelspurters Boom | |
93 | BEL19920228 | DE VOS Lucas | Baguet - MIBA Poorten - Indulex Cycling | |
94 | FRA19841006 | MOMBAERTS Johan | Royal Velo-Club Ottignies | |
95 | BEL19710617 | PATTYN Karel | VL Technics - Experza - Abutrex C.T. | |
96 | BEL19900714 | PIRLOT Christophe | G-Skin - Espace Cycles |
Classement général
N° | Dossard | Code UCI | J | NOM et prénom | Equipe | Etape 1 | Etape 2 | Etape 3 | Pts Total |
1 | 248 | BEL19900830 | VANDYCK Niels | Baguet - MIBA Poorten | 2 | 7 | 18 | 27 | |
2 | 218 | NED19931112 | X | WUBBEN Bob | Westland Wil voruijt | 9 | 18 | 12 | 39 |
3 | 80 | NED19910521 | DE JONG Martijn | Restore Cycling Team | 19 | 15 | 10 | 44 | |
4 | 236 | EST19911030 | JOGI Joonas | Zannata Cycling Team | 37 | 8 | 9 | 54 | |
5 | 189 | BEL19950121 | X | VANDERAERDEN Massimo | Lotto Soudal | 31 | 10 | 19 | 60 |
6 | 160 | BEL19910524 | SMISMANS Jef | Van Eyck Sport | 14 | 35 | 13 | 62 | |
7 | 122 | USA19960903 | X | POWLESS Neilson | USA Cycling Cycling Team | 17 | 30 | 25 | 72 |
8 | 69 | NED19931120 | X | SINT NICOLAAS Tristan | DRC de Mol | 33 | 12 | 27 | 72 |
9 | 42 | NED19941226 | X | SCHOUTEN Daan | Sensa-Kanjers voor Kanjers | 30 | 13 | 32 | 75 |
10 | 64 | NED19930530 | X | VAN DEN HENGEL Bob | Wilton Volharding Cycling Team | 4 | 58 | 15 | 77 |
11 | 93 | BEL 19921205 | X | VANDERSCHUEREN Nicky | Royal Cureghem Sportief | 36 | 19 | 23 | 78 |
12 | 17 | NED19900908 | LOOZEN Luc | TWC Maaslandster | 41 | 28 | 17 | 86 | |
13 | 231 | BEL19861003 | DELAMEILLEURE Mathias | Dovy Keukens FCC | 38 | 24 | 28 | 90 | |
14 | 72 | NED19930501 | X | BUIJK Bart | DRC de Mol | 32 | 16 | 42 | 90 |
15 | 249 | NED19910131 | HANDGRAAF Sjors | RTV de Bollenstreek | 34 | 4 | 52 | 90 | |
16 | 56 | NED19960421 | X | VAN LOON Jordi | WilleBrord Wil Vooruit | 55 | 25 | 16 | 96 |
17 | 36 | BEL19940829 | X | VEROFT Jelto | Rupelspurters Boom | 18 | 60 | 36 | 114 |
18 | 121 | BEL19900706 | X | HOFMAN Joeri | Morgan Blue CT VZW | 63 | 17 | 35 | 115 |
19 | 161 | FRA19881203 | ARMAND Jean-Denis | Royan Velo-Club Ottignies | 8 | 53 | 57 | 118 | |
20 | 185 | BEL19940314 | X | JACOBS Joeri | Van Eyck Sport | 88 | 27 | 6 | 121 |
21 | 12 | ITA19910509 | FERRARIO Luca | U.C. Pregnana-Tam Scout | 21 | 63 | 39 | 123 | |
22 | 149 | NED19930809 | X | WAYNE Stijns | TWC Maaslandster | 49 | 32 | 47 | 128 |
23 | 234 | BRA19940429 | X | SESSLER Nicolas | Dovy Keukens FCC | 7 | 39 | 82 | 128 |
24 | 207 | BEL19900625 | GREMENPONT Axel | Team Van der Vurst - Hiko | 22 | 62 | 46 | 130 | |
25 | 131 | BEL19910304 | GOOSSENS Kenny | CIBEL | 42 | 23 | 65 | 130 | |
26 | 227 | BEL19861112 | RUJGH Rob | Vastgeodservice Golden Palace CT | 86 | 31 | 14 | 131 | |
27 | 82 | NED19920409 | DEELEN Diederik | Restore Cycling Team | 67 | 26 | 38 | 131 | |
28 | 134 | BEL19911016 | CALLEBAUT Kevin | CIBEL | 16 | 55 | 60 | 131 | |
29 | 141 | IRL19911010 | POTTS Marc | Cycling Team Tomacc | 74 | 41 | 20 | 135 | |
30 | 128 | ITA19920118 | Bianchini Paolo | Gallina Colosio Eurofeed ASD | 15 | 77 | 55 | 147 | |
31 | 130 | BEL19920311 | Van Hoof Nick | K.W.C Heist Zuiderkemen VZW | 60 | 61 | 29 | 150 | |
32 | 90 | BEL 19781028 | WIELFAERT Kristof | Royal Cureghem Sportief | 20 | 68 | 67 | 155 | |
33 | 78 | NED19961030 | X | MARTENS Thom | Restore Cycling Team | 45 | 86 | 26 | 157 |
34 | 233 | BEL19950901 | X | MUYLLE Jeroen | Dovy Keukens FCC | 69 | 54 | 37 | 160 |
35 | 81 | NED19950525 | X | SONNEVELD Mark | Restore Cycling Team | 25 | 71 | 68 | 164 |
36 | 168 | NED19911129 | MOS Gerben | WV De Lisselstreek | 23 | 84 | 66 | 173 | |
37 | 132 | BEL19920828 | X | NAESEN Lauwrence | CIBEL | 92 | 65 | 22 | 179 |
38 | 89 | BEL 19890517 | SMULDERS Jonas | Royal Cureghem Sportief | 93 | 43 | 43 | 179 | |
39 | 54 | NED19951016 | X | VAN BROEKHOVEN Rob | WilleBrord Wil Vooruit | 103 | 48 | 33 | 184 |
40 | 136 | GBR19930627 | X | JOHSTONE Taylor | Cycling Team Tomacc | 102 | 38 | 44 | 184 |
41 | 30 | BEL19920821 | X | VERCAMMEN Jeroen | Cecemel CT | 65 | 52 | 71 | 188 |
42 | 92 | BEL 19890113 | COSYN Joris | Royal Cureghem Sportief | 56 | 79 | 58 | 193 | |
43 | 254 | NED19960408 | X | DOFFERHOFF Roy | RTV de Bollenstreek | 70 | 100 | 31 | 201 |
44 | 145 | BEL19921104 | X | VOSS Aranud | Royan Velo-Club Ottignies | 68 | 74 | 78 | 220 |
45 | 206 | BEL19920331 | DIDIER Antoine | Entente Cycliste de Wallonie | 95 | 66 | 63 | 224 | |
46 | 31 | BEL19920508 | X | FINOULST Jan-Frederik | Cecemel CT | 83 | 64 | 83 | 230 |
47 | 155 | BEL19920526 | X | PHILIPS Jonas | WSC Hand in Hand Baal | 117 | 57 | 62 | 236 |
48 | 127 | ITA19950124 | X | Di Renzo Adrea | Gallina Colosio Eurofeed ASD | 85 | 85 | 79 | 249 |
49 | 183 | GER19900913 | SYDLIK Benjamin | TWC Tempo | 64 | 110 | 87 | 261 | |
50 | 21 | NED19960402 | X | BOGAERTS Guy | TWC Maaslandster | 90 | 101 | 72 | 263 |
51 | 102 | LUX19960530 | X | VALVASORI Larry | VVT Preizerdaul | 99 | 105 | 73 | 277 |
52 | 209 | NED19930316 | X | VAN ENGELEN Adne | West Frisia | 136 | 72 | 75 | 283 |
53 | 1 | ITA19920824 | X | RICCARDI Allessandro | Delio Gallina | 113 | 118 | 56 | 287 |
54 | 100 | LUX19880204 | EWEN Jérôme | VVT Preizerdaul | 101 | 121 | 89 | 311 |
Classement U23
N° | Dossard | Code UCI | J | NOM et prénom | Equipe | Etape 1 | Etape 2 | Etape 3 | Pts Total | |
1 | 218 | NED19931112 | X | WUBBEN Bob | Westland Wil voruijt | 9 | 18 | 12 | 39 | |
2 | 189 | BEL19950121 | X | VANDERAERDEN Massimo | Lotto Soudal | 31 | 10 | 19 | 60 | |
3 | 122 | USA19960903 | X | POWLESS Neilson | USA Cycling Cycling Team | 17 | 30 | 25 | 72 | |
4 | 69 | NED19931120 | X | SINT NICOLAAS Tristan | DRC de Mol | 33 | 12 | 27 | 72 | |
5 | 42 | NED19941226 | X | SCHOUTEN Daan | Sensa-Kanjers voor Kanjers | 30 | 13 | 32 | 75 | |
6 | 64 | NED19930530 | X | VAN DEN HENGEL Bob | Wilton Volharding Cycling Team | 4 | 58 | 15 | 77 | |
7 | 93 | BEL 19921205 | X | VANDERSCHUEREN Nicky | Royal Cureghem Sportief | 36 | 19 | 23 | 78 | |
8 | 72 | NED19930501 | X | BUIJK Bart | DRC de Mol | 32 | 16 | 42 | 90 | |
9 | 56 | NED19960421 | X | VAN LOON Jordi | WilleBrord Wil Vooruit | 55 | 25 | 16 | 96 | |
10 | 36 | BEL19940829 | X | VEROFT Jelto | Rupelspurters Boom | 18 | 60 | 36 | 114 | |
11 | 121 | BEL19900706 | X | HOFMAN Joeri | Morgan Blue CT VZW | 63 | 17 | 35 | 115 | |
12 | 185 | BEL19940314 | X | JACOBS Joeri | Van Eyck Sport | 88 | 27 | 6 | 121 | |
13 | 149 | NED19930809 | X | WAYNE Stijns | TWC Maaslandster | 49 | 32 | 47 | 128 | |
14 | 234 | BRA19940429 | X | SESSLER Nicolas | Dovy Keukens FCC | 7 | 39 | 82 | 128 | |
15 | 78 | NED19961030 | X | MARTENS Thom | Restore Cycling Team | 45 | 86 | 26 | 157 | |
16 | 233 | BEL19950901 | X | MUYLLE Jeroen | Dovy Keukens FCC | 69 | 54 | 37 | 160 | |
17 | 81 | NED19950525 | X | SONNEVELD Mark | Restore Cycling Team | 25 | 71 | 68 | 164 | |
18 | 132 | BEL19920828 | X | NAESEN Lauwrence | CIBEL | 92 | 65 | 22 | 179 | |
19 | 54 | NED19951016 | X | VAN BROEKHOVEN Rob | WilleBrord Wil Vooruit | 103 | 48 | 33 | 184 | |
20 | 136 | GBR19930627 | X | JOHSTONE Taylor | Cycling Team Tomacc | 102 | 38 | 44 | 184 | |
21 | 30 | BEL19920821 | X | VERCAMMEN Jeroen | Cecemel CT | 65 | 52 | 71 | 188 | |
22 | 254 | NED19960408 | X |
|
RTV de Bollenstreek | 70 | 100 | 31 | 201 | |
23 | 145 | BEL19921104 | X | VOSS Aranud | Royan Velo-Club Ottignies | 68 | 74 | 78 | 220 | |
24 | 31 | BEL19920508 | X | FINOULST Jan-Frederik | Cecemel CT | 83 | 64 | 83 | 230 | |
25 | 155 | BEL19920526 | X | PHILIPS Jonas | WSC Hand in Hand Baal | 117 | 57 | 62 | 236 | |
26 | 127 | ITA19950124 | X | Di Renzo Adrea | Gallina Colosio Eurofeed ASD | 85 | 85 | 79 | 249 | |
27 | 21 | NED19960402 | X | BOGAERTS Guy | TWC Maaslandster | 90 | 101 | 72 | 263 | |
28 | 102 | LUX19960530 | X | VALVASORI Larry | VVT Preizerdaul | 99 | 105 | 73 | 277 | |
29 | 209 | NED19930316 | X | VAN ENGELEN Adne | West Frisia | 136 | 72 | 75 | 283 | |
30 | 1 | ITA19920824 | X | RICCARDI Allessandro | Delio Gallina | 113 | 118 | 56 | 287 |
Classement GPM
N° | Dossard | Code UCI | J | NOM et prénom | Equipe | Etape 1 | Etape 2 | Etape 3 | Pts Total | |
1 | 17 | NED19 | LOOZEN Luc | TWC Maaslandster | 10 | 5 | 1 | 16 | ||
2 | 69 | NED19931120 | X | SINT NICOLAAS Tristan | DRC de Mol | 11 | 5 | 16 | ||
3 | 72 | NED19930501 | X |
|
DRC de Mol | 6 | 6 | |||
4 | 234 | BRA19940429 | X | SESSLER Nicolas | Dovy Keukens FCC | 3 | 3 | |||
7 | 161 | FRA19881203 | ARMAND Jean-Denis | Royan Velo-Club Ottignies | 2 | 2 | ||||
5 | 6 | ITA19940513 | X |
|
Delio Gallina | 1 | 1 | |||
6 | 227 | BEL19861112 | RUJGH Rob | Vastgeodservice Golden Palace CT | 1 | 1 | ||||
8 | 128 | ITA19920118 | Bianchini Paolo | Gallina Colosio Eurofeed ASD | 1 | 1 |
Classement des Rush
N° | Dossard | Code UCI | J | NOM et prénom | Equipe | Etape 1 | Etape 2 | Etape 3 | Pts Total | |
1 | 133 | BEL19881010 |
|
CIBEL | 1 | 10 | 11 | |||
2 | 234 | BRA19940429 | X | SESSLER Nicolas | Dovy Keukens FCC | 10 | 10 | |||
3 | 161 | FRA19881203 | ARMAND Jean-Denis | Royal Velo-Club Ottignies | 10 | 10 | ||||
4 | 218 | NED19931112 | X | WUBBEN Bob | Westland Wil voruijt | 6 | 6 | |||
5 | 227 | BEL19861112 |
|
Vastgeodservice Golden Palace CT | 4 | 4 | ||||
6 | 64 | NED19930530 | X | VAN DEN HENGEL Bob | Wilton Volharding Cycling Team | 3 | 3 | |||
7 | 115 | NED19950606 | X | KIVITS Marc | WV Schijndel | 1 | 1 |