RÉSULTATS G-SKIN - ARDEN CHALLENGE ÉTAPE 4 : BERTRIX
Le résultat de cette 4ème étape de l'Arden Challenge. 231 partants. 132km.
Suivez le LIVE de chaque étape sur notre Facebook: https://www.facebook.com/Ardenchallenge
Merci à Patrick Robert & à l'ensemble du Jury pour le travail réalisé pendant ces 4 jours.
N° | Code UCI | NOM et prénom | Equipe | |
1 | BEL19910524 | SMISMANS Jef | Van Eyck Sport | |
2 | BEL19921129 | VAN GUCHT Sten | Verandas Willems | |
3 | ITA19940513 | MARENGO Alberto | Delio Gallina | |
4 | BEL19881010 | DE DECKER Bjorn | CIBEL | |
5 | BEL19900830 | VANDYCK Niels | Baguet - MIBA Poorten | |
6 | BEL19950121 | VANDERAERDEN Massimo | Lotto Soudal | |
7 | BEL 19921205 | VANDERSCHUEREN Nicky | Royal Cureghem Sportief | |
8 | NED19890218 | MORTELMANS Stijn | Prorace Cycling Team | |
9 | NED19930501 | BUIJK Bart | DRC de Mol | |
10 | NED19931120 | SINT NICOLAAS Tristan | DRC de Mol | |
11 | ITA19950814 | TAGLIANI Filippo | Delio Gallina | |
12 | NED19920409 | DEELEN Diederik | Restore Cycling Team | |
13 | EST19911030 | JOGI Joonas | Zannata Cycling Team | |
14 | NED19930809 | WAYNE Stijns | TWC Maaslandster | |
15 | BEL19920311 | Van Hoof Nick | K.W.C Heist Zuiderkemen VZW | |
16 | BEL19910304 | GOOSSENS Kenny | CIBEL | |
17 | BEL19860819 | HEYTENS Kees | Decock-Woningbouw Vandekerckhove | |
18 | NED19941226 | SCHOUTEN Daan | Sensa-Kanjers voor Kanjers | |
19 | NED19900908 | LOOZEN Luc | TWC Maaslandster | |
20 | NED19931112 | WUBBEN Bob | Westland Wil voruijt | |
21 | NED19921221 | EVERSDIJK Matthijs | DRC de Mol | |
22 | BEL19940402 | VAN DER SCHELDEN Jasper | Baguet - MIBA Poorten | |
23 | NED19950918 | VAN DE KLUNDERT Koen | WilleBrord Wil Vooruit | |
24 | ITA19930808 | SARONNI Mattia | U.C. Pregnana-Tam Scout | |
25 | BEL19861112 | RUJGH Rob | Vastgeodservice Golden Palace CT | |
26 | NED19950524 | DE JONG Martijn | Restore Cycling Team | |
27 | USA19960903 | POWLESS Neilson | USA Cycling Cycling Team | |
28 | BRA19940429 | SESSLER Nicolas | Dovy Keukens FCC | |
29 | NED19961030 | MARTENS Thom | Restore Cycling Team | |
30 | ITA19910509 | FERRARIO Luca | U.C. Pregnana-Tam Scout | |
31 | NED19960421 | VAN LOON Jordi | WilleBrord Wil Vooruit | |
32 | BEL19940712 | VAN TICHELT Yorben | Sunweb Napoleon Games Cycling Team | |
33 | BEL19910410 | DECHESNE Julien | Royal Velo-Club Ottignies | |
34 | BEL19950901 | MUYLLE Jeroen | Dovy Keukens FCC | |
35 | IRL19911010 | POTTS Marc | Cycling Team Tomacc | |
36 | BEL19940815 | HUYGEN Tijs | Rupelspurters Boom | |
37 | BEL19921123 | BERTELS Leander | Wielerclub Steeds Vooraan | |
38 | BEL19911126 | PEYSKENS Dimitri | Team 3M | |
39 | BEL19940602 | SIMON Kenn | Van Eyck Sport | |
40 | BEL19920828 | NAESEN Lauwrence | CIBEL | |
41 | BEL19940314 | JACOBS Joeri | Van Eyck Sport | |
42 | BEL19940912 | COOLS Michael | Cycling Team BCV Works-Soenens-Jielker | |
43 | BEL19861003 | DELAMEILLEURE Mathias | Dovy Keukens FCC | |
44 | NED19930530 | VAN DEN HENGEL Bob | Wilton Volharding Cycling Team | |
45 | BEL19920604 | VAN BROEKHOVEN Bram | VL Technics - Experza - Abutriek CT | |
46 | FRA19841006 | MOMBAERTS Johan | Royal Velo-Club Ottignies | |
47 | BEL19960418 | HERMANS Steff | Lotto Soudal | |
48 | BEL19901022 | COERT JENS Rien | Wielerclub Steeds Vooraan | |
49 | NED19941223 | OTTENBROS Joury | Wielervereniging Noord-Holland | |
50 | NED19930316 | VAN ENGELEN Adne | West Frisia | |
51 | GBR19930627 | JOHSTONE Taylor | Cycling Team Tomacc | |
52 | BEL19940829 | VEROFT Jelto | Rupelspurters Boom | |
53 | BEL19840122 | DE PAUW Stijn | WSC Hand in Hand Baal | |
54 | FRA19900806 | MICHLER Jonathan | ASPIT Nancy | |
55 | BEL19950710 | DE VILLE Jelle | Team Van der Vurst - Hiko | |
56 | BEL19920526 | PHILIPS Jonas | WSC Hand in Hand Baal | |
57 | BEL19920303 | DE SCHUTTER John | Sport & Moedig Genk | |
58 | BEL19870709 | ALLEMAN Tim | Mez Team Belgium Snellegem | |
59 | NED19950120 | RAAS Jesse | TWC Maaslandster | |
60 | ITA19920118 | Bianchini Paolo | Gallina Colosio Eurofeed ASD | |
61 | BEL19910410 | RASE Guillaume | Royal Velo-Club Ottignies | |
62 | LUX19960530 | VALVASORI Larry | VVT Preizerdaul | |
63 | BEL19920228 | DE VOS Lucas | Baguet - MIBA Poorten - Indulex Cycling | |
64 | BEL19900625 | GREMELPONT Axel | Team Van der Vurst - Hiko | |
65 | NED19960618 | VAN DINGENEN Jordi | Vastgeodservice Golden Palace CT | |
66 | BEL19931223 | STEENS Johan | KSV Deerlijck-Gaverzicht | |
67 | BEL19850422 | DE SCHUTTER Bart | Wielerclub Steeds Vooraan V.Z.W | |
68 | NED19911129 | MOS Gerben | WV De Lisselstreek | |
69 | BEL19851105 | COLLARD Simon | Verandas Willems - Crabbe Toitures | |
70 | NED19940702 | VAN DALEN Jason | WilleBrord Wil Vooruit | |
71 | BEL19950623 | VAN ENGELAND Woter | Rupelspurters Boom | |
72 | NED19951016 | VAN BROEKHOVEN Rob | WilleBrord Wil Vooruit | |
73 | BEL 19890517 | SMULDERS Jonas | Royal Cureghem Sportief | |
74 | BEL19920821 | VERCAMMEN Jeroen | Cecemel CT | |
75 | POR19850604 | BATISTA MENDES Cristiano | VVT Preizerdaul | |
76 | BEL19940221 | VANDEN ABEELE Robin | Cecemel CT | |
77 | BEL19881225 | CREFFIER Laurent | WSC Hand in Hand Baal | |
78 | BEL 19781028 | WIELFAERT Kristof | Royal Cureghem Sportief | |
79 | NED19961114 | BERENDS Jaron | WTC de Amstel | |
80 | BEL19960322 | PATTYN Jeroen | VL Technics - Experza - Abutrex C.T. | |
81 | BEL19900701 | PAULS Geoffrey | Royal Cyclists Pesant Club Liège | |
82 | LUX19880204 | EWEN Jérôme | VVT Preizerdaul | |
83 | NED19950422 | HENDRIKX Max | WilleBrord Wil Vooruit | |
84 | BEL19800911 | GLORIEUX Frederic | Individuel | |
85 | ITA19920824 | RICCARDI Allessandro | Delio Gallina | |
86 | NED19960402 | BOGAERTS Guy | TWC Maaslandster | |
87 | BEL19920918 | VAN ACKEN Matthias | CT 2020 | |
88 | NED19960507 | VAN EGMOND Ronald | RTV de Bollenstreek | |
89 | BEL19870723 | WERST Raymond | Sport en Moedig Genk | |
90 | BEL19940421 | THIERENS Sam | Van Eyck Sport | |
91 | BEL19860729 | VAN ROY Simon | WSC Hand in Hand Baal | |
92 | NED19961007 | VOS Jurriaan | Restore Cycling Team | |
93 | NED19950606 | RITZEN Ralf | TWC Maaslandster | |
94 | BEL19840816 | SMET Dany | Entente Cycliste de Wallonnie | |
95 | NED19950305 | VAN DRIESSCHE Wannes | Wielerclub Steeds Vooraan | |
96 | NED19760321 | DE HAAN Arjan | WV De Lisselstreek | |
97 | NED19950914 | DE KLEIJN Isaac | Wilton Volharding Cycling Team | |
98 | BEL19930712 | GELUYCKENS Pieter | Merida Wallonnie MTB Team | |
99 | BEL19900803 | DESONAY Thomas | LC Tetange | |
100 | BEL19910524 | DEVALCKENEER Sieben | VZW Royal Antwerpen Bicycle Club | |
101 | NED19940924 | ERREN Pim | TWC Maaslandster | |
102 | NED19910131 | HANDGRAAF Sjors | RTV de Bollenstreek | |
103 | NED19930323 | MOERLAND Paul | WilleBrord Wil Vooruit | |
104 | CAN19881229 | PLACE Keir | TWC Maaslandster | |
105 | NED19891219 | SCHREURS Mark | Kanjers voor Kanjers | |
106 | USA19930427 | ZELLMER William | USA Cycling | |
107 | BEL19930730 | MERTZ Nicolas | T-Palm - Pôle Continental Wallon | |
108 | BEL19921113 | TOOYH Niels | Prorace Cycling Team | |
109 | NED19940623 | VERDICK Gijs | Sensa-Kanjers voor Kanjers | |
110 | BEL19890626 | VLASSELAER Maarten | Prorace Cycling Team | |
111 | ITA19950124 | Di Renzo Adrea | Gallina Colosio Eurofeed ASD | |
112 | NED19910521 | SONNEVELD Mark | Restore Cycling Team | |
113 | NED19901214 | HOUWERS Bor | Kanjers voor Kanjers | |
114 | NED19901214 | HOUWERS Xaf | Kanjers voor Kanjers | |
115 | NED19950916 | COSTER Kevin | WV De Lisselstreek | |
116 | FRA19870901 | SIMON Mathieu | U.V. Charleville-Mézières |
Classement général final
1 248 BEL19900830 VANDYCK Niels Baguet - MIBA Poorten 2 7 18 5 32
2 218 NED19931112 X WUBBEN Bob Westland Wil voruijt 9 18 12 20 59
3 6 ITA19940513 X MARENGO Alberto Delio Gallina 47 2 11 3 63
4 160 BEL19910524 SMISMANS Jef Van Eyck Sport 14 35 13 1 63
5 189 BEL19950121 X VANDERAERDEN Massimo Lotto Soudal 31 10 19 6 66
6 EST19911030 JOGI Joonas Zannata Cycling Team 37 8 9 13 67
7 80 NED19950524 X DE JONG Martijn Restore Cycling Team 19 15 10 26 70
8 69 NED19931120 X SINT NICOLAAS Tristan DRC de Mol 33 12 27 10 82
9 93 BEL 19921205 X VANDERSCHUEREN Nicky Royal Cureghem Sportief 36 19 23 7 85
10 42 NED19941226 X SCHOUTEN Daan Sensa-Kanjers voor Kanjers 30 13 32 18 93
11 72 NED19930501 X BUIJK Bart DRC de Mol 32 16 42 9 99
12 122 USA19960903 X POWLESS Neilson USA Cycling Cycling Team 17 30 25 27 99
13 17 NED19900908 LOOZEN Luc TWC Maaslandster 41 28 17 19 105
14 64 NED19930530 X VAN DEN HENGEL Bob Wilton Volharding Cycling Team 4 58 15 44 121
15 56 NED19960421 X VAN LOON Jordi WilleBrord Wil Vooruit 55 25 16 31 127
16 231 BEL19861003 DELAMEILLEURE Mathias Dovy Keukens FCC 38 24 28 43 133
17 149 NED19930809 X WAYNE Stijns TWC Maaslandster 49 32 47 14 142
18 82 NED19920409 DEELEN Diederik Restore Cycling Team 67 26 38 12 143
19 131 BEL19910304 GOOSSENS Kenny CIBEL 42 23 65 16 146
20 12 ITA19910509 FERRARIO Luca U.C. Pregnana-Tam Scout 21 63 39 30 153
21 234 BRA19940429 X SESSLER Nicolas Dovy Keukens FCC 7 39 82 28 156
22 227 BEL19861112 RUJGH Rob Vastgeodservice Golden Palace CT 86 31 14 25 156
23 185 BEL19940314 X JACOBS Joeri Van Eyck Sport 88 27 6 41 162
24 130 BEL19920311 Van Hoof Nick K.W.C Heist Zuiderkemen VZW 60 61 29 15 165
25 36 BEL19940829 X VEROFT Jelto Rupelspurters Boom 18 60 36 52 166
26 141 IRL19911010 POTTS Marc Cycling Team Tomacc 74 41 20 35 170
27 78 NED19961030 X MARTENS Thom Restore Cycling Team 45 86 26 29 186
28 233 BEL19950901 X MUYLLE Jeroen Dovy Keukens FCC 69 54 37 34 194
29 207 BEL19900625 GREMENPONT Axel Team Van der Vurst - Hiko 22 62 46 64 194
30 128 ITA19920118 Bianchini Paolo Gallina Colosio Eurofeed ASD 15 77 55 60 207
31 132 BEL19920828 X NAESEN Lauwrence CIBEL 92 65 22 40 219
32 90 BEL 19781028 WIELFAERT Kristof Royal Cureghem Sportief 20 68 67 78 233
33 136 GBR19930627 X JOHSTONE Taylor Cycling Team Tomacc 102 38 44 51 235
34 168 NED19911129 MOS Gerben WV De Lisselstreek 23 84 66 68 241
35 89 BEL 19890517 SMULDERS Jonas Royal Cureghem Sportief 93 43 43 73 252
36 54 NED19951016 X VAN BROEKHOVEN Rob WilleBrord Wil Vooruit 103 48 33 72 256
37 30 BEL19920821 X VERCAMMEN Jeroen Cecemel CT 65 52 71 74 262
38 81 NED19950525 X SONNEVELD Mark Restore Cycling Team 25 71 68 112 276
39 249 NED19910131 HANDGRAAF Sjors RTV de Bollenstreek 34 100 52 102 288
40 155 BEL19920526 X PHILIPS Jonas WSC Hand in Hand Baal 117 57 62 56 292
41 95 NED19941223 X OTTENBROS Joury Wielerverveniging Noord Holland 152 41 64 49 306
42 209 NED19930316 X VAN ENGELEN Adne West Frisia 136 72 75 50 333
43 102 LUX19960530 X VALVASORI Larry VVT Preizerdaul 99 105 73 62 339
44 21 NED19960402 X BOGAERTS Guy TWC Maaslandster 90 101 72 86 349
45 127 ITA19950124 X Di Renzo Adrea Gallina Colosio Eurofeed ASD 85 85 79 111 360
46 1 ITA19920824 X RICCARDI Allessandro Delio Gallina 113 118 56 85 372
47 100 LUX19880204 EWEN Jérôme VVT Preizerdaul 101 121 89 82 393
Classement U23
1 | 218 | NED19931112 | X | WUBBEN Bob | Westland Wil voruijt | 9 | 18 | 12 | 20 | 59 | |
2 | 6 | ITA19940513 | X | MARENGO Alberto | Delio Gallina | 47 | 2 | 11 | 3 | 63 | |
3 | 189 | BEL19950121 | X | VANDERAERDEN Massimo | Lotto Soudal | 31 | 10 | 19 | 6 | 66 | |
4 | 80 | NED19950524 | X | DE JONG Martijn | Restore Cycling Team | 19 | 15 | 10 | 26 | 70 | |
5 | 69 | NED19931120 | X | SINT NICOLAAS Tristan | DRC de Mol | 33 | 12 | 27 | 10 | 82 | |
6 | 93 | BEL 19921205 | X | VANDERSCHUEREN Nicky | Royal Cureghem Sportief | 36 | 19 | 23 | 7 | 85 | |
7 | 42 | NED19941226 | X | SCHOUTEN Daan | Sensa-Kanjers voor Kanjers | 30 | 13 | 32 | 18 | 93 | |
8 | 72 | NED19930501 | X | BUIJK Bart | DRC de Mol | 32 | 16 | 42 | 9 | 99 | |
9 | 122 | USA19960903 | X | POWLESS Neilson | USA Cycling Cycling Team | 17 | 30 | 25 | 27 | 99 | |
10 | 64 | NED19930530 | X | VAN DEN HENGEL Bob | Wilton Volharding Cycling Team | 4 | 58 | 15 | 44 | 121 | |
11 | 56 | NED19960421 | X | VAN LOON Jordi | WilleBrord Wil Vooruit | 55 | 25 | 16 | 31 | 127 | |
12 | 149 | NED19930809 | X |
|
TWC Maaslandster | 49 | 32 | 47 | 14 | 142 | |
13 | 234 | BRA19940429 | X | SESSLER Nicolas | Dovy Keukens FCC | 7 | 39 | 82 | 28 | 156 | |
14 | 185 | BEL19940314 | X | JACOBS Joeri | Van Eyck Sport | 88 | 27 | 6 | 41 | 162 | |
15 | 36 | BEL19940829 | X | VEROFT Jelto | Rupelspurters Boom | 18 | 60 | 36 | 52 | 166 | |
16 | 78 | NED19961030 | X | MARTENS Thom | Restore Cycling Team | 45 | 86 | 26 | 29 | 186 | |
17 | 233 | BEL19950901 | X | MUYLLE Jeroen | Dovy Keukens FCC | 69 | 54 | 37 | 34 | 194 | |
18 | 132 | BEL19920828 | X | NAESEN Lauwrence | CIBEL | 92 | 65 | 22 | 40 | 219 | |
19 | 136 | GBR19930627 | X | JOHSTONE Taylor | Cycling Team Tomacc | 102 | 38 | 44 | 51 | 235 | |
20 | 54 | NED19951016 | X | VAN BROEKHOVEN Rob | WilleBrord Wil Vooruit | 103 | 48 | 33 | 72 | 256 | |
21 | 30 | BEL19920821 | X | VERCAMMEN Jeroen | Cecemel CT | 65 | 52 | 71 | 74 | 262 | |
22 | 81 | NED19950525 | X | SONNEVELD Mark | Restore Cycling Team | 25 | 71 | 68 | 112 | 276 | |
23 | 155 | BEL19920526 | X |
|
WSC Hand in Hand Baal | 117 | 57 | 62 | 56 | 292 | |
24 | 95 | NED19941223 | X | OTTENBROS Joury | Wielerverveniging Noord Holland | 152 | 41 | 64 | 49 | 306 | |
25 | 209 | NED19930316 | X | VAN ENGELEN Adne | West Frisia | 136 | 72 | 75 | 50 | 333 | |
26 | 102 | LUX19960530 | X | VALVASORI Larry | VVT Preizerdaul | 99 | 105 | 73 | 62 | 339 | |
27 | 21 | NED19960402 | X | BOGAERTS Guy | TWC Maaslandster | 90 | 101 | 72 | 86 | 349 | |
28 | 127 | ITA19950124 | X | Di Renzo Adrea | Gallina Colosio Eurofeed ASD | 85 | 85 | 79 | 111 | 360 | |
29 | 1 | ITA19920824 | X | RICCARDI Allessandro | Delio Gallina | 113 | 118 | 56 | 85 | 372 |
Classement GPM
N° | Code UCI | NOM et prénom | Equipe | Etape 1 | Etape 2 | Etape 3 | Etape 4 | Pts Total | |
1 | NED19 | LOOZEN Luc | TWC Maaslandster | 10 | 5 | 1 | 8 | 24 | |
2 | NED19931120 | SINT NICOLAAS Tristan | DRC de Mol | 11 | 5 | 16 | |||
3 | NED19930501 |
|
DRC de Mol | 6 | 3 | 9 | |||
4 | BRA19940429 | SESSLER Nicolas | Dovy Keukens FCC | 3 | 3 | ||||
7 | FRA19881203 | ARMAND Jean-Denis | Royan Velo-Club Ottignies | 2 | 2 | ||||
5 | ITA19940513 |
|
Delio Gallina | 1 | 1 | ||||
6 | BEL19861112 | RUJGH Rob | Vastgeodservice Golden Palace CT | 1 | 1 | ||||
8 | ITA19920118 | Bianchini Paolo | Gallina Colosio Eurofeed ASD | 1 | 1 |
Classement RUSH
1 | 234 | BRA19940429 | X |
|
Dovy Keukens FCC | 10 | 10 | ||||
2 | 161 | FRA19881203 | ARMAND Jean-Denis | Royal Velo-Club Ottignies | 10 | 10 | |||||
3 | 218 | NED19931112 | X | WUBBEN Bob | Westland Wil voruijt | 6 | 6 | ||||
4 | 227 | BEL19861112 |
|
Vastgeodservice Golden Palace CT | 4 | 4 | |||||
5 | 64 | NED19930530 | X | VAN DEN HENGEL Bob | Wilton Volharding Cycling Team | 3 | 3 | ||||
6 | 115 | NED19950606 | X | KIVITS Marc | WV Schijndel | 1 | 1 |