Den Braven - Arden Challenge : résultat étape 2 - CHINY
Voici les résultats de la 2ème étape disputée ce vendredi à Chiny. 184 partants.
Kévin DE JONGHE (CIBEL-CEBON) s'impose devant Niels TOOTH (PRORACE CT) et Jens SCHUERMANS (VERSLUYS PRO MTB TEAM).
Photos de l'étape: cliquez ici
Reportage TV: cliquez ici
Classement de l'étape
1 | DE JONGHE Kévin | Cibel – Cebon | BEL19911204 |
2 | TOOTH Niels | Prorace Cycling Team | BEL19921113 |
3 | SCHUERMANS Jens | Versluys Team | BEL19930213 |
4 | CARABIN Sébastien | Pole Contniental Wallon | BEL19890328 |
5 | VAN DALEN Jason | Westland Wil Vooruit | NED19940702 |
6 | VAN BROEKHOVEN Bram | VL Technics - Experza - Abutrex CT | BEL19920604 |
7 | KLEINJAN Arno | Jan van Arckel Rennersclub | NED19931209 |
8 | HOFMAN Arjan | Team Sensa-Kanjers Voor Kanjers | NED19911016 |
9 | SONNEVELD Mark | Jan van Arckel Rennersclub | NED19910521 |
10 | WUBBEN Bob | Westland Wil Vooruit | NED19931112 |
11 | OVERSTE Matthew | Wilton – Volharding | NED19951110 |
12 | VAN DER KOOIJ Bas | Westland Wil Vooruit | NED19951116 |
13 | MASSON Julien | VCU Schwenheim | FRA19920813 |
14 | DEELEN Diederik | Westland Wil Vooruit | NED19920409 |
15 | VAN DER SCHUEREN Nicky | Royal Cureghem Sportief VZW | BEL19921205 |
16 | RICHARDS Ian Peter | DRC DE MOL | AUS19931011 |
17 | VAN DER MEER Luuk | West-Frisia | NED19931112 |
18 | SCHEIRE Ruben | Habitat Mtb Team | BEL19911206 |
19 | ESSINK Léon | Wilton – Volharding | NED19870930 |
20 | VAN HOOF Nick | Profel - United CT | BEL19920311 |
21 | DEVALCKENEER Sieben | Profel United | BEL19910524 |
22 | ISHIGAMI Masahiro | Team Eurasia-Irc Tire | JAP19971020 |
23 | JOHANNINK Jelle | Team Sensa-Kanjers Voor Kanjers | NED19961022 |
24 | TOELEN Alex | Hand In Hand Baal | BEL 19961105 |
25 | OTTENBROS Joury | West-Frisia | NED19941223 |
26 | STAS Brecht | Royal Cureghem Sportief VZW | BEL19950919 |
27 | BETS Didier | VERANDAS WILLEMS-CRABBE TOITURES-CC CHEVIGNY | BEL19930123 |
28 | VAN DEN DOOL Kelvin | Jan van Arckel Rennersclub | NED19951018 |
29 | PANHUYZEN Kevin | KTM Bike Vision | BEL19940624 |
30 | LOWYCK Jesse | Dovy-Keukens – FCC | BEL19950110 |
31 | BURTNIK EVAN | Team Race Clean | CAN19970403 |
32 | MAES Alexander | Home Solution-Anmapa-Soenens CT | BEL19930620 |
33 | VAN NOBELEN Jordi | Westland Wil Vooruit | NED19960501 |
34 | DILLING Hans | DRC DE MOL | NED19920726 |
35 | ROELS Laurens | Royal Cureghem Sportief VZW | BEL19960819 |
36 | MAES Guy | Maaslandster-Mulleners CT | NED19930614 |
37 | BERO Wallace | COLOR CODE - AQUALITY PROJECT | BEL19970221 |
38 | VOS Jurraian | Restore Cycling | NED19961007 |
39 | FRANCKAERT Grégory | Cibel – Cebon | BEL19880921 |
40 | ROMBOUTS Bral | RABC | BEL19941015 |
41 | KORNER Benjamin | Team Jäger und Keppel Wipotec | GER19941014 |
42 | SLAGMULDERS Yorick | Home Solution-Anmapa-Soenens CT | BEL19950829 |
43 | VERCAMMEN Jeroen | Wielerclub Steeds Vooraan | BEL19920821 |
44 | GOOSSENS Kenny | Cibel – Cebon | BEL19910304 |
45 | DE GREEF Emiel | Jan van Arckel Rennersclub | NED19930930 |
46 | TOKUDA Suguru | Team Eurasia-Irc Tire | JAP19940531 |
47 | VAN EIJK Erwin | LRTV Swift | NED19950228 |
48 | RAEYMACKERS Mattias | VZW Royal Antwerpen Bycicle Club | BEL19920601 |
49 | DEGUIDE Louis | Prorace CT | BEL19940204 |
50 | DE JONG Michaël | 2RTC Theo Middelkamp | NED19920810 |
51 | OUSSOREN Olaf | Wilton – Volharding | NED19921013 |
52 | TEASDALE Joshua | Prorace CT | GBR19931023 |
53 | DOSTERT Sandro | SAF Zeisseng | LUX19950304 |
54 | REYNAERTS Jan | Home Solution-Anmapa-Soenens CT | BEL19970730 |
55 | CARNEVALI Jean-Albert | Vérandas Willems-Crabbe-Chevigny | BEL19930919 |
56 | VENINGA Benjamin | Monkey Town CT | NED19970426 |
57 | TASSET Marvin | Color Code-Arden Beff | BEL19971016 |
58 | VAN KLEEF Coen | Westland Wil Vooruit | NED19960120 |
59 | SYDLIK Robert | TWC Tempo-Hoppenbrouwers | GER19860325 |
60 | BERTELS Jef | Thielemans-De Hauwere | BEL 19960401 |
61 | DE PLUS Jaspeer | Home Solution-Anmapa-Soenens CT | BEL19970611 |
62 | HUYGEN Tijs | KWC Heist Zuiderkempen | BEL19940815 |
63 | WENNERGREN Daniel | Vägärdärda Cykelklubb | SWE19870324 |
64 | HULVENENS Stan | TWC Maaslandster - Zuid Limburg | NED19951203 |
65 | SITTERS Bas | Willebrord Wil Vooruit | NED19971023 |
66 | ROWIES Karel | Hand In Hand Baal | BEL 19860808 |
67 | VAN DIJK Peter | Westland Wil Vooruit | NED19880310 |
68 | ERREN Pim | Maaslandster-Mulleners CT | NED19940924 |
69 | VAN WIJNGAARDEN Jost | DRC DE MOL | NED19941117 |
70 | OOSTRA Folkert | West-Frisia | NED19890928 |
71 | SPYSSCHAERT Anthony | Royal Cureghem Sportief VZW | BEL 19860328 |
72 | BARUFFATO Dario | UC Pregnana – Team Scout | ITA19900727 |
73 | LANGEDOCK Mathieu | WT De Cock - Van Eyck - DEVOS - CAPOE | BEL19840225 |
74 | WEDEB Fikadu Sium | Marco Polo Cycling Team | ERI19920225 |
75 | VAN DER GRIJN Gert | Jan van Arckel Rennersclub | NED19951014 |
76 | VAN DER SLOOT Roland | TWC Tempo-Hoppenbrouwers | NED19911008 |
77 | VAN NUNEN Patrick | DRC DE MOL | NED19901219 |
78 | VAN DER POEL Lars | Willebrord Wil Vooruit | NED19960120 |
79 | FACKELDEY Vincent | SwABo cycling team | NED19870822 |
80 | RIEFF Thomas | TWC Tempo-Hoppenbrouwers | NED19880414 |
81 | PHILIPS Jonas | Hand In Hand Baal | BEL 19920526 |
82 | VAN ENGELEN Adne | West-Frisia | NED19930316 |
83 | BOUMANS Dieter | DRC DE MOL | NED19830609 |
84 | BUBOI Foeke | ASFRA-Racing Team | BEL19921109 |
85 | GREMELPONT Axel | Blancs Gilets Brabant-Wallon | BEL19900625 |
86 | MEJER Erwin | Westland Wil Vooruit | NED19770729 |
87 | HARBERS Lorenzo | Team Sensa-Kanjers Voor Kanjers | NED19970222 |
88 | HOOGENBOOM Niels | Wilton – Volharding | NED19940409 |
89 | VANDYCK Niels | Cibel – Cebon | BEL19900830 |
90 | VAN DE WALLEN Goran | Home Solution-Anmapa-Soenens CT | BEL19950828 |
91 | ABRAHAM GEBRU Daniel | Marco Polo Cycling Team | NED19850211 |
92 | HARTOG Thomas | West-Frisia | NED19901215 |
93 | HOUWERS Bor | Team Sensa-Kanjers Voor Kanjers | NED19901214 |
94 | SCRIJVER Jorgos | WV Eenland | NED19971220 |
95 | DE PAUW Stijn | Hand In Hand Baal | BEL 19840122 |
96 | ANTHONISELieven | DRC DE MOL | NED19900731 |
97 | RITZEN Ralf | Maaslandster-Mulleners CT | NED19950606 |
98 | WIELFAERT Kristof | Royal Cureghem Sportief VZW | BEL19781028 |
99 | HOUWERS Xaf | Kanjers voor Kanjers | NED19901214 |
100 | HOOGENBERG Lanny | TWC Maaslandster - Zuid Limburg | NED19950928 |
101 | HANDGRAAF Sjors | SwABo cycling team | NED19910131 |
102 | BUIJK Bart | DRC DE MOL | NED19930501 |
103 | VAN DE KLUNDERT Koen | Willebrord Wil Vooruit | NED19950918 |
104 | VAN DER WAL Luuk | Westland Wil Vooruit | NED19930404 |
105 | SCHOUTEN Daan | Team Sensa-Kanjers Voor Kanjers | NED19941226 |
106 | GERRITSEN Danos | Willebrord Wil Vooruit | NED19961230 |
107 | BOELE Bastijn | LRTV Swift | NED19960129 |
108 | RAAS Eloy | 2RTC Theo Middelkamp | NED19931029 |
109 | MARTENS Thom | Restore Cycling | NED19961030 |
110 | MEESEN Giel | W.C.L. Bergklimmers | NED19960806 |
111 | LAPIERE Ward | Dovy-Keukens – FCC | BEL19851225 |
112 | GEVERS Robbie | Willebrord Wil Vooruit | NED19920824 |
113 | ARIMONT Charlie | Color Code-Arden Beff | BEL19960603 |
114 | FORLANI Davide | UC Pregnana – Team Scout | ITA19970611 |
115 | NIEUWKOOP Bas | Willebrord Wil Vooruit | NED19970429 |
116 | LOMMERS Marcel | Wilton – Volharding | NED19891019 |
117 | DE JAEGER Nick | Home Solution-Anmapa-Soenens CT | BEL19971018 |
118 | VAN DESAEL Djoerd | 2RTC Theo Middelkamp | NED19970115 |
119 | ELIAT William | Team Race Clean | CAN1995040 |
120 | TEN ZELDAM Sebastiaan | West-Frisia | NED19891019 |
121 | VANDERHEYDEN Jens | Hand In Hand Baal | BEL 19960914 |
122 | FRANSEN David | VERANDAS WILLEMS-CRABBE TOITURES-CC CHEVIGNY | BEL19970206 |
123 | ANDRIEU Maxim | Hand In Hand Baal | BEL 19970417 |
124 | WEBER Marcel | Team Jäger und Keppel Wipotec | GER19880920 |
Classement général provisoire
1 | DE JONGHE Kévin | BEL19911204 | Cibel – Cebon | 6 | 1 | 7 | |
2 | VAN BROEKHOVEN Bram | BEL19920604 | VL Technics - Experza - Abutrex CT | 5 | 6 | 11 | |
3 | VAN HOOF Nick | BEL19920311 | Profel - United CT | 1 | 20 | 21 | |
4 | VAN DALEN Jason | NED19940702 | X | Westland Wil Vooruit | 17 | 5 | 22 |
5 | DEELEN Diederik | NED19920409 | Westland Wil Vooruit | 8 | 14 | 22 | |
6 | DEVALCKENEER Sieben | BEL19910524 | Profel United CT | 3 | 21 | 24 | |
7 | HOFMAN Arjan | NED19911016 | Team Sensa-Kanjers Voor Kanjers | 18 | 8 | 26 | |
8 | VAN DER SCHUEREN Nicky | BEL19921205 | Royal Cureghem Sportief VZW | 16 | 15 | 31 | |
9 | CARABIN Sébastien | BEL19890328 | Pole Contniental Wallon | 28 | 4 | 32 | |
10 | SCHUERMANS Jens | BEL19930213 | Versluys Team | 32 | 3 | 35 | |
11 | WUBBEN Bob | NED19931112 | Westland Wil Vooruit | 25 | 10 | 35 | |
12 | KLEINJAN Arno | NED19931209 | Jan van Arckel Rennersclub | 29 | 7 | 36 | |
13 | DILLING Hans | NED19920726 | DRC DE MOL | 9 | 34 | 43 | |
14 | MAES Alexander | BEL19930620 | Home Solution-Anmapa-Soenens CT | 12 | 32 | 44 | |
15 | STAS Brecht | BEL19950919 | X | Royal Cureghem Sportief VZW | 21 | 26 | 47 |
16 | SONNEVELD Mark | NED19910521 | Jan van Arckel Rennersclub | 40 | 9 | 49 | |
17 | ISHIGAMI Masahiro | JAP19971020 | X | Team Eurasia-Irc Tire | 38 | 22 | 60 |
18 | BURTNIK EVAN | CAN19970403 | X | Team Race Clean | 30 | 31 | 61 |
19 | VAN DEN DOOL Kelvin | NED19951018 | X | Jan van Arckel Rennersclub | 36 | 28 | 64 |
20 | VERCAMMEN Jeroen | BEL19920821 | Wielerclub Steeds Vooraan | 23 | 43 | 66 | |
21 | TOKUDA Suguru | JAP19940531 | X | Team Eurasia-Irc Tire | 20 | 46 | 66 |
22 | LOWYCK Jesse | BEL19950110 | X | Dovy-Keukens – FCC | 37 | 30 | 67 |
23 | GOOSSENS Kenny | BEL19910304 | Cibel – Cebon | 26 | 44 | 70 | |
24 | ROMBOUTS Bral | BEL19941015 | X | RABC | 31 | 40 | 71 |
25 | CARNEVALI Jean-Albert | BEL19930919 | Vérandas Willems-Crabbe-Chevigny | 19 | 55 | 74 | |
26 | ESSINK Léon | NED19870930 | Wilton – Volharding | 56 | 19 | 75 | |
27 | PANHUYZEN Kevin | BEL19940624 | X | KTM Bike Vision | 50 | 29 | 79 |
28 | RICHARDS Ian Peter | AUS19931011 | DRC DE MOL | 64 | 16 | 80 | |
29 | ROELS Laurens | BEL19960819 | X | Royal Cureghem Sportief VZW | 45 | 35 | 80 |
30 | FRANCKAERT Grégory | BEL19880921 | Cibel – Cebon | 41 | 39 | 80 | |
31 | OOSTRA Folkert | NED19890928 | West-Frisia | 10 | 70 | 80 | |
32 | BERTELS Jef | BEL19960401 | X | Thielemans-De Hauwere | 24 | 60 | 84 |
33 | VAN DER KOOIJ Bas | NED19951116 | X | Westland Wil Vooruit | 74 | 12 | 86 |
34 | TEASDALE Joshua | GBR19931023 | Prorace CT | 39 | 52 | 91 | |
35 | OVERSTE Matthew | NED19951110 | X | Wilton – Volharding | 82 | 11 | 93 |
36 | HUYGEN Tijs | BEL19940815 | X | KWC Heist Zuiderkempen | 35 | 62 | 97 |
37 | TASSET Marvin | BEL19971016 | X | Color Code-Arden Beff | 46 | 57 | 103 |
38 | VANDYCK Niels | BEL19900830 | Cibel – Cebon | 14 | 89 | 103 | |
39 | VOS Jurraian | NED19961007 | X | Restore Cycling | 66 | 38 | 104 |
40 | OTTENBROS Joury | NED19941223 | X | West-Frisia | 80 | 25 | 105 |
41 | SLAGMULDERS Yorick | BEL19950829 | X | Home Solution-Anmapa-Soenens CT | 63 | 42 | 105 |
42 | DE PLUS Jaspeer | BEL19970611 | X | Home Solution-Anmapa-Soenens CT | 44 | 61 | 105 |
43 | VAN DIJK Peter | NED19880310 | 2RTC Theo Middelkamp | 42 | 67 | 109 | |
44 | ABRAHAM GEBRU Daniel | NED19850211 | Marco Polo Cycling Team | 22 | 91 | 113 | |
45 | SPYSSCHAERT Anthony | BEL 19860328 | Royal Cureghem Sportief VZW | 43 | 71 | 114 | |
46 | HARBERS Lorenzo | NED19970222 | X | Team Sensa-Kanjers Voor Kanjers | 27 | 87 | 114 |
47 | ERREN Pim | NED19940924 | X | Maaslandster-Mulleners CT | 47 | 68 | 115 |
48 | VENINGA Benjamin | NED19970426 | X | Monkey Town CT | 61 | 56 | 117 |
49 | GREMELPONT Axel | BEL19900625 | Blancs Gilets Brabant-Wallon | 34 | 85 | 119 | |
50 | ROWIES Karel | BEL 19860808 | Hand In Hand Baal | 57 | 66 | 123 | |
51 | ELIAT William | CAN1995040 | X | Team Race Clean | 7 | 119 | 126 |
52 | VAN KLEEF Coen | NED19960120 | X | Westland Wil Vooruit | 75 | 58 | 133 |
53 | RIEFF Thomas | NED19880414 | TWC Tempo-Hoppenbrouwers | 62 | 80 | 142 | |
54 | SITTERS Bas | NED19971023 | X | Willebrord Wil Vooruit | 78 | 65 | 143 |
55 | OUSSOREN Olaf | NED19921013 | Wilton – Volharding | 94 | 51 | 145 | |
56 | SYDLIK Robert | GER19860325 | TWC Tempo-Hoppenbrouwers | 90 | 59 | 149 | |
57 | VAN WIJNGAARDEN Jost | NED19941117 | X | DRC DE MOL | 81 | 69 | 150 |
58 | PHILIPS Jonas | BEL 19920526 | Hand In Hand Baal | 70 | 81 | 151 | |
59 | VAN DER SLOOT Roland | NED19911008 | TWC Tempo-Hoppenbrouwers | 76 | 76 | 152 | |
60 | RITZEN Ralf | NED19950606 | X | Maaslandster-Mulleners CT | 58 | 97 | 155 |
61 | VAN DE KLUNDERT Koen | NED19950918 | X | Willebrord Wil Vooruit | 53 | 103 | 156 |
62 | WEDEB Fikadu Sium | ERI19920225 | Marco Polo Cycling Team | 85 | 74 | 159 | |
63 | LANGEDOCK Mathieu | BEL19840225 | WT De Cock-Van Eyck-Devos-Capoe | 87 | 73 | 160 | |
64 | VAN NUNEN Patrick | DRC DE MOL | NED19901219 | 88 | 77 | 165 | |
65 | BOUMANS Dieter | NED19830609 | DRC DE MOL | 84 | 83 | 167 | |
66 | HANDGRAAF Sjors | NED19910131 | SwABo cycling team | 69 | 101 | 170 | |
67 | FACKELDEY Vincent | NED19870822 | SwABo cycling team | 93 | 79 | 172 | |
68 | SCHOUTEN Daan | NED19941226 | X | Team Sensa-Kanjers Voor Kanjers | 68 | 105 | 173 |
69 | RAAS Eloy | NED19931029 | 2RTC Theo Middelkamp | 79 | 108 | 187 | |
70 | VAN DER WAL Luuk | NED19930404 | Westland Wil Vooruit | 86 | 104 | 190 | |
71 | LOMMERS Marcel | NED19891019 | Wilton – Volharding | 77 | 116 | 193 | |
72 | GERRITSEN Danos | NED19961230 | X | Willebrord Wil Vooruit | 91 | 106 | 197 |
73 | TEN ZELDAM Sebastiaan | NED19891019 | West-Frisia | 95 | 120 | 215 |
Classement général U23
1 | VAN DALEN Jason | NED19940702 | Westland Wil Vooruit | 17 | 5 | 22 |
2 | STAS Brecht | BEL19950919 | Royal Cureghem Sportief VZW | 21 | 11 | 32 |
3 | TOKUDA Suguru | JAP19940531 | Team Eurasia-Irc Tire | 20 | 26 | 46 |
4 | ISHIGAMI Masahiro | JAP19971020 | Team Eurasia-Irc Tire | 38 | 12 | 50 |
5 | BURTNIK EVAN | CAN19970403 | Team Race Clean | 30 | 22 | 52 |
6 | BERTELS Jef | BEL19960401 | Thielemans-De Hauwere | 24 | 35 | 59 |
7 | ROMBOUTS Bral | BEL19941015 | RABC | 31 | 29 | 60 |
8 | VAN DEN DOOL Kelvin | NED19951018 | Jan van Arckel Rennersclub | 36 | 25 | 61 |
9 | LOWYCK Jesse | BEL19950110 | Dovy-Keukens – FCC | 37 | 28 | 65 |
10 | ELIAT William | CAN1995040 | Team Race Clean | 7 | 68 | 75 |
11 | ROELS Laurens | BEL19960819 | Royal Cureghem Sportief VZW | 45 | 31 | 76 |
12 | HUYGEN Tijs | BEL19940815 | KWC Heist Zuiderkempen | 35 | 42 | 77 |
13 | PANHUYZEN Kevin | BEL19940624 | KTM Bike Vision | 50 | 30 | 80 |
14 | HARBERS Lorenzo | NED19970222 | Team Sensa-Kanjers Voor Kanjers | 27 | 61 | 88 |
15 | TASSET Marvin | BEL19971016 | Color Code-Arden Beff | 46 | 46 | 92 |
16 | DE PLUS Jasper | BEL19970611 | Home Solution-Anmapa-Soenens CT | 44 | 60 | 104 |
17 | ERREN Pim | NED19940924 | Maaslandster-Mulleners CT | 47 | 62 | 109 |
18 | SLAGMULDERS Yorick | BEL19950829 | Home Solution-Anmapa-Soenens CT | 63 | 58 | 121 |
19 | OVERSTE Matthew | NED19951110 | Wilton – Volharding | 82 | 40 | 122 |
20 | VOS Jurraian | NED19961007 | Restore Cycling | 66 | 56 | 122 |
21 | VENINGA Benjamin | NED19970426 | Monkey Town CT | 61 | 65 | 126 |
22 | OTTENBROS Joury | NED19941223 | West-Frisia | 80 | 57 | 137 |
23 | VAN DER KOOIJ Bas | NED19951116 | Westland Wil Vooruit | 74 | 68 | 142 |
24 | VAN KLEEF Coen | NED19960120 | Westland Wil Vooruit | 75 | 69 | 144 |
25 | VAN DE KLUNDERT Koen | NED19950918 | Willebrord Wil Vooruit | 53 | 105 | 158 |
26 | RITZEN Ralf | NED19950606 | Maaslandster-Mulleners CT | 58 | 103 | 161 |
27 | SITTERS Bas | NED19971023 | Willebrord Wil Vooruit | 78 | 87 | 165 |
28 | SCHOUTEN Daan | NED19941226 | Team Sensa-Kanjers Voor Kanjers | 68 | 106 | 174 |
29 | VAN WIJNGAARDEN Jost | NED19941117 | DRC DE MOL | 81 | 97 | 178 |
30 | GERRITSEN Danos | NED19961230 | Willebrord Wil Vooruit | 91 | 119 | 210 |
Classement général GPM
1 | DEVALCKENEER Sieben | BEL19910524 | Profel United CT | 29 | 29 | |
2 | VAN HOOF Nick | BEL19920311 | Profel - United CT | 14 | 14 | |
3 | FRANCKAERT Grégory | BEL19880921 | Cibel – Cebon | 13 | 13 | |
4 | WUBBEN Bob | NED19931112 | Westland Wil Vooruit | 12 | 12 | |
5 | VAN BROEKHOVEN Bram | BEL19920604 | VL Technics - Experza - Abutrex CT | 8 | 8 | |
6 | PANHUYZEN Kevin | BEL19940624 | KTM Bike Vision | 5 | 5 | |
7 | LOWYCK Jesse | BEL19950110 | Dovy-Keukens – FCC | 5 | 5 | |
8 | VAN DALEN Jason | NED19940702 | Westland Wil Vooruit | 5 | 5 | |
9 | KLEINJAN Arno | NED19931209 | Jan van Arckel Rennersclub | 3 | 3 | |
10 | HOFMAN Arjan | NED19911016 | Team Sensa-Kanjers Voor Kanjers | 3 | 3 |
Classement général des RUSH
Place | Nom + prénom | Licence | Club | Etape 1 | Etape 2 | Total |
1 | DEELEN Diederik | NED19920409 | Westland Wil Vooruit | 8 | 8 | 16 |
2 | WUBBEN Bob | NED19931112 | Westland Wil Vooruit | 5 | 8 | 13 |
3 | VAN BROEKHOVEN Bram | BEL19920604 | VL Technics - Experza - Abutrex CT | 3 | 5 | 8 |
4 | DILLING Hans | NED19920726 | DRC DE MOL | 8 | 8 | |
5 | DE JONGHE Kévin | BEL19911204 | Cibel – Cebon | 8 | 8 | |
6 | OOSTRA Folkert | NED19890928 | West-Frisia | 3 | 3 |