Den Braven - Arden Challenge : résultat étape 3 - EREZEE
Voici les résultats de la 3ème étape disputée ce vendredi à Erezée. 194 partants.
Dries DE BONDT (VERANDAS WILLEMS) s'impose devant Jari VERSTRAETEN (VERANDAS WILLEMS) et Thomas DEMOLDER (VL TECHNICS).
Photos de l'étape: cliquez ici
Reportage TV: cliquez ici
Classement de l'étape
N° | Doss. | NOM et prénom | Club / Groupe sportif | N° lic. ou Code UCI |
1 | 270 | DE BONDT Dries | VERANDAS WILLEMS | BEL19910704 |
2 | 291 | VERSTRAETEN Jari | VERANDAS WILLEMS | BEL19890208 |
3 | 286 | DEMOLDER Thomas | VL Technics - Experza - Abutrex CT | BEL19960622 |
4 | 30 | VAN DALEN Jason | Westland Wil Vooruit | NED19940702 |
5 | 271 | DE TROYER Tim | VERANDAS WILLEMS | BEL19900811 |
6 | 183 | DE JONGHE Kévin | Cibel – Cebon | BEL19911204 |
7 | 295 | COBBAERT Roby | Home Solution-Anmapa-Soenens CT | BEL19901227 |
8 | 213 | VAN BROEKHOVEN Bram | VL Technics - Experza - Abutrex CT | BEL19920604 |
9 | 235 | VAN HOOF Nick | Profel - United CT | BEL19920311 |
10 | 45 | KLEINJAN Arno | Jan van Arckel Rennersclub | NED19931209 |
11 | 1 | CARNEVALI Jean-Albert | Vérandas Willems-Crabbe-Chevigny | BEL19930919 |
12 | 288 | LEYMAN Celestin | Efc - Etixx | BEL19970329 |
13 | 39 | WUBBEN Bob | Westland Wil Vooruit | NED19931112 |
14 | 184 | FRANCKAERT Grégory | Cibel – Cebon | BEL19880921 |
15 | 144 | ISHIGAMI Masahiro | Team Eurasia-Irc Tire | JAP19971020 |
16 | 289 | PREMONT Christophe | VERANDAS WILLEMS | BEL19891122 |
17 | 276 | PIETERS Frederik | Royal Cureghem Sportief VZW | BEL19810223 |
18 | 36 | DEELEN Diederik | Westland Wil Vooruit | NED19920409 |
19 | 120 | DILLING Hans | DRC DE MOL | NED19920726 |
20 | 237 | VAN DEN BRANDEN Viktor | VZW Royal Antwerpen Bycicle Club | BEL19920827 |
21 | 168 | DEVALCKENEER Sieben | Profel United | BEL19910524 |
22 | 76 | DE SMIT Alain | Willebrord Wil Vooruit | NED19960916 |
23 | 278 | BROEKMANS Glenn | Profel - United CT | BEL19920720 |
24 | 245 | BERO Wallace | COLOR CODE - AQUALITY PROJECT | BEL19970221 |
25 | 128 | PHILIPS Jonas | Hand In Hand Baal | BEL 19920526 |
26 | 217 | VERCAMMEN Jeroen | Wielerclub Steeds Vooraan | BEL19920821 |
27 | 176 | CARABIN Sébastien | Pole Contniental Wallon | BEL19890328 |
28 | 194 | BURTNIK EVAN | Team Race Clean | CAN19970403 |
29 | 111 | STAS Brecht | Royal Cureghem Sportief VZW | BEL19950919 |
30 | 82 | VAN BROEKHOVEN Rob | Willebrord Wil Vooruit | NED19951016 |
31 | 20 | HOFMAN Arjan | Team Sensa-Kanjers Voor Kanjers | NED19911016 |
32 | 12 | VAN HELDEN Luuk | Maaslandster-Mulleners CT | NED19950728 |
33 | 113 | VAN WIJNGAARDEN Jost | DRC DE MOL | NED19941117 |
34 | 103 | OUSSOREN Olaf | Wilton – Volharding | NED19921013 |
35 | 153 | VOS Jurraian | Restore Cycling | NED19961007 |
36 | 279 | OLIEMAN Mark | UWTC de Vorhanding | NED19850504 |
37 | 129 | ROWIES Karel | Hand In Hand Baal | BEL 19860808 |
38 | 26 | VAN DER SLOOT Roland | TWC Tempo-Hoppenbrouwers | NED19911008 |
39 | 109 | VAN DER SCHUEREN Nicky | Royal Cureghem Sportief VZW | BEL19921205 |
40 | 154 | MARTENS Thom | Restore Cycling | NED19961030 |
41 | 275 | CORNET Olivier | T.Palm - Pôle Continental Wallon | BEL19970921 |
42 | 8 | RITZEN Ralf | Maaslandster-Mulleners CT | NED19950606 |
43 | 171 | BERTELS Jef | Thielemans-De Hauwere | BEL 19960401 |
44 | 290 | VETTE Pieter | ZRTC Theo Middelkamp | NED19910906 |
45 | 172 | MEESEN Giel | W.C.L. Bergklimmers | NED19960806 |
46 | 84 | SITTERS Bas | Willebrord Wil Vooruit | NED19971023 |
47 | 112 | SPYSSCHAERT Anthony | Royal Cureghem Sportief VZW | BEL 19860328 |
48 | 174 | DEGUIDE Louis | Prorace CT | BEL19940204 |
49 | 143 | NERINCKX Tim | Home Solution-Anmapa-Soenens CT | BEL19960621 |
50 | 25 | SYDLIK Robert | TWC Tempo-Hoppenbrouwers | GER19860325 |
51 | 274 | REIGEL Roel | Royal Cureghem Sportief VZW | BEL19790628 |
52 | 157 | TASSET Marvin | Color Code-Arden Beff | BEL19971016 |
53 | 167 | ROMBOUTS Bral | RABC | BEL19941015 |
54 | 227 | LANGEDOCK Mathieu | WT De Cock - Van Eyck - DEVOS - CAPOE | BEL19840225 |
55 | 294 | CORREVITS Gilles | Dovy-Keukens – FCC | BEL19961123 |
56 | 78 | GERRITSEN Danos | Willebrord Wil Vooruit | NED19961230 |
57 | 262 | HOUWERS Xaf | Kanjers voor Kanjers | NED19901214 |
58 | 142 | REYNAERTS Jan | Home Solution-Anmapa-Soenens CT | BEL19970730 |
59 | 268 | STEINBUSCH Joep | ASC Olympia | NED19960520 |
Classement général provisoire
Place | Nom + prénom | Licence | J | Club | Etape 1 | Etape 2 | Etape 3 | Pts Total |
1 | DE JONGHE Kévin | BEL19911204 | Cibel – Cebon | 6 | 1 | 6 | 13 | |
2 | VAN BROEKHOVEN Bram | BEL19920604 | VL Technics - Experza - Abutrex CT | 5 | 6 | 8 | 19 | |
3 | VAN DALEN Jason | NED19940702 | X | Westland Wil Vooruit | 17 | 5 | 4 | 26 |
4 | VAN HOOF Nick | BEL19920311 | Profel - United CT | 1 | 20 | 9 | 30 | |
5 | DEELEN Diederik | NED19920409 | Westland Wil Vooruit | 8 | 14 | 18 | 40 | |
6 | DEVALCKENEER Sieben | BEL19910524 | Profel United CT | 3 | 21 | 21 | 45 | |
7 | KLEINJAN Arno | NED19931209 | Jan van Arckel Rennersclub | 29 | 7 | 10 | 46 | |
8 | WUBBEN Bob | NED19931112 | Westland Wil Vooruit | 25 | 10 | 13 | 48 | |
9 | HOFMAN Arjan | NED19911016 | Team Sensa-Kanjers Voor Kanjers | 18 | 8 | 31 | 57 | |
10 | CARABIN Sébastien | BEL19890328 | Pole Contniental Wallon | 28 | 4 | 27 | 59 | |
11 | DILLING Hans | NED19920726 | DRC DE MOL | 9 | 34 | 19 | 62 | |
12 | VAN DER SCHUEREN Nicky | BEL19921205 | Royal Cureghem Sportief VZW | 16 | 15 | 39 | 70 | |
13 | ISHIGAMI Masahiro | JAP19971020 | X | Team Eurasia-Irc Tire | 38 | 22 | 15 | 75 |
14 | STAS Brecht | BEL19950919 | X | Royal Cureghem Sportief VZW | 21 | 26 | 29 | 76 |
15 | CARNEVALI Jean-Albert | BEL19930919 | Vérandas Willems-Crabbe-Chevigny | 19 | 55 | 11 | 85 | |
16 | BURTNIK EVAN | CAN19970403 | X | Team Race Clean | 30 | 31 | 28 | 89 |
17 | VERCAMMEN Jeroen | BEL19920821 | Wielerclub Steeds Vooraan | 23 | 43 | 26 | 92 | |
18 | FRANCKAERT Grégory | BEL19880921 | Cibel – Cebon | 41 | 39 | 14 | 94 | |
19 | ROMBOUTS Bral | BEL19941015 | X | RABC | 31 | 40 | 53 | 124 |
20 | BERTELS Jef | BEL19960401 | X | Thielemans-De Hauwere | 24 | 60 | 43 | 127 |
21 | VOS Jurraian | NED19961007 | X | Restore Cycling | 66 | 38 | 35 | 139 |
22 | TASSET Marvin | BEL19971016 | X | Color Code-Arden Beff | 46 | 57 | 52 | 155 |
23 | ROWIES Karel | BEL 19860808 | Hand In Hand Baal | 57 | 66 | 37 | 160 | |
24 | SPYSSCHAERT Anthony | BEL 19860328 | Royal Cureghem Sportief VZW | 43 | 71 | 47 | 161 | |
25 | PHILIPS Jonas | BEL 19920526 | Hand In Hand Baal | 70 | 81 | 25 | 176 | |
26 | OUSSOREN Olaf | NED19921013 | Wilton – Volharding | 94 | 51 | 34 | 179 | |
27 | VAN WIJNGAARDEN Jost | NED19941117 | X | DRC DE MOL | 81 | 69 | 33 | 183 |
28 | SITTERS Bas | NED19971023 | X | Willebrord Wil Vooruit | 78 | 65 | 46 | 189 |
29 | VAN DER SLOOT Roland | NED19911008 | TWC Tempo-Hoppenbrouwers | 76 | 76 | 38 | 190 | |
30 | RITZEN Ralf | NED19950606 | X | Maaslandster-Mulleners CT | 58 | 97 | 42 | 197 |
31 | SYDLIK Robert | GER19860325 | TWC Tempo-Hoppenbrouwers | 90 | 59 | 50 | 199 | |
32 | LANGEDOCK Mathieu | BEL19840225 | WT De Cock-Van Eyck-Devos-Capoe | 87 | 73 | 54 | 214 | |
33 | GERRITSEN Danos | NED19961230 | X | Willebrord Wil Vooruit | 91 | 106 | 56 | 253 |
RUSH
1 | 36 | DEELEN Diederik | NED19920409 | Westland Wil Vooruit | 8 | 8 | 16 | ||
2 | 39 | WUBBEN Bob | NED19931112 | Westland Wil Vooruit | 5 | 8 | 13 | ||
3 | 120 | DILLING Hans | NED19920726 | DRC DE MOL | 8 | 8 | |||
4 | 183 | DE JONGHE Kévin | BEL19911204 | Cibel – Cebon | 8 | 8 | |||
5 | 213 | VAN BROEKHOVEN Bram | BEL19920604 | VL Technics-Experza-Abutrex CT | 3 | 5 | 8 | ||
7 | 30 | VAN DALEN Jason | NED19940702 | X | Westland Wil Vooruit | 3 | 3 |
GPM
1 | 168 | DEVALCKENEER Sieben | BEL19910524 | Profel United CT | 29 | 29 | |||
2 | 30 | VAN DALEN Jason | NED19940702 | X | Westland Wil Vooruit | 5 | 10 | 15 | |
3 | 235 | VAN HOOF Nick | BEL19920311 | Profel - United CT | 14 | 14 | |||
4 | 184 | FRANCKAERT Grégory | BEL19880921 | Cibel – Cebon | 13 | 13 | |||
5 | 39 | WUBBEN Bob | NED19931112 | Westland Wil Vooruit | 12 | 12 | |||
6 | 213 | VAN BROEKHOVEN Bram | BEL19920604 | VL Technics - Experza - Abutrex CT | 8 | 8 | |||
7 | 20 | HOFMAN Arjan | NED19911016 | Team Sensa-Kanjers Voor Kanjers | 3 | 3 | |||
8 | 45 | KLEINJAN Arno | NED19931209 | Jan van Arckel Rennersclub | 3 | 3 |
U23
1 | 30 | VAN DALEN Jason | NED19940702 | Westland Wil Vooruit | 17 | 5 | 4 | 26 |
2 | 144 | ISHIGAMI Masahiro | JAP19971020 | Team Eurasia-Irc Tire | 38 | 22 | 15 | 75 |
3 | 111 | STAS Brecht | BEL19950919 | Royal Cureghem Sportief VZW | 21 | 26 | 29 | 76 |
4 | 194 | BURTNIK EVAN | CAN19970403 | Team Race Clean | 30 | 31 | 28 | 89 |
5 | 167 | ROMBOUTS Bral | BEL19941015 | RABC | 31 | 40 | 53 | 124 |
6 | 171 | BERTELS Jef | BEL19960401 | Thielemans-De Hauwere | 24 | 60 | 43 | 127 |
7 | 153 | VOS Jurraian | NED19961007 | Restore Cycling | 66 | 38 | 35 | 139 |
8 | 157 | TASSET Marvin | BEL19971016 | Color Code-Arden Beff | 46 | 57 | 52 | 155 |
9 | 113 | VAN WIJNGAARDEN Jost | NED19941117 | DRC DE MOL | 81 | 69 | 33 | 183 |
10 | 84 | SITTERS Bas | NED19971023 | Willebrord Wil Vooruit | 78 | 65 | 46 | 189 |
11 | 8 | RITZEN Ralf | NED19950606 | Maaslandster-Mulleners CT | 58 | 97 | 42 | 197 |
12 | 78 | GERRITSEN Danos | NED19961230 | Willebrord Wil Vooruit | 91 | 106 | 56 | 253 |