Den Braven - Arden Challenge : résultat étape 4 - BERTRIX
Voici les résultats de la 4ème étape disputée ce dimanche à Erezée. 199 partants.
Dries DE BONDT (Verandas Willems) s'impose devant Roby COBBAERT (HOME SOLUTION-ANMAPA-SOENENS) et Brent RUYTERS (VL TECHNICS).
Kévin DE JONGHE (CIBEL) s'adjuge le classement final.
Photos de l'étape: cliquez ici
Reportage TV: cliquez ici
Classement de l'étape
N° | Doss. | NOM et prénom | Club / Groupe sportif | N° lic. ou Code UCI |
1 | 270 | DE BONDT Dries | VERANDAS WILLEMS | BEL19910704 |
2 | 295 | COBBAERT Roby | Home Solution-Anmapa-Soenens CT | BEL19901227 |
3 | 301 | RUYTERS Brecht | VL Tecnics-Experza-Abutriek | BEL19930514 |
4 | 303 | VAN DINGENEN Jordi | CRELAN - Vastgoedservice - Continental | BEL19960618 |
5 | 256 | TOOTH Niels | Prorace Cycling Team | BEL19921113 |
6 | 198 | DE BACKER Jonas | Blancs Gilets Brabant-Wallon | BEL19901004 |
7 | 302 | VAN DER BOSSCHE Angelo | Home Solution-Anmapa-Soenens CT | BEL19961118 |
8 | 45 | KLEINJAN Arno | Jan van Arckel Rennersclub | NED19931209 |
9 | 183 | DE JONGHE Kévin | Cibel – Cebon | BEL19911204 |
10 | 304 | PEYSKENS Dimitri | Veranclassic - AGO | BEL19911126 |
11 | 310 | VLASSELAER Maarten | Vaneyck Sport | BEL19890826 |
12 | 235 | VAN HOOF Nick | Profel - United CT | BEL19920311 |
13 | 88 | VAN DE KLUNDERT Koen | Willebrord Wil Vooruit | NED19950918 |
14 | 176 | CARABIN Sébastien | Pole Contniental Wallon | BEL19890328 |
15 | 213 | VAN BROEKHOVEN Bram | VL Technics - Experza - Abutrex CT | BEL19920604 |
16 | 257 | BETS Didier | VERANDAS WILLEMS | BEL19930123 |
17 | 30 | VAN DALEN Jason | Westland Wil Vooruit | NED19940702 |
18 | 168 | DEVALCKENEER Sieben | Profel United | BEL19910524 |
19 | 20 | HOFMAN Arjan | Team Sensa-Kanjers Voor Kanjers | NED19911016 |
20 | 291 | VERSTRAETN Jari | VERANDAS WILLEMS | BEL19890208 |
21 | 202 | DE JONG Michaël | 2RTC Theo Middelkamp | NED19920810 |
22 | 145 | TOKUDA Suguru | Team Eurasia-Irc Tire | JAP19940531 |
23 | 36 | DEELEN Diederik | Westland Wil Vooruit | NED19920409 |
24 | 120 | DILLING Hans | DRC DE MOL | NED19920726 |
25 | 144 | ISHIGAMI Masahiro | Team Eurasia-Irc Tire | JAP19971020 |
26 | 175 | SCHEIRE Ruben | Habitat Mtb Team | BEL19911206 |
27 | 311 | VAN ENGELAND Wouter | VZW Royal Antwerpen Bycicle Club | BEL19950623 |
28 | 39 | WUBBEN Bob | Westland Wil Vooruit | NED19931112 |
29 | 184 | FRANCKAERT Grégory | Cibel – Cebon | BEL19880921 |
30 | 64 | OOSTRA Folkert | West-Frisia | NED19890928 |
31 | 298 | AMEZAWA Takeaki | Individuel | JPN19950204 |
32 | 237 | VAN DEN BRANDEN Viktor | VZW Royal Antwerpen Bycicle Club | BEL19920827 |
33 | 289 | PREMONT Christophe | VERANDAS WILLEMS | BEL19891122 |
34 | 158 | HEMROULLE Johan | Color Code-Arden Beff | BEL19950805 |
35 | 137 | MAES Alexander | Home Solution-Anmapa-Soenens CT | BEL19930620 |
36 | 128 | PHILIPS Jonas | Hand In Hand Baal | BEL 19920526 |
37 | 109 | VAN DER SCHUEREN Nicky | Royal Cureghem Sportief VZW | BEL19921205 |
38 | 23 | JOHANNINK Jelle | Team Sensa-Kanjers Voor Kanjers | NED19961022 |
39 | 124 | TOELEN Alex | Hand In Hand Baal | BEL 19961105 |
40 | 142 | REYNAERTS Jan | Home Solution-Anmapa-Soenens CT | BEL19970730 |
41 | 32 | VAN DER KOOIJ Bas | Westland Wil Vooruit | NED19951116 |
42 | 136 | LOWYCK Jesse | Dovy-Keukens – FCC | BEL19950110 |
43 | 103 | OUSSOREN Olaf | Wilton – Volharding | NED19921013 |
44 | 167 | ROMBOUTS Bral | RABC | BEL19941015 |
45 | 49 | DOFFERHOFf Roy | SwABo cycling team | NED19960406 |
46 | 300 | ALLEMAN Tim | MEZ Team Belgium Snellegem | BEL19870709 |
47 | 25 | SYDLIK Robert | TWC Tempo-Hoppenbrouwers | GER19860325 |
48 | 236 | DIDIER Antoine | T-Palm - Pôle - Continental Wallon | BEL19920331 |
49 | 284 | VANBIESEN Thomas | Home Solution-Anmapa-Soenens CT | BEL19930629 |
50 | 217 | VERCAMMEN Jeroen | Wielerclub Steeds Vooraan | BEL19920821 |
51 | 194 | BURTNIK EVAN | Team Race Clean | CAN19970403 |
52 | 111 | STAS Brecht | Royal Cureghem Sportief VZW | BEL19950919 |
53 | 129 | ROWIES Karel | Hand In Hand Baal | BEL 19860808 |
54 | 276 | PIETERS Frederik | Royal Cureghem Sportief VZW | BEL19810223 |
55 | 153 | VOS Jurraian | Restore Cycling | NED19961007 |
56 | 169 | VENINGA Benjamin | Monkey Town CT | NED19970426 |
57 | 26 | VAN DER SLOOT Roland | TWC Tempo-Hoppenbrouwers | NED19911008 |
58 | 139 | SLAGMULDERS Yorick | Home Solution-Anmapa-Soenens CT | BEL19950829 |
59 | 157 | TASSET Marvin | Color Code-Arden Beff | BEL19971016 |
60 | 110 | ROELS Laurens | Royal Cureghem Sportief VZW | BEL19960819 |
61 | 40 | VAN RUIJVEN Alex | Westland Wil Vooruit | NED19921117 |
62 | 274 | REIGEL Roel | Royal Cureghem Sportief VZW | BEL19790628 |
63 | 46 | SONNEVELD Mark | Jan van Arckel Rennersclub | NED19910521 |
64 | 299 | INKELAAR Kevin | Loto Soudal | NED19970708 |
65 | 227 | LANGEDOCK Mathieu | WT De Cock - Van Eyck - DEVOS - CAPOE | BEL19840225 |
66 | 290 | VETTE Pieter | ZRTC Theo Middelkamp | NED19910906 |
67 | 286 | DEMOLDER Thomas | VL Technics - Experza - Abutrex CT | BEL19960622 |
68 | 21 | HARBERS Lorenzo | Team Sensa-Kanjers Voor Kanjers | NED19970222 |
69 | 161 | ABRAHAM GEBRU Daniel | Marco Polo Cycling Team | NED19850211 |
70 | 17 | SCHOUTEN Daan | Team Sensa-Kanjers Voor Kanjers | NED19941226 |
71 | 19 | STRONKS Ivo | Team Sensa-Kanjers Voor Kanjers | NED19910305 |
72 | 121 | VAN NUNEN Patrick | DRC DE MOL | NED19901219 |
73 | 171 | BERTELS Jef | Thielemans-De Hauwere | BEL 19960401 |
74 | 84 | SITTERS Bas | Willebrord Wil Vooruit | NED19971023 |
75 | 87 | VAN DER POEL Lars | Willebrord Wil Vooruit | NED19960120 |
76 | 224 | WOLTER Claude | LC Kayl | LUX19830206 |
77 | 207 | VAN DIJK Peter | Westland Wil Vooruit | NED19880310 |
78 | 7 | MAES Guy | Maaslandster-Mulleners CT | NED19930614 |
79 | 179 | MENDES Cristiano | VVT Preizendaul | POR19850604 |
80 | 261 | FELLER Michael | LC Bertrange | FRA19931226 |
81 | 273 | RATERING Timon | Team Sensa-Kanjers Voor Kanjers | NED19930312 |
82 | 296 | SIMON Kenn | Home Solution-Anmapa-Soenens CT | BEL19940602 |
83 | 118 | BOUMANS Dieter | DRC DE MOL | NED19830609 |
84 | 1 | CARNEVALI Jean-Albert | Vérandas Willems-Crabbe-Chevigny | BEL19930919 |
85 | 250 | VAN NOBELEN Jordi | Westland Wil Vooruit | NED19960501 |
86 | 15 | HOUWERS Bor | Team Sensa-Kanjers Voor Kanjers | NED19901214 |
87 | 309 | VAN DER MAELE Glenn | ASFRA-Racing Team | BEL19890906 |
88 | 308 | VAN DER SCUEREN Kenny | Royal Cureghem Sportief VZW | BEL19820720 |
89 | 132 | MUYLLE Jeroen | Dovy-Keukens – FCC | BEL19950901 |
90 | 277 | DANIELS Nicolas | Super Bikers Ecole VTT | BEL19940319 |
91 | 12 | VAN HELDEN Luuk | Maaslandster-Mulleners CT | NED19950728 |
92 | 155 | VAN DER ZWET Bram | Restore Cycling | NED19970829 |
93 | 89 | BARUFFATO Dario | UC Pregnana – Team Scout | ITA19900727 |
94 | 85 | STOLK Julian | Willebrord Wil Vooruit | NED19971223 |
95 | 68 | VAN ENGELEN Adne | West-Frisia | NED19930316 |
96 | 147 | NARUMI Soh | Team Eurasia-Irc Tire | JAP19971113 |
97 | 185 | GOOSSENS Kenny | Cibel – Cebon | BEL19910304 |
98 | 108 | WIELFAERT Kristof | Royal Cureghem Sportief VZW | BEL19781028 |
99 | 222 | SCRIJVER Jorgos | WV Eenland | NED19971220 |
100 | 154 | MARTENS Thom | Restore Cycling | NED19961030 |
101 | 27 | RIEFF Thomas | TWC Tempo-Hoppenbrouwers | NED19880414 |
102 | 42 | DE GREEF Emiel | Jan van Arckel Rennersclub | NED19930930 |
103 | 113 | VAN WIJNGAARDEN Jost | DRC DE MOL | NED19941117 |
104 | 112 | SPYSSCHAERT Anthony | Royal Cureghem Sportief VZW | BEL 19860328 |
105 | 125 | VANDERHEYDEN Jens | Hand In Hand Baal | BEL 19960914 |
106 | 8 | RITZEN Ralf | Maaslandster-Mulleners CT | NED19950606 |
107 | 114 | ANTHONISELieven | DRC DE MOL | NED19900731 |
108 | 140 | DE PLUS Jaspeer | Home Solution-Anmapa-Soenens CT | BEL19970611 |
109 | 266 | VAN DER MEJ Jasp | LRTV Swift | NED19961003 |
Classement général final
Place | Dossard | Nom + prénom | Licence | J | Club | Etape 1 | Etape 2 | Etape 3 | Etape 4 | Pts Total |
1 | 183 | DE JONGHE Kévin | BEL19911204 | Cibel – Cebon | 6 | 1 | 6 | 9 | 22 | |
2 | 213 | VAN BROEKHOVEN Bram | BEL19920604 | VL Technics - Experza - Abutrex CT | 5 | 6 | 8 | 15 | 34 | |
3 | 235 | VAN HOOF Nick | BEL19920311 | Profel - United CT | 1 | 20 | 9 | 12 | 42 | |
4 | 30 | VAN DALEN Jason | NED19940702 | X | Westland Wil Vooruit | 17 | 5 | 4 | 17 | 43 |
5 | 45 | KLEINJAN Arno | NED19931209 | Jan van Arckel Rennersclub | 29 | 7 | 10 | 8 | 54 | |
6 | 168 | DEVALCKENEER Sieben | BEL19910524 | Profel United CT | 3 | 21 | 21 | 18 | 63 | |
7 | 36 | DEELEN Diederik | NED19920409 | Westland Wil Vooruit | 8 | 14 | 18 | 23 | 63 | |
8 | 176 | CARABIN Sébastien | BEL19890328 | Pole Contniental Wallon | 28 | 4 | 27 | 14 | 73 | |
9 | 20 | HOFMAN Arjan | NED19911016 | Team Sensa-Kanjers Voor Kanjers | 18 | 8 | 31 | 19 | 76 | |
10 | 39 | WUBBEN Bob | NED19931112 | Westland Wil Vooruit | 25 | 10 | 13 | 28 | 76 | |
11 | 120 | DILLING Hans | NED19920726 | DRC DE MOL | 9 | 34 | 19 | 24 | 86 | |
12 | 144 | ISHIGAMI Masahiro | JAP19971020 | X | Team Eurasia-Irc Tire | 38 | 22 | 15 | 25 | 100 |
13 | 109 | VAN DER SCHUEREN Nicky | BEL19921205 | Royal Cureghem Sportief VZW | 16 | 15 | 39 | 37 | 107 | |
14 | 184 | FRANCKAERT Grégory | BEL19880921 | Cibel – Cebon | 41 | 39 | 14 | 29 | 123 | |
15 | 111 | STAS Brecht | BEL19950919 | X | Royal Cureghem Sportief VZW | 21 | 26 | 29 | 52 | 128 |
16 | 194 | BURTNIK EVAN | CAN19970403 | X | Team Race Clean | 30 | 31 | 28 | 51 | 140 |
17 | 217 | VERCAMMEN Jeroen | BEL19920821 | Wielerclub Steeds Vooraan | 23 | 43 | 26 | 50 | 142 | |
18 | 167 | ROMBOUTS Bral | BEL19941015 | X | RABC | 31 | 40 | 54 | 44 | 169 |
19 | 1 | CARNEVALI Jean-Albert | BEL19930919 | Vérandas Willems-Crabbe-Chevigny | 19 | 55 | 11 | 84 | 169 | |
20 | 153 | VOS Jurraian | NED19961007 | X | Restore Cycling | 66 | 38 | 35 | 55 | 194 |
21 | 171 | BERTELS Jef | BEL19960401 | X | Thielemans-De Hauwere | 24 | 60 | 43 | 73 | 200 |
22 | 128 | PHILIPS Jonas | BEL 19920526 | Hand In Hand Baal | 70 | 81 | 25 | 36 | 212 | |
23 | 129 | ROWIES Karel | BEL 19860808 | Hand In Hand Baal | 57 | 66 | 37 | 53 | 213 | |
24 | 157 | TASSET Marvin | BEL19971016 | X | Color Code-Arden Beff | 46 | 57 | 53 | 59 | 215 |
25 | 103 | OUSSOREN Olaf | NED19921013 | Wilton – Volharding | 94 | 51 | 34 | 43 | 222 | |
26 | 25 | SYDLIK Robert | GER19860325 | TWC Tempo-Hoppenbrouwers | 90 | 59 | 51 | 47 | 247 | |
27 | 26 | VAN DER SLOOT Roland | NED19911008 | TWC Tempo-Hoppenbrouwers | 76 | 76 | 38 | 57 | 247 | |
28 | 112 | SPYSSCHAERT Anthony | BEL 19860328 | Royal Cureghem Sportief VZW | 43 | 71 | 47 | 104 | 265 | |
29 | 227 | LANGEDOCK Mathieu | BEL19840225 | WT De Cock-Van Eyck-Devos-Capoe | 87 | 73 | 55 | 65 | 280 | |
30 | 113 | VAN WIJNGAARDEN Jost | NED19941117 | X | DRC DE MOL | 81 | 69 | 33 | 103 | 286 |
31 | 8 | RITZEN Ralf | NED19950606 | X | Maaslandster-Mulleners CT | 58 | 97 | 42 | 106 | 303 |
RUSH
Place | Dos | Nom + prénom | Licence | J | Club | Etape 1 | Etape 2 | Etape 3 | Etape 4 | Total |
1 | 36 | DEELEN Diederik | NED19920409 | Westland Wil Vooruit | 8 | 8 | 3 | 19 | ||
2 | 39 | WUBBEN Bob | NED19931112 | Westland Wil Vooruit | 5 | 8 | 13 | |||
3 | 183 | DE JONGHE Kévin | BEL19911204 | Cibel – Cebon | 8 | 8 | ||||
4 | 120 | DILLING Hans | NED19920726 | DRC DE MOL | 8 | 8 | ||||
5 | 213 | VAN BROEKHOVEN Bram | BEL19920604 | VL Technics-Experza-Abutrex CT | 3 | 5 | 8 | |||
7 | 30 | VAN DALEN Jason | NED19940702 | X | Westland Wil Vooruit | 3 | 3 |
GPM
Place | Dos | Nom + prénom | Licence | J | Club | Etape 1 | Etape 2 | Etape 3 | Etape 4 | Total |
1 | 168 | DEVALCKENEER Sieben | BEL19910524 | Profel United CT | 29 | 8 | 21 | 58 | ||
2 | 213 | VAN BROEKHOVEN Bram | BEL19920604 | VL Technics - Experza - Abutrex CT | 8 | 13 | 21 | |||
3 | 235 | VAN HOOF Nick | BEL19920311 | Profel - United CT | 14 | 5 | 19 | |||
4 | 184 | FRANCKAERT Grégory | BEL19880921 | Cibel – Cebon | 13 | 3 | 16 | |||
5 | 30 | VAN DALEN Jason | NED19940702 | X | Westland Wil Vooruit | 5 | 10 | 15 | ||
6 | 39 | WUBBEN Bob | NED19931112 | Westland Wil Vooruit | 12 | 12 | ||||
7 | 20 | HOFMAN Arjan | NED19911016 | Team Sensa-Kanjers Voor Kanjers | 3 | 3 | ||||
8 | 45 | KLEINJAN Arno | NED19931209 | Jan van Arckel Rennersclub | 3 | 3 |
U23
Place | Dossard | Nom + prénom | Licence | J | Club | Etape 1 | Etape 2 | Etape 3 | Etape 4 | Total |
1 | 30 | VAN DALEN Jason | NED19940702 | X | Westland Wil Vooruit | 17 | 5 | 4 | 17 | 43 |
2 | 144 | ISHIGAMI Masahiro | JAP19971020 | X | Team Eurasia-Irc Tire | 38 | 22 | 15 | 25 | 100 |
3 | 111 | STAS Brecht | BEL19950919 | X | Royal Cureghem Sportief VZW | 21 | 26 | 29 | 52 | 128 |
4 | 194 | BURTNIK EVAN | CAN19970403 | X | Team Race Clean | 30 | 31 | 28 | 51 | 140 |
5 | 167 | ROMBOUTS Bral | BEL19941015 | X | RABC | 31 | 40 | 54 | 44 | 169 |
6 | 153 | VOS Jurraian | NED19961007 | X | Restore Cycling | 66 | 38 | 35 | 55 | 194 |
7 | 171 | BERTELS Jef | BEL19960401 | X | Thielemans-De Hauwere | 24 | 60 | 43 | 73 | 200 |
8 | 157 | TASSET Marvin | BEL19971016 | X | Color Code-Arden Beff | 46 | 57 | 53 | 59 | 215 |
9 | 113 | VAN WIJNGAARDEN Jost | NED19941117 | X | DRC DE MOL | 81 | 69 | 33 | 103 | 286 |
10 | 8 | RITZEN Ralf | NED19950606 | X | Maaslandster-Mulleners CT | 58 | 97 | 42 | 106 | 303 |