Decathlon-Arden Challenge: résultat étape 3 - Erezée
Victoire de Kyle AGTERBERG (Dutch Food Valley CT). 162 partants.
Place Doss Nom Prénom Date Naiss Lic UCI Nat Team
1 60 AGTERBERG Kyle 19/02/1999 10018947745 NL Dutch Food Valley Cycling Team
2 25 HEYNS Nils 26/01/1991 10011427287 B Steeds Vooraan Kontich
3 171 RIETJENS Sander 18/04/1998 10011143058 B Prorace
4 174 VANDERAERDEN Massimo 21/01/1995 10010979976 B Nano Development Team
5 158 VANDYCK Niels 30/08/1990 10009371089 B Team Thielemans - de hauwere
6 173 HOUBEN Kristof 29/10/1978 10046284239 B Individueel
7 141 EYSKENS Jeroen 4/04/1993 10007592555 B Home Solution Anmapa Soenens CT
8 34 HARBERS Lorenzo 22/02/1997 10010606326 NL Sensa Kanjers Voor Kanjers
9 27 PEERSMAN Gerben 9/10/1990 10016453002 B Steeds Vooraan Kontich
10 39 LEEMREIZE Gijs 23/10/1999 10023376475 NL Sensa Kanjers Voor Kanjers
11 68 OTTENBROS Jarry 23/12/1994 10010040389 NL West-Frisia
12 149 VERHULST Emile 8/09/1998 10009827393 B INTRASYS NODRUGS MTB dreamteam
13 4 CARA Remi 13/05/1998 10009842652 B Toitures Crabbe - CC Chevigny
14 163 DE JONG Jan 1/05/1996 10014572717 NL NWVG FILA Cycling Team
15 45 BOSMAN Gert-Jan 16/08/1992 10006631447 NL VolkerWessels-Merckx cyclingteam
16 134 RAYMAEKERS Mattias 1/06/1992 10006898805 B Royal Antwerp Bicycle Club
17 153 VAN NUFFELEN Glen 15/02/1997 10014308793 B Asfra Racing Team
18 41 BLOEM Joren 21/12/1999 10015438441 NL Sensa Kanjers Voor Kanjers
19 110 LOWIK Robin 30/05/1995 10014285353 NL WV de IJsselstreek
20 37 HOFMAN Arjan 16/10/1991 1001372255 NL Sensa Kanjers Voor Kanjers
21 24 TAKEYAMA Kosuke 22/11/1997 10014525631 JPN Team Eurasia - IRC TIRE
22 92 VERHOEFF Stefan 8/03/1999 19916133205 NL Rabobank-Pliegersport-Jan van Arckel
23 135 TOOTH Niels 13/11/1992 10012107908 B zannatta consulting cycling
24 63 OVERSTE Matthew 10/11/1995 10013802171 NL UWTC de Volharding
25 95 QUAEDVLIEG Lars 19/01/1995 10013304744 NL TWC Maaslandster Zuid-Limburg
26 142 STAS Brecht 19/09/1995 10013894323 B Home solutions anmapa soenens CT
27 57 VAN WIJNGAARDEN Joost 11/12/1994 10014447425 NL Dutch Food Valley Cycling Team
28 178 LEYMAN Célestin 29/03/1997 10014305460 B EFC-L&R-Vulsteke u23
29 161 MAESEN Dries 15/04/1997 10014712254 B Van Eyck Sport
30 124 DEVALCKENEER Sieben 24/05/1991 10013102054 B Hubo Aerts Action Bikes CT
31 65 NIJSSEN Kenny 6/09/1990 10009818404 NL UWTC de Volharding
32 112 WIELINK Rik 27/09/1995 10023357479 NL WV de IJsselstreek
33 81 BROOS Alain 31/01/1999 10016223333 NL Willebrord Wil Vooruit
34 72 KONIJN Alexander 15/10/1994 10015509169 NL West-Frisia
35 125 VAN TILBORGH Brent 25/02/1997 10014588578 B Hubo Aerts Action Bikes CT
36 165 VERBEECK Sven 18/03/1998 10015687712 B Stageco CT
37 89 VAN NOPPEN Antonie 10/02/1998 10014762168 NL Rabobank-Pliegersport-Jan van Arckel
38 67 BEEN Wouter 30/01/1989 10008990062 NL West-Frisia
39 87 KLEINJAN Arno 9/12/1993 10009861547 NL Rabobank-Pliegersport-Jan van Arckel
40 151 PATERSON Aden 22/12/1998 10062522948 AUS NWVG Fila
41 26 VERCAMMEN Jeroen 21/08/1992 10014598581 B Steeds Vooraan Kontich
42 103 RAAS Jesse 20/01/1995 10013427511 NL TWC Maaslandster Zuid-Limburg
43 6 HOUBBEN Adrien 25/02/1998 10014804507 B Toitures Crabbe - CC Chevigny
44 170 DEGUIDE Louis 4/02/1994 10014363357 B Sovac-natura4Ever
45 74 SWEERING Harry 17/01/1990 10009810926 NL West-Frisia
46 36 VOS Jurrian 7/10/1996 1009523764 NL Sensa Kanjers Voor Kanjers
47 73 HARTOG Thomas 15/12/1990 10012670002 NL West-Frisia
48 156 SPYSSCHAERT Anthony 28/03/1986 10014916762 B Individueel
49 5 ANSELME Renaud 2/02/1999 10015986893 B Toitures Crabbe - CC Chevigny
50 136 BERTELS Jef 4/01/2018 0 B zannatta consulting cycling team
51 150 HANDGRAAF Sjors 31/01/1991 10013868152 NL RTV de Bollenstreek
52 56 OLIEMAN Mark 5/04/1988 10013150655 NL Dutch Food Valley Cycling Team
53 8 PALM Martin 14/06/1996 10009141626 B Toitures Crabbe - CC Chevigny
54 20 HANADA Kiyomasa 31/07/1998 10015564036 JPN Team Eurasia - IRC TIRE
55 169 DE COSTER Merlijn 11/11/1994 10012947258 B TPALM Pôle Continental Wallon
56 172 EVRARD Laurent 22/09/1990 10006454120 B Sovac-natura4Ever
57 40 JOHANNINK Jelle 22/10/1996 10014365983 NL Sensa Kanjers Voor Kanjers
58 143 WILLEMSEN Steven 8/08/1989 10059518877 NL WV De Kannibaal
59 47 KAMP Wietse 9/08/1996 10023073553 NL VolkerWessels-Merckx cyclingteam
60 98 VAN HELDEN Luuk 28/07/1995 10023329793 NL TWC Maaslandster Zuid-Limburg
61 105 LEFFERING Jinn 20/06/1997 10023175607 NL TWC Maaslandster-Zuid Limburg
62 132 BOUWMANS Bryan 9/09/1998 10009749389 NL Team Lotto NL Jumbo - De Jonge Renner
63 44 BOOTSVELD Jelle 5/12/1999 10015438542 NL VolkerWessels-Merckx cyclingteam
64 28 ROMBOUTS Bram 15/10/1994 10013118020 B Steeds Vooraan Kontich
65 164 VERSTREPEN Dries 25/05/1995 10013367590 B United CT
66 131 DE JONG Michael 10/08/1992 10015611526 NL Team Lotto NL Jumbo - De Jonge Renner
67 97 MEESEN Giel 6/08/1996 10016304670 NL TWC Maaslandster Zuid-Limburg
68 115 DIENER Mike 10/02/1991 10008669861 L VV tooltime Preizerdaul
69 32 NACHTEGAELE Wannes 5/11/1999 10016449867 B Steeds Vooraan Kontich
70 152 PIETERS Frederik 23/02/1981 10001592703 B Vetrapo cycling team
71 128 BOELE Niels 29/05/1998 10015127334 NL LRTV Swift
72 111 VIERHOUT Maarten 7/01/1994 10058331538 NL WV de IJsselstreek
73 118 SCHWEITZER Raphaël 20/10/1984 10014573626 L VV Tooltime Préizerdaul
74 10 SCHOTS Michael 4/08/1999 10015686395 B Toitures Crabbe - CC Chevigny
75 114 WEYRICH Maxime 20/01/1997 10014375481 L VV tooltime Preizerdaul
76 106 ARENSTEN Arjan 22/07/1996 10009495068 NL WV de IJsselstreek
77 69 VAN DER TUIN Joeri 18/07/1998 10023265331 NL West-Frisia
78 88 HEEK Derek 26/07/1995 10023293118 NL Rabobank-Pliegersport-Jan van Arckel
79 55 SODEN Bradley 12/08/1997 10014879275 AUS Dutch Food Valley Cycling Team
80 29 TIMMERMANS Tim 6/07/1988 10016478058 B Steeds Vooraan Kontich
81 146 BOSMAN Aron 4/10/1999 10022768308 NL WV Avanti
82 144 VERHOEVEN Pieter 4/11/1993 10022973321 NL WV de Kannibaal
83 11 KIROUAC-MARCASSA Thierry 16/07/1998 10011149930 CAN Team Race Clean
84 2 RENSON Vincent 26/02/1999 10016466136 B Toitures Crabbe - CC Chevigny
85 94 SNIPPE Remco 19/06/1993 10049009434 NL TWC Maaslandster Zuid-Limburg
CLASSEMENT GENERAL
PLACE Doss Nom Prénom Date Naiss Lic UCI Nat Team Pts J1 Pts J2 Pts J3 Gén J3
1 45 BOSMAN Gert-Jan 16/08/1992 10006631447 NL VolkerWessels-Merckx cyclingteam 2 1 15 18
2 173 HOUBEN Kristof 29/10/1978 10046284239 B Individueel 7 10 6 23
3 68 OTTENBROS Jarry 23/12/1994 10010040389 NL West-Frisia 14 5 11 30
4 37 HOFMAN Arjan 16/10/1991 1001372255 NL Sensa Kanjers Voor Kanjers 6 6 20 32
5 63 OVERSTE Matthew 10/11/1995 10013802171 NL UWTC de Volharding 12 2 24 38
6 41 BLOEM Joren 21/12/1999 10015438441 NL Sensa Kanjers Voor Kanjers 10 12 18 40
7 158 VANDYCK Niels 30/08/1990 10009371089 B Team Thielemans - de hauwere 3 37 5 45
8 174 VANDERAERDEN Massimo 21/01/1995 10010979976 B Nano Development Team 19 32 4 55
9 110 LOWIK Robin 30/05/1995 10014285353 NL WV de IJsselstreek 8 29 19 56
10 153 VAN NUFFELEN Glen 15/02/1997 10014308793 B Asfra Racing Team 18 22 17 57
11 92 VERHOEFF Stefan 8/03/1999 19916133205 NL Rabobank-Pliegersport-Jan van Arckel 13 23 22 58
12 4 CARA Remi 13/05/1998 10009842652 B Toitures Crabbe - CC Chevigny 41 15 13 69
13 172 EVRARD Laurent 22/09/1990 10006454120 B Sovac-natura4Ever 4 17 56 77
14 142 STAS Brecht 19/09/1995 10013894323 B Home solutions anmapa soenens CT 26 27 26 79
15 163 DE JONG Jan 1/05/1996 10014572717 NL NWVG FILA Cycling Team 21 47 14 82
16 44 BOOTSVELD Jelle 5/12/1999 10015438542 NL VolkerWessels-Merckx cyclingteam 16 4 63 83
17 6 HOUBBEN Adrien 25/02/1998 10014804507 B Toitures Crabbe - CC Chevigny 29 14 43 86
18 134 RAYMAEKERS Mattias 1/06/1992 10006898805 B Royal Antwerp Bicycle Club 42 31 16 89
19 141 EYSKENS Jeroen 4/04/1993 10007592555 B Home Solution Anmapa Soenens CT 9 73 7 89
20 57 VAN WIJNGAARDEN Joost 11/12/1994 10014447425 NL Dutch Food Valley Cycling Team 24 40 27 91
21 60 AGTERBERG Kyle 19/02/1999 10018947745 NL Dutch Food Valley Cycling Team 49 45 1 95
22 26 VERCAMMEN Jeroen 21/08/1992 10014598581 B Steeds Vooraan Kontich 5 50 41 96
23 171 RIETJENS Sander 18/04/1998 10011143058 B Prorace 36 61 3 100
24 178 LEYMAN Célestin 29/03/1997 10014305460 B EFC-L&R-Vulsteke u23 20 52 28 100
25 39 LEEMREIZE Gijs 23/10/1999 10023376475 NL Sensa Kanjers Voor Kanjers 54 44 10 108
26 124 DEVALCKENEER Sieben 24/05/1991 10013102054 B Hubo Aerts Action Bikes CT 22 56 30 108
27 103 RAAS Jesse 20/01/1995 10013427511 NL TWC Maaslandster Zuid-Limburg 38 30 42 110
28 81 BROOS Alain 31/01/1999 10016223333 NL Willebrord Wil Vooruit 73 18 33 124
29 36 VOS Jurrian 7/10/1996 1009523764 NL Sensa Kanjers Voor Kanjers 40 39 46 125
30 27 PEERSMAN Gerben 9/10/1990 10016453002 B Steeds Vooraan Kontich 1 119 9 129
31 125 VAN TILBORGH Brent 25/02/1997 10014588578 B Hubo Aerts Action Bikes CT 35 62 35 132
32 34 HARBERS Lorenzo 22/02/1997 10010606326 NL Sensa Kanjers Voor Kanjers 31 98 8 137
33 65 NIJSSEN Kenny 6/09/1990 10009818404 NL UWTC de Volharding 33 74 31 138
34 132 BOUWMANS Bryan 9/09/1998 10009749389 NL Team Lotto NL Jumbo - De Jonge Renner 60 16 62 138
35 143 WILLEMSEN Steven 8/08/1989 10059518877 NL WV De Kannibaal 30 51 58 139
36 25 HEYNS Nils 26/01/1991 10011427287 B Steeds Vooraan Kontich 34 112 2 148
37 55 SODEN Bradley 12/08/1997 10014879275 AUS Dutch Food Valley Cycling Team 51 19 79 149
38 165 VERBEECK Sven 18/03/1998 10015687712 B Stageco CT 45 70 36 151
39 128 BOELE Niels 29/05/1998 10015127334 NL LRTV Swift 68 13 71 152
40 135 TOOTH Niels 13/11/1992 10012107908 B zannatta consulting cycling team 27 108 23 158
41 98 VAN HELDEN Luuk 28/07/1995 10023329793 NL TWC Maaslandster Zuid-Limburg 77 24 60 161
42 151 PATERSON Aden 22/12/1998 10062522948 AUS NWVG Fila 79 42 40 161
43 40 JOHANNINK Jelle 22/10/1996 10014365983 NL Sensa Kanjers Voor Kanjers 74 35 57 166
44 131 DE JONG Michael 10/08/1992 10015611526 NL Team Lotto NL Jumbo - De Jonge Renner 48 55 66 169
45 156 SPYSSCHAERT Anthony 28/03/1986 10014916762 B Individueel 43 78 48 169
46 105 LEFFERING Jinn 20/06/1997 10023175607 NL TWC Maaslandster-Zuid Limburg 71 38 61 170
47 97 MEESEN Giel 6/08/1996 10016304670 NL TWC Maaslandster Zuid-Limburg 39 66 67 172
48 5 ANSELME Renaud 2/02/1999 10015986893 B Toitures Crabbe - CC Chevigny 66 63 49 178
49 170 DEGUIDE Louis 4/02/1994 10014363357 B Sovac-natura4Ever 70 65 44 179
50 72 KONIJN Alexander 15/10/1994 10015509169 NL West-Frisia 90 57 34 181
51 56 OLIEMAN Mark 5/04/1988 10013150655 NL Dutch Food Valley Cycling Team 23 110 52 185
52 28 ROMBOUTS Bram 15/10/1994 10013118020 B Steeds Vooraan Kontich 46 77 64 187
53 95 QUAEDVLIEG Lars 19/01/1995 10013304744 NL TWC Maaslandster Zuid-Limburg 91 72 25 188
54 150 HANDGRAAF Sjors 31/01/1991 10013868152 NL RTV de Bollenstreek 55 82 51 188
55 112 WIELINK Rik 27/09/1995 10023357479 NL WV de IJsselstreek 63 95 32 190
56 169 DE COSTER Merlijn 11/11/1994 10012947258 B TPALM Pôle Continental Wallon 15 120 55 190
57 73 HARTOG Thomas 15/12/1990 10012670002 NL West-Frisia 52 100 47 199
58 136 BERTELS Jef 4/01/2018 0 B zannatta consulting cycling team 37 122 50 209
59 8 PALM Martin 14/06/1996 10009141626 B Toitures Crabbe - CC Chevigny 44 113 53 210
60 115 DIENER Mike 10/02/1991 10008669861 L VV tooltime Preizerdaul 62 88 68 218
61 20 HANADA Kiyomasa 31/07/1998 10015564036 JPN Team Eurasia - IRC TIRE 67 103 54 224
62 2 RENSON Vincent 26/02/1999 10016466136 B Toitures Crabbe - CC Chevigny 82 64 84 230
63 111 VIERHOUT Maarten 7/01/1994 10058331538 NL WV de IJsselstreek 85 79 72 236
64 114 WEYRICH Maxime 20/01/1997 10014375481 L VV tooltime Preizerdaul 76 86 75 237
65 88 HEEK Derek 26/07/1995 10023293118 NL Rabobank-Pliegersport-Jan van Arckel 88 97 78 263
66 11 KIROUAC-MARCASSA Thierry 16/07/1998 10011149930 CAN Team Race Clean 92 90 83 265
67 29 TIMMERMANS Tim 6/07/1988 10016478058 B Steeds Vooraan Kontich 69 117 80 266
68 144 VERHOEVEN Pieter 4/11/1993 10022973321 NL WV de Kannibaal 80 114 82 276
GPM
Place Doss Nom Prénom Date Naiss Lic UCI Nat Team Pts J1 V J1 Pts J2 V J2 Pts J3 V J3 Tot Pts
1 172 EVRARD Laurent 22/09/1990 10006454120 B Sovac-natura4Ever 64
2 4 CARA Remi 13/05/1998 10009842652 B Toitures Crabbe - CC Chevigny 45
3 25 HEYNS Nils 26/01/1991 10011427287 B Steeds Vooraan Kontich 244 2
4 TAKEYAMA Kosuke 22/11/1997 10014525631 JPN Team Eurasia - IRC TIRE 16
5 173 HOUBEN Kristof 29/10/1978 10046284239 B Individueel 16
6 27 PEERSMAN Gerben 9/10/1990 10016453002 B Steeds Vooraan Kontich 11
7 163 DE JONG Jeen 1/05/1996 10014572717 NL NWVG FILA Cycling Team 11
8 141 EYSKENS Jeroen 4/04/1993 10007592555 B Home Solution Anmapa Soenens CT 8
9 57 VAN WIJNGAARDEN Joost 11/12/1994 10014447425 NL Dutch Food Valley Cycling Team 3
10 45 BOSMAN Gert-Jan 16/08/1992 10006631447 NL VolkerWessels-Merckx cyclingteam 3
11 37 HOFMAN Arjan 16/10/1991 10013722551 NL Sensa Kanjers Voor Kanjers 3
12 95 QUAEDVLIEG Lars 19/01/1995 10013304744 NL TWC Maaslandster Zuid-Limburg 3
13 110 LOWIK Robin 30/05/1995 10014285353 NL WV de IJsselstreek 3
14 60 AGTERBERG Kyle 19/02/1999 10018947745 NL Dutch Food Valley Cycling Team 5
15 134 RAYMAEKERS Mattias 1/06/1992 10006898805 B Royal Antwerp Bicycle Club 3
RUSH
Place Doss Nom Prénom Date Naiss Lic UCI Nat Team Pts J1 V J1 Pts J2 V J2 Pts J3 V J3 Tot Pts
1 41 BLOEM Joren 21/12/1999 10015438441 NL Sensa Kanjers Voor Kanjers 16 2 16 2 32
2 173 HOUBEN Kristof 29/10/1978 10046284239 B Individueel 8 0 3 11
3 97 MEESEN Giel 6/08/1996 10016304670 NL TWC Maaslandster Zuid-Limburg 10 0 10
4 34 HARBERS Lorenzo 22/02/1997 10010606326 NL Sensa Kanjers Voor Kanjers 8 1 8
5 98 VAN HELDEN Luuk 28/07/1995 10023329793 NL TWC Maaslandster Zuid-Limburg 6 0 6
6 172 EVRARD Laurent 22/09/1990 10006454120 B Sovac-natura4Ever 5 0 5
7 174 VANDERAERDEN Massimo 21/01/1995 10010979976 B Nano Development Team 5 5
8 60 AGTERBERG Kyle 19/02/1999 10018947745 NL Dutch Food Valley Cycling Team 3 3
9 158 VANDYCK Niels 30/08/1990 10009371089 B Team Thielemans - de hauwere 3 0 3
U23
1 63 OVERSTE Matthew 10/11/1995 10013802171 NL UWTC de Volharding 1995 38
2 174 VANDERAERDEN Massimo 21/01/1995 10010979976 B Nano Development Team 1995 55
3 110 LOWIK Robin 30/05/1995 10014285353 NL WV de IJsselstreek 1995 56
4 153 VAN NUFFELEN Glen 15/02/1997 10014308793 B Asfra Racing Team 1997 57
5 4 CARA Remi 13/05/1998 10009842652 B Toitures Crabbe - CC Chevigny 1998 69
6 142 STAS Brecht 19/09/1995 10013894323 B Home solutions anmapa soenens CT 1995 79
7 163 DE JONG Jan 1/05/1996 10014572717 NL NWVG FILA Cycling Team 1996 82
8 6 HOUBBEN Adrien 25/02/1998 10014804507 B Toitures Crabbe - CC Chevigny 1998 86
9 171 RIETJENS Sander 18/04/1998 10011143058 B Prorace 1998 100
10 178 LEYMAN Célestin 29/03/1997 10014305460 B EFC-L&R-Vulsteke u23 1997 100
11 103 RAAS Jesse 20/01/1995 10013427511 NL TWC Maaslandster Zuid-Limburg 1995 110
12 36 VOS Jurrian 7/10/1996 1009523764 NL Sensa Kanjers Voor Kanjers 1996 125
13 125 VAN TILBORGH Brent 25/02/1997 10014588578 B Hubo Aerts Action Bikes CT 1997 132
14 34 HARBERS Lorenzo 22/02/1997 10010606326 NL Sensa Kanjers Voor Kanjers 1997 137
15 132 BOUWMANS Bryan 9/09/1998 10009749389 NL Team Lotto NL Jumbo - De Jonge Renner 1998 138
16 55 SODEN Bradley 12/08/1997 10014879275 AUS Dutch Food Valley Cycling Team 1997 149
17 165 VERBEECK Sven 18/03/1998 10015687712 B Stageco CT 1998 151
18 128 BOELE Niels 29/05/1998 10015127334 NL LRTV Swift 1998 152
19 98 VAN HELDEN Luuk 28/07/1995 10023329793 NL TWC Maaslandster Zuid-Limburg 1995 161
20 151 PATERSON Aden 22/12/1998 10062522948 AUS NWVG Fila 1998 161
21 40 JOHANNINK Jelle 22/10/1996 10014365983 NL Sensa Kanjers Voor Kanjers 1996 166
22 105 LEFFERING Jinn 20/06/1997 10023175607 NL TWC Maaslandster-Zuid Limburg 1997 170
23 97 MEESEN Giel 6/08/1996 10016304670 NL TWC Maaslandster Zuid-Limburg 1996 172
24 95 QUAEDVLIEG Lars 19/01/1995 10013304744 NL TWC Maaslandster Zuid-Limburg 1995 167
25 112 WIELINK Rik 27/09/1995 10023357479 NL WV de IJsselstreek 1995 165
26 8 PALM Martin 14/06/1996 10009141626 B Toitures Crabbe - CC Chevigny 1996 170
27 20 HANADA Kiyomasa 31/07/1998 10015564036 JPN Team Eurasia - IRC TIRE 1998 189
28 114 WEYRICH Maxime 20/01/1997 10014375481 L VV tooltime Preizerdaul 1997 189
29 88 HEEK Derek 26/07/1995 10023293118 NL Rabobank-Pliegersport-Jan van Arckel 1995 213
30 11 KIROUAC-MARCASSA Thierry 16/07/1998 10011149930 CAN Team Race Clean 1998 211