Diadora Arden Challenge (Amateurs-Masters) : étape 1 - Erezée

Diadora Arden Challenge (Amateurs-Masters) : étape 1 - Erezée

Victoire de Luuk Schuurmans (USWV de Domrenner). 120 partants.

  Doss Nom Prénom Date Naiss Lic UCI Nat Team
1 321 SCHUURMANS Luuk 26/06/1994 10023055971 NL USWV de Domrenner
2 368 TEN KATE Herman 28/10/1991 10023424167 NL BEAT Cycling Club
3 61 VAN LIEFFERINGE  Axel 5/11/1984 10050286804 B CHAMPION'S Racing Bike
4 313 HEYMANS Jonas 29/08/1986 10049266886 B Tel&Co Cycling Team
5 42 DEFOSSA François 18/05/1989 10016377826 B O2 Team Liége
6 156 WOLKOWICZ Romain 11/05/1991 BEL19911105 B Pepinster Primeurs CT
7 512 VAN GOIDSENHOVEN kurt 2/08/1976 10054047572 B Crabbe Toitures- CC Chevigny
8 148 MELON Quentin 14/04/1992 10012032226 B Pépinster Primeurs CT
9 376 DRON Boris 17/03/1988 10006837369 B BTWIN
10 328 BONGERTMAN Stijn 15/12/1993 10073879628 NL USWV de Domrenner
11 327 STRAATSMA Matijn 12/06/1994 10023337978 NL USWV de Domrenner
12 43 HAOT Maxime 14/03/1991 10016414505 B O2 Team Liége
13 144 GERARD Hophra 19/05/1983 10050646209 B Pépinster Primeurs CT
14 317 VANTON Lander 10/10/1989 0 B DVVD
15 142 COSENTINO Jean-François 18/05/1990 10016368833 B Pepinster Primeurs CT
16 338 RUIJTER Niels 8/12/1996 10022859446 NL Team SKITS
17 46 SCHUMACHER Jerôme 16/11/1990 10016468762 B O2 Team Liége
18 312 VERHEYDEN Joris 26/10/1980 10036504518 B Tel&Co Cycling Team
19 329 VAN CAPPELLE Wop 23/04/2018 10023262301 NL USWV de Domrenner
20 17 JACOBS Gody 25/04/1980 10054662009 B Paxx Global Cycling
21 166 PAULS Geoffrey 1/07/1992 410313 B ECW Altitude Training
22 79 BECQ Maxime 29/08/1989 10016349130 B Ardennes Bike
23 363 SEGERS Gert 22/12/1993 10015193416 B Apollo cycling team
24 251 GERARD Florian 17/05/1994 10016407128 B LVC Eagles Team
25 257 HAMAIDE Antoine 8/07/1996 10016413996 B Team Liégeois
26 246 RIEFF thomas 14/01/2018 10013318787 NL Tempo Hoppenbrouwers
27 316 VANTON Jelle 10/10/1995 0 B DVVD
28 378 ORTILLON Alexis 23/10/1993 46080420086 F ECV Boulzicourt
29 370 HUYLEBROECK Matthias 6/07/1990 10055483071 B Individuel
30 332 ROMBOUTS Jeroen 17/12/1990 10013237955 NL TSWV De Meet
31 336 VAN DEN BOSCH Stef 10/08/1993 10053597635 NL TSWV De Meet
32 235 VUJASIN Lionel 9/08/1989 10011585723 B RCC International
33 322 VAN DER KLEIJ Ewout 8/11/1994 10023398909 NL USWV de Domrenner
34 330 DISSEL Bram 7/12/1998 10054834888 NL TSWV De Meet
35 351 WULTERKENS Koen 18/03/1990 10022967358 NL Marco Polo Cycling Club
36 324 VAN WEELE Jannes 10/02/1996 10052758684 NL USWV de Domrenner
37 343 DE HAAN Jos 11/09/1995 10023124982 NL Team SKITS
38 169 BASTIN Cedric 28/05/1991 10016348221 B ECW Altitude Training
39 255 GUEBEL Julien 2/04/1999 10016412683 B LVC Eagles Team
40 573 MAHER Gary 29/01/1976 10018188995 GB Shuttrange
41 303 REDING François 0/01/1900 0 B Crabbe Toitures- CC Chevigny
42 157 HACKIN Sylvain 25/03/1987 10016413592 B Pépinster Primeurs CT
43 238 PASTEGER Loïc 28/10/1997 10016452392 B ECW
44 583 ROSSIUS Raf 21/02/1970 10050514550 B Individuel
45 401 BOLLEN Erwin 26/09/1972 10000822460 B Bollini's on tour
46 334 STIENSTRA Peter 6/04/1991 10059632752 NL TSWV De Meet
47 346 JANSEN Arnold 25/08/1983 10022987667 NL RWC Ahoy
48 136 SQUELARD Vincent 27/11/1989 10057545434 B 53x11 Team
49 501 GUILLAUME Steve 7/09/1977 10053245405 B ARDENNE-GAUME
50 352 FRANSEN Timo 3/06/1987 10007074920 NL STMA Cycling Team
51 597 VAN STRATEN Lennert 23/12/1974 10023401434 NL RWC Ahoy
52 331 VAN LOON Nol 13/02/1993 10014453182 NL TSWV De Meet
53 405 VANGOETHEMD Svenne 25/12/1975 10055978579 B EC Walshoutem
54 123 BEAUDOIN Nicolas 23/05/1979 10011581309 B 53x11 Team
55 584 LOTZ Stephan 27/09/1974 10053947946 NL Topoff cycling team
56 364 SIMPSON Chris 22/09/1984 10063623795 GB WV AMSTERDAM
57 234 DEMAN Renaud 2/06/1995 10013801565 B ECW
58 341 VAN DAM Koos 30/05/1994 10023156813 NL Team SKITS
59 241 ALAERTS Wouter 22/10/1980 10061864863 B ECW Brabant Wallon
60 344 ADRIAANSEN Lars 30/04/1992 10023081233 NL RWC Ahoy
61 579 DE HAAN Arjan 21/03/1976 10013186223 NL WV Noordwesthoek
62 154 SERVAIS Alex 25/10/1991 10078046786 B Pepinster Primeurs CT
63 511 VAN GOIDSENHOVEN Steven 8/05/1972 10053952996 B Crabbe Toitures- CC Chevigny
64 165 HILGERS Michaël 14/12/1984 10016418848 B ECW
65 134 PINGET Clément 1/07/1981 - F 53x11 Team
66 575 LEROY Serge 28/07/1965 10025036791 F ECREL
67 562 CARGNELLO Michel 16/12/1969 10054585520 B Entente Cycliste de Wallonie
68 8 BURTON Jeremy 13/09/1984 10005707624 B ECW
69 357 VADER Jarno 13/12/1990 10022693031 NL Cycling Team Flakkee
70 380 ROBA Cedric 31/03/1997 10035562608 B KZLWC Heylen
71 254 STEVELER Florian 21/12/1990 10016473513 B LVC Eagles Team
72 350 VAN ALPHEN Daan 8/11/1992 10014452677 NL Marco Polo Cycling Club
73 122 HONNAY Xavier 14/06/1983 0 B 53x11 Team
74 578 DE GRAAFF Edwin 3/05/1976 10013686377 NL WTC Woerden
75 29 VAN DEN EYNDE Pieter 11/03/1989 10052075240 B Paxx Global Cycling
76 27 SCHMELCHER Nick 7/03/1990 10062101505 B Paxx Global Cycling
77 595 DE RUITER Ferry 20/02/1975 10023160247 NL STMA cycling team
78 349 VAN DER HIJDEN Stef 14/01/1985 10023296350 NL Marco Polo Cycling Club
79 45 HUNGS Michael 19/10/1980 10053256317 B O2 Team Liége
80 253 JADOT Frederic 18/06/1969 10046236143 B LVC Eagles Team
81 263 DEFAYS Jérôme 17/04/1987 0 B ARDENNE-GAUME
82 529 VONNECHE Didier 30/10/1973 10053280969 B 53x11 Team
83 25 RAMAEKERS Jochen 29/07/1993 10016459668 B Paxx Global Cycling
84 44 HAUTERAT Georges 20/02/2018 10051398765 B O2 Team Liége
85 252 GOOSSE Michael 31/08/2018 10016411370 B LVC Eagles Team
86 333 KLEIJBURG Jens 25/09/1995 10023437709 NL TSWV De Meet
87 217 VOSTIER Aurelien 16/08/1989 10016512616 B ECW
88 339 KRAMER Dion 30/07/1990 10023113666 NL Team SKITS
89 363 SEGERS Gert 22/12/1993 10015193416 B Apollo cycling team
90 345 KELDERMAN Wouter 14/01/1982 96114814 NL RWC Ahoy
91 355 IRIK Jasper 6/11/1997 10023313932 NL TWC Maaslandster
92 356 ERKENS Jeroen 13/06/1991 10011744963 NL TWC Maaslandster
93 21 MAES Jeroen 30/04/1990 10051872651 B Paxx Global Cycling
94 354 VAN HAAFTEN Gerard 28/11/1984 10022874604 NL STMA Cycling-Team
95 161 GILLES Amaury 20/06/1996 BEL19960620 B Entente Cycliste de Wallonie
96 137 CHERKAOUI Majid 16/06/1989 - B 53x11 Team
97 377 DEVILLERS Eric 25/06/1979 - B -
98 325 CLEGG Matt 5/08/1996 10018685921 GB USWV de Domrenner
99 127 GERARD Kévin 19/05/1983 0 B 53x11 Team
100 367 LUIJK Martin 15/09/1992 10053116877 NL WV GazGas
101 418 HAYEN Sven 28/08/1978 10052073220 B Paxx Global Cycling
102 591 MAQUET Pascal 27/05/1976 10023526120 L Postcycling
103 256 DE BECKER Devadip 7/08/1987 10016264355 B ARDENNE-GAUME
104 589 NIJSSEN Frank 26/04/1961 10022890556 NL Fiton
105 342 VAN WIEREN Ricardo 14/02/1995 10072814345 NL Team SKITS
106 347 VAN DEN BROEK Jasper 16/02/1999 10023216528 NL RWC Ahoy
107 81 LECLERCQ Raphael 15/08/1986 10049802107 B Ardennes Bike
108 596 VERDIJK Gert-Jan 23/03/1978 10022828629 NL Marco Polo Cycling Club
109 437 WOZNY Christophe 16/07/1974 10054586429 B O2 Team Liège
110 379 ROUSSEAU  Maxime 27/05/1989 46080680078 F USC Nouvion

 

Commentaires

Facebook
Twitter
Instagram
Youtube